
Seis Días de Enduro ISDE 2008
Con una jornada calurosa pero, sobre todo, muy polvorienta ha dado comienzo esta 83ª edición de los Seis Días de Enduro ISDE 2008, que discurre por los alrededores de la localidad de Serres (Grecia) y que ha arrancado con dos fenomenales triunfos a cargo de dos de nuestros hombres de Trofeo: Iván Cervantes (KTM) se ha llevado el E1 y Cristóbal Guerrero (Yamaha), la dificilísima categoría de E2. Pero eso no es todo: al éxito de nuestra escuadra “Senior”, cuarta en la clasificación por detrás de Francia, Italia, y Estados Unidos, se ha sumado el de nuestro equipo de Trofeo Junior, que ha ocupado la cuarta posición del podio, a espaldas de Italia, Australia y Francia.
Una vez más, lamentablemente, el retraso en la publicación de las clasificaciones, algo que parece inherente al desarrollo de unos Seis Días, ha creado un gran malestar, tanto entre los equipos como entre la prensa, y de hecho los comentarios aquí vertidos se basan en resultados oficiosos, calculados “a mano” por algunas de las delegaciones presentes.
Josep Alonso (seleccionador nacional):
“Nos ha ido bastante bien y tenemos que estar
contentos. Hoy era un día muy difícil porque, al no tener puntos del año pasado
(España no participó en los ISDE 2007 en categoría Trofeo), salíamos muy atrás y había
mucho polvo. Los italianos se han aprovechado de todo lo contrario y han marcado su
ritmo, pero mañana todo el mundo saldrá en su sitio tras la clasificación de hoy. Todos
han dado el máximo, pero hay que destacar los increíbles resultados de hoy de Iván
(Cervantes) y de Cristóbal (Guerrero), que han ganado sus categorías".
| 1 | FRANCE | 2:17:38.02 |
| GAULTIER Julien | 27:32.37 * | |
| CURVALLE Jordan | 27:52.57 | |
| THAIN Rodrig | 27:26.39 * | |
| NAMBOTIN Christophe | 27:35.46 * | |
| GUILLAME Sebastien | 27:21.07 * | |
| DEPARROIS Nicolas | 27:42.73 * | |
| 2 | ITALY | 2:17:57.94 |
| MICHELUZ Maurizio | 27:45.89 * | |
| ALBERGONI Simone | 27:42.56 * | |
| BELOMETTI Alessandro | 27:21.61 * | |
| DINI Fabrizio | 27:24.58 * | |
| MOSSINI Fabio | 27:48.00 | |
| BOTTURI Alessandro | 27:43.30 * | |
| 3 | USA | 2:18:37.06 |
| DIETRICH Ricky | 27:35.49 * | |
| ABBOTT Destry | 28:00.61 * | |
| JARRETT James | 28:16.83 * | |
| WOODS Nathan | 37:27.36 | |
| CASELLI Kurt | 26:59.65 * | |
| KANNEY Nathan | 27:44.48 * | |
| 4 | SPAIN | 2:20:02.47 |
| CERVANTES Ivan | 27:27.48 * | |
| AGRA Xacob | 29:08.21 * | |
| GUERRERO Cristobal | 27:14.34 * | |
| MENA Oriol | 27:52.83 * | |
| GALINDO Xavier | 28:19.61 * | |
| FARRES Gerard | 29:15.47 | |
| 5 | AUSTRALIA | 2:20:14.72 |
| HOLLIS Christopher | 27:50.42 * | |
| HUTTON Kirk | 28:40.70 | |
| KEARNEY Ben | 28:29.51 * | |
| KEARNEY Glenn | 28:00.42 * | |
| MERRIMAN Stefan | 27:21.18 * | |
| ROBERTS Anthony | 28:33.19 * | |
| 6 | FINLAND | 2:20:38.60 |
| NIKANDER Roni | 28:53.23 | |
| MATTILA Jari | 28:39.47 * | |
| SALONEN Valtteri | 28:03.70 * | |
| SALMINEN Juha | 27:30.38 * | |
| TARKKALA Marko | 27:38.59 * | |
| TIAINEN Kari | 28:46.46 * | |
| 7 | SWEDEN | 2:21:11.20 |
| GEORGSSON Fredrik | 29:03.76 | |
| GUSTAFSSON Niklas | 28:35.11 * | |
| ERIKSSON Anders | 28:02.15 * | |
| LJUNGGREN Joakim | 27:45.08 * | |
| CARLSSON Bjorne | 27:45.56 * | |
| WICKSELL Patrik | 29:03.30 * | |
| 8 | NETHERLANDS | 2:22:51.02 |
| HUBERS Ralph | 28:50.46 * | |
| ADVOKAAT Amel | 56:17.03 | |
| VAN DE BROEK Alex | 28:47.17 * | |
| VOGELS Hans | 28:25.93 * | |
| PLEKKENPOL Erwin | 28:09.02 * | |
| WASSINK Mark | 28:38.44 * | |
| 9 | GERMANY | 2:24:07.10 |
| HARTMANN Mike | 28:37.96 * | |
| HAU Stefan | 29:21.27 | |
| KEHR Marcus | 28:07.40 * | |
| STRAUBEL Marko | 29:01.34 * | |
| SCHEIDHAUER Ralf | 29:05.51 * | |
| SEIFERT Christoph | 29:14.89 * | |
| 10 | GREAT BRITAIN | 2:25:27.25 |
| SAGAR Tom | 28:45.37 * | |
| JONES Dylan | 30:19.17 * | |
| BOLTER Daryl | 28:37.39 * | |
| THOMAS Jason | 28:40.22 * | |
| WAKELY Simon | 29:05.10 * | |
| JONES Edward | 30:19.35 |
| 1 | ITALY | 1:24:42.69 |
| OLDRATI Thomas | 28:11.27 * | |
| BALLETI Oscar | 28:06.47 * | |
| GRITTI Mirko | 28:24.95 * | |
| COMINOTTO Vanni | 28:38.64 | |
| 2 | AUSTRALIA | 1:25:40.81 |
| BEWLEY Jarrod | 28:14.52 * | |
| BRAICO Geoff | 32:06.88 | |
| HORE Blake | 28:15.65 * | |
| LLOYD Andrew | 29:10.64 * | |
| 3 | FRANCE | 1:26:47.16 |
| LEBRUN Sylvain | 29:06.71 * | |
| JOLY Jeremy | 29:09.56 | |
| FORTUNATO Benoit | 28:46.17 * | |
| BOSSI Yannick | 28:54.28 * | |
| 4 | SPAIN | 1:26:48.04 |
| PARES Guillem | 29:33.03 | |
| SANTOLINO Lorenzo | 28:28.83 * | |
| MONLEON Armand | 29:06.68 * | |
| PUERTA Lucas | 29:12.53 * | |
| 5 | FINLAND | 1:27:09.88 |
| PULKKINEN Jari | 29:41.06 * | |
| TURMA Olli | 29:50.77 | |
| HELLSTEN Anti | 28:35.53 * | |
| KANTONEN Oskari | 28:53.29 * | |
| 6 | SWEDEN | 1:27:45.88 |
| SVENSSON Karl | 29:40.84 * | |
| KARLSSON Victor | 29:44.78 * | |
| KVARNSTROM Robert | 28:20.26 * | |
| SUNDIN Martin | 29:59.64 | |
| 7 | GERMANY | 1:28:02.43 |
| BEIER Andreas | 29:01.90 * | |
| HAUSTEIN Jorg | 29:59.76 | |
| HUBNER Edward | 29:09.81 * | |
| GORNER Derrick | 29:50.72 * | |
| 8 | GREAT BRITAIN | 1:28:45.28 |
| EDMONDSON Lee | 29:55.59 * | |
| WOOD Ashley | 29:47.67 * | |
| MOYCE Oliver | 29:02.02 * | |
| PAGET Jamie | 30:15.00 | |
| 9 | CHILE | 1:29:02.00 |
| GOUET Daniel | 30:06.31 * | |
| ISRAEL Vicente | 29:25.70 * | |
| ISRAEL Benjamin | 29:29.99 * | |
| SMITH Josue | 30:10.36 | |
| 10 | PORTUGAL | 1:29:15.30 |
| REIS Concalo | 29:09.06 * | |
| BANDEIRA Concalo | 30:24.08 * | |
| NEVES Tomas | 2:00:00.00 | |
| GAUDENCIO Gustavo | 29:42.16 * |
Galería de imágenes