| POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | Casey STONER | DUCATI | 1'47.357 | |
| 2 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'47.521 | 0.164 |
| 3 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'47.792 | 0.435 |
| 4 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'47.816 | 0.459 |
| 5 | Nicky HAYDEN | HONDA | 1'47.881 | 0.524 |
| 6 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1'47.975 | 0.618 |
| 7 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'48.110 | 0.753 |
| 8 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'48.120 | 0.763 |
| 9 | Shinya NAKANO | HONDA | 1'48.296 | 0.939 |
| 10 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 1'48.333 | 0.976 |
| 11 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'48.436 | 1.079 |
| 12 | John HOPKINS | KAWASAKI | 1'48.471 | 1.114 |
| 13 | Toni ELIAS | DUCATI | 1'48.522 | 1.165 |
| 14 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'48.681 | 1.324 |
| 15 | Marco MELANDRI | DUCATI | 1'48.882 | 1.525 |
| 16 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'49.020 | 1.663 |
| 17 | James TOSELAND | YAMAHA | 1'49.061 | 1.704 |
| 18 | Anthony WEST | KAWASAKI | 1'50.157 | 2.800 |
| 19 | Kousuke AKIYOSHI | SUZUKI | 1'50.306 | 2.949 |
| POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | Marco SIMONCELLI | GILERA | 1'52.206 | |
| 2 | Hiroshi AOYAMA | KTM | 1'52.244 | 0.038 |
| 3 | Julian SIMON | KTM | 1'52.326 | 0.120 |
| 4 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 1'52.341 | 0.135 |
| 5 | Mika KALLIO | KTM | 1'52.373 | 0.167 |
| 6 | Hector BARBERA | APRILIA | 1'52.466 | 0.260 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | APRILIA | 1'52.672 | 0.466 |
| 8 | Alex DEBON | APRILIA | 1'52.827 | 0.621 |
| 9 | Hector FAUBEL | APRILIA | 1'52.829 | 0.623 |
| 10 | Yuki TAKAHASHI | HONDA | 1'53.019 | 0.813 |
| 11 | Mattia PASINI | APRILIA | 1'53.164 | 0.958 |
| 12 | Ratthapark WILAIROT | HONDA | 1'53.373 | 1.167 |
| 13 | Roberto LOCATELLI | GILERA | 1'53.484 | 1.278 |
| 14 | Lukas PESEK | APRILIA | 1'54.218 | 2.012 |
| 15 | Fabrizio LAI | GILERA | 1'54.449 | 2.243 |
| 16 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 1'54.472 | 2.266 |
| 17 | Takumi TAKAHASHI | HONDA | 1'54.497 | 2.291 |
| 18 | Shoya TOMIZAWA | HONDA | 1'54.912 | 2.706 |
| 19 | Simone GROTZKYJ | GILERA | 1'54.994 | 2.788 |
| 20 | Doni Tata PRADITA | YAMAHA | 1'54.996 | 2.790 |
| 21 | Kazuki WATANABE | YAMAHA | 1'56.346 | 4.140 |
| 22 | Manuel HERNANDEZ | APRILIA | 1'56.350 | 4.144 |
| 23 | Imre TOTH | APRILIA | 1'56.484 | 4.278 |
| 24 | Daniel ARCAS | APRILIA | 1'57.096 | 4.890 |
| 25 | Yuuki ITO | YAMAHA | 1'57.243 | 5.037 |
| 26 | Takumi ENDOH | YAMAHA | 1'58.382 | 6.176 |
| POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | Bradley SMITH | APRILIA | 1'58.695 | |
| 2 | Sandro CORTESE | APRILIA | 1'58.761 | 0.066 |
| 3 | Mike DI MEGLIO | DERBI | 1'58.974 | 0.279 |
| 4 | Nicolas TEROL | APRILIA | 1'59.454 | 0.759 |
| 5 | Joan OLIVE | DERBI | 1'59.541 | 0.846 |
| 6 | Stefan BRADL | APRILIA | 1'59.646 | 0.951 |
| 7 | Raffaele DE ROSA | KTM | 1'59.982 | 1.287 |
| 8 | Simone CORSI | APRILIA | 1'59.985 | 1.290 |
| 9 | Dominique AEGERTER | DERBI | 2'00.018 | 1.323 |
| 10 | Scott REDDING | APRILIA | 2'00.197 | 1.502 |
| 11 | Gabor TALMACSI | APRILIA | 2'00.344 | 1.649 |
| 12 | Danny WEBB | APRILIA | 2'00.518 | 1.823 |
| 13 | Pol ESPARGARO | DERBI | 2'00.660 | 1.965 |
| 14 | Tomoyoshi KOYAMA | KTM | 2'00.727 | 2.032 |
| 15 | Marc MARQUEZ | KTM | 2'00.768 | 2.073 |
| 16 | Andrea IANNONE | APRILIA | 2'00.792 | 2.097 |
| 17 | Sergio GADEA | APRILIA | 2'01.097 | 2.402 |
| 18 | Pablo NIETO | KTM | 2'01.157 | 2.462 |
| 19 | Stevie BONSEY | APRILIA | 2'01.239 | 2.544 |
| 20 | Efren VAZQUEZ | APRILIA | 2'01.278 | 2.583 |
| 21 | Michael RANSEDER | APRILIA | 2'01.344 | 2.649 |
| 22 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 2'01.621 | 2.926 |
| 23 | Alexis MASBOU | LONCIN | 2'01.962 | 3.267 |
| 24 | Lorenzo ZANETTI | KTM | 2'02.085 | 3.390 |
| 25 | Esteve RABAT | KTM | 2'02.390 | 3.695 |
| 26 | Adrian MARTIN | APRILIA | 2'02.529 | 3.834 |
| 27 | Jonas FOLGER | KTM | 2'02.619 | 3.924 |
| 28 | Robert MURESAN | APRILIA | 2'02.856 | 4.161 |
| 29 | Iori NAMIHIRA | HONDA | 2'02.932 | 4.237 |
| 30 | Marco RAVAIOLI | APRILIA | 2'02.971 | 4.276 |
| 31 | Hiroomi IWATA | HONDA | 2'03.199 | 4.504 |
| 32 | Kazuma WATANABE | HONDA | 2'03.363 | 4.668 |
| 33 | Robin LASSER | APRILIA | 2'03.410 | 4.715 |
| 34 | Hiroki ONO | HONDA | 2'03.481 | 4.786 |
| 35 | Yuuichi YANAGISAWA | HONDA | 2'03.924 | 5.229 |
| 36 | Bastien CHESAUX | APRILIA | 2'04.095 | 5.400 |
| 37 | Cyril CARRILLO | HONDA | 2'04.154 | 5.459 |
| 38 | Jules CLUZEL | LONCIN | 2'04.484 | 5.789 |
| 39 | Hugo VAN DEN BERG | APRILIA | 2'05.816 | 7.121 |
En nuestro foro tenemos un tema abierto sobre el Gran Premio de Japón.
TODAS LAS NOTICIAS DEL GRAN PREMIO DE JAPÓN
SABADO
Jorge Lorenzo (Yamaha): “Es como comenzar de nuevo la temporada” - MotoGP. Cto. del Mundo. GP Japón. Declaraciones de los pilotos. MGP
Álvaro Bautista (Aprilia): “Auguro una carrera en grupo bastante divertida” - MotoGP. Cto. del Mundo. GP Japón. Declaraciones de los pilotos. 250 cc y 125 cc
Jorge Lorenzo (Yamaha), pole y récord del circuito - MotoGP. Cto. del Mundo. Motegi (Japón), 15ª. Entren. cronometrados. MotoGP
Simoncelli (Gilera) ejerce de líder en 250 cc - MotoGP. Cto. del Mundo. Motegi (Japón), 15ª. Entren. cronometrados. 250 cc (2)
Primera pole de Mike Di Meglio (Derbi) en 125 cc - MotoGP. Cto. del Mundo. Motegi (Japón), 15ª. Entren. cronometrados. 125 cc (2)
Stoner (Ducati), Simoncelli (Gilera) y Smith (Aprilia) encabezan los libres - MotoGP. Cto. del Mundo. Motegi (Japón), 15ª. Entrenamientos libres sábado
Ducati podría calzar neumáticos Michelin la próxima temporada - Michelin está negociando para proveer gomas a las cinco Ducati en 2009
Barberá (Aprilia), fuera del Gran Premio de Japón por lesión - Héctor Barberá podría perderse las tres próximas carreras
Yuki Takahashi dará el salto a MotoGP con el Scot Racing - Takahashi hereda la Honda RC212V de Dovizioso en el 2009
VIERNES
Rossi (Yamaha): “Seguro que podremos mejorar de cara a mañana” - MotoGP. Cto. del Mundo. GP Japón. Declaraciones de los pilotos. MGP
Debón (Aprilia): “Me siento más fuerte que nunca, no descarto dar caza al líder"
- MotoGP. Cto. del Mundo. GP Japón. Declaraciones. 250
Stoner (Ducati) toma el mando en Motegi. Pedrosa (Honda), segundo - MotoGP. Cto. del Mundo. Motegi (Japón), 15ª. Entrenamientos libres2. MGP
Dovizioso firma con el Repsol Honda Team - Andrea Dovizioso, Campeón del Mundo de 125 será piloto oficial HRC
Adaptación total de Debón (Aprilia) a Motegi - MotoGP. Cto. del Mundo. Motegi (Japón), 15ª. Entren. cronometrados 2. 250 cc
Joan Olivé (Derbi), pole provisional en 125 cc - MotoGP. Cto. del Mundo. Motegi (Japón), 15ª. Entren. cronometrados 2. 125 cc
Hayden (Honda), Iannone (Aprilia) y Debón (Aprilia) lideran los libres - MotoGP. Cto. del Mundo. Motegi (Japón), 15ª. Entrenamientos libres
NOTICIAS PREVIAS AL GP
Alex Crivillé rodará con su Honda NSR500 en Motegi - Décimo aniversario de MotoGP en el circuito de Motegi
Rossi (Yamaha): "Intentaré estar como en cualquier otra carrera" - MotoGP. Gran Premio de Motegi (Japón), 15ª. Declaraciones de los pilotos
El regreso de Sebastián Porto a MotoGP - Siguen los rumores sobre la vuelta del piloto argentino al Mundial de 250 cc
Rossi (Yamaha) busca el título en Motegi - MotoGP. Gran Premio de Motegi (Japón), 15ª. Previo
Checa y Biaggi, ¿de vuelta en MotoGP? - Rumores sobre el futuro piloto de Jorge Martínez Aspar