Gabor Talmacsi (Aprilia) y Bradley Smith (Aprilia) realizan una buena salida, al final será el húngaro el que logra la primera plaza. Nico Terol (Aprilia) hace una salida extraordinaria, colocándose tercero, mientras que Pol Espargaró (Derbi), que salía desde la primera línea es cuarto. Marc Márquez (KTM), es quinto. Mike di Meglio (Derbi) se queda en la salida y pasa a la undécima posición. En la segunda vuelta Scott Redding se va al suelo. Adrian Martín y Moretti también protagonizan una caída.
Espargaró y Corsi luchan por la cuarta posición, que el piloto español tiene que ceder al italiano... Llevamos cuatro vueltas cuando Talmacsi mantiene un ritmo muy fuerte y abre un pequeño hueco llevándose a Smith a rueda. Terol rueda tercero pero a cuatro segundos de la rueda de Smith. En este segundo grupo se entablan varias batallas, que se materializan en que Bradl toma la cabeza y se va en pos de Smith; pero la diferencia es muy grande. Por detrás de Bradl se coloca Corsi, Di Meglio, Terol, Iannone, Espargaró, Márquez y Olivé...
Mediada la carrera la diferencia entre Smith y el segundo grupo es de siete segundos; Bradl no logra rodar al ritmo suficiente para restar algo de diferencia con el primer grupo, Di Meglio toma la iniciativa y pasa a Bradl... Gran remontada el del aspirante al título mundial. Simone Corsi va a por Di Meglio, le ofrece alguna de sus arriesgadas maniobras, pero el francés logra aguantar las embestidas de Corsi.
Por delante Gabor Talmacsi comete un error y Bradley Smith le supera. El húngaro se cuela en una curva y a punto está de irse al suelo. Pero el húngaro recuperará pronto la rueda del británico. Por su parte Pol Espargaró abandona, rompe el motor con problemas en el radiador; lástima tras los buenos entrenamientos del piloto de Derbi.
A nueve vueltas para el final Mike di Meglio se va al suelo mientras luchaba con Corsi, se cae sólo cuando toca el freno delantero... Corsi rueda tercero y puede arañar un buen montón de puntos al líder del Mundial. Bradl también abandona tras romper el motor. Por su parte Talmacsi ya ha recuperado la cabeza de carrera y entre Smith y Corsi hay una diferencia de nueve segundos.
Pero a siete vueltas para el final hay sorpresas en la tercera plaza, porque Joan Olivé viene desde atrás con un ritmo fabuloso y supera a Simone Corsi. Estos dos pilotos ruedan en solitario por delante de Terol, Márquez, Rabat e Iannone, que están a más de dos segundos.
Llegamos a las tres últimas vueltas con un Talmacsi a dos segundos de Corsi y sabiéndose ya vencedor. Más emoción encontramos en la lucha entre Olivé y Corsi, parece que el piloto español lo tiene claro, pero el italiano, que lo quiere hacer bien en casa no piensa defraudar a su público. Al final victoria de Talmacsi, seguido de Smith, Olivé se va al suelo cuando había perdido la tercera posición a favor de Corsi. Cuarto será Marquez, seguido de Nico Terol. Olivé, tras levantar la moto, será décimo segundo. Pablo Nieto tuvo que abandonar durante las primeras vueltas.
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif | Vel |
| 1 | Gabor TALMACSI | APRILIA | 40'03.679 | 0 | 145.573 |
| 2 | Bradley SMITH | APRILIA | 40'09.081 | 5.402 | 145.247 |
| 3 | Simone CORSI | APRILIA | 40'18.067 | 14.388 | 144.707 |
| 4 | Marc MARQUEZ | KTM | 40'20.737 | 17.058 | 144.548 |
| 5 | Nicolas TEROL | APRILIA | 40'21.000 | 17.321 | 144.532 |
| 6 | Andrea IANNONE | APRILIA | 40'21.161 | 17.482 | 144.522 |
| 7 | Sandro CORTESE | APRILIA | 40'21.164 | 17.485 | 144.522 |
| 8 | Dominique AEGERTER | DERBI | 40'22.336 | 18.657 | 144.452 |
| 9 | Esteve RABAT | KTM | 40'22.827 | 19.148 | 144.423 |
| 10 | Sergio GADEA | APRILIA | 40'38.329 | 34.650 | 143.505 |
| 11 | Efren VAZQUEZ | APRILIA | 40'38.534 | 34.855 | 143.493 |
| 12 | Joan OLIVE | DERBI | 40'43.073 | 39.394 | 143.226 |
| 13 | Michael RANSEDER | APRILIA | 40'50.983 | 47.304 | 142.764 |
| 14 | Danny WEBB | APRILIA | 40'56.920 | 53.241 | 142.419 |
| 15 | Jonas FOLGER | KTM | 40'57.028 | 53.349 | 142.413 |
| 16 | Jules CLUZEL | LONCIN | 41'05.582 | 1'01.903 | 141.918 |
| 17 | Marco RAVAIOLI | APRILIA | 41'07.844 | 1'04.165 | 141.788 |
| 18 | Tomoyoshi KOYAMA | KTM | 41'09.914 | 1'06.235 | 141.670 |
| 19 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 41'09.939 | 1'06.260 | 141.668 |
| 20 | Robin LASSER | APRILIA | 41'10.879 | 1'07.200 | 141.614 |
| 21 | Gabriele FERRO | HONDA | 41'25.493 | 1'21.814 | 140.782 |
| 22 | Bastien CHESAUX | APRILIA | 41'26.200 | 1'22.521 | 140.742 |
| 23 | Louis ROSSI | HONDA | 41'38.926 | 1'35.247 | 140.025 |
| 24 | Hugo VAN DEN BERG | APRILIA | 41'43.402 | 1'39.723 | 139.774 |
| 25 | Luca VITALI | APRILIA | 40'19.907 | 1 v | 138.310 |
| 26 | Randy KRUMMENACHE | KTM | 41'00.200 | 2 v | 129.861 |
|
||||
En nuestro foro tenemos un tema abierto sobre el Gran Premio de San Marino.
Otras noticias del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Domingo
Sábado
Viernes
Entrenamientos libres del viernes
Previos