| Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Vel.Max. |
| 1 | Nicky HAYDEN | HONDA | 1'43.940 | 296.7 | |
| 2 | Shinya NAKANO | HONDA | 1'44.366 | 0.426 | 293.7 |
| 3 | Marco MELANDRI | DUCATI | 1'44.582 | 0.642 | 297.3 |
| 4 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'44.621 | 0.681 | 297.3 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'44.703 | 0.763 | 292.5 |
| 6 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'44.772 | 0.832 | 289.2 |
| 7 | Casey STONER | DUCATI | 1'44.830 | 0.890 | 297.4 |
| 8 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'45.282 | 1.342 | 303.0 |
| 9 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1'45.509 | 1.569 | 293.6 |
| 10 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'46.068 | 2.128 | 288.3 |
| 11 | Anthony WEST | KAWASAKI | 1'46.456 | 2.516 | 296.1 |
| 12 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'46.721 | 2.781 | 286.0 |
| 13 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'46.847 | 2.907 | 296.5 |
| 14 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'47.255 | 3.315 | 286.5 |
| 15 | James TOSELAND | YAMAHA | 1'47.309 | 3.369 | 290.9 |
| 16 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 1'47.327 | 3.387 | 297.6 |
| 17 | John HOPKINS | KAWASAKI | 1'48.019 | 4.079 | 292.8 |
| 18 | Toni ELIAS | DUCATI | 1'50.997 | 7.057 | 292.4 |
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Vel.Max. |
| 1 | Mika KALLIO | KTM | 1'40.828 | 256.9 | |
| 2 | Hiroshi AOYAMA | KTM | 1'41.846 | 1.018 | 255.2 |
| 3 | Marco SIMONCELLI | GILERA | 1'41.856 | 1.028 | 253.8 |
| 4 | Julian SIMON | KTM | 1'42.065 | 1.237 | 252.5 |
| 5 | Yuki TAKAHASHI | HONDA | 1'42.139 | 1.311 | 255.5 |
| 6 | Alex DEBON | APRILIA | 1'42.152 | 1.324 | 255.3 |
| 7 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 1'42.731 | 1.903 | 257.1 |
| 8 | Manuel HERNANDEZ | APRILIA | 1'43.706 | 2.878 | 249.2 |
| 9 | Thomas LUTHI | APRILIA | 1'43.812 | 2.984 | 255.7 |
| 10 | Mattia PASINI | APRILIA | 1'43.827 | 2.999 | 251.2 |
| 11 | Fabrizio LAI | GILERA | 1'43.976 | 3.148 | 253.6 |
| 12 | Lukas PESEK | APRILIA | 1'44.177 | 3.349 | 253.3 |
| 13 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 1'44.368 | 3.540 | 250.0 |
| 14 | Karel ABRAHAM | APRILIA | 1'45.987 | 5.159 | 249.7 |
| 15 | Simone GROTZKYJ | GILERA | 1'46.822 | 5.994 | 248.0 |
| 16 | Ratthapark WILAIROT | HONDA | 1'46.888 | 6.060 | 249.1 |
| 17 | Roberto LOCATELLI | GILERA | 1'46.920 | 6.092 | 250.6 |
| 18 | Hector FAUBEL | APRILIA | 1'47.571 | 6.743 | 250.8 |
| 19 | Alen GYORFI | APRILIA | 1'47.799 | 6.971 | 253.8 |
| 20 | Imre TOTH | APRILIA | 1'48.191 | 7.363 | 249.6 |
| 21 | Toni WIRSING | HONDA | 1'48.373 | 7.545 | 243.0 |
| 22 | Doni Tata PRADITA | YAMAHA | 1'48.968 | 8.140 | 239.3 |
| 23 | Daniel ARCAS | APRILIA | 1'49.509 | 8.681 | 246.4 |
| 24 | Federico SANDI | APRILIA | 1'49.858 | 9.030 | 247.3 |
| 25 | Aleix ESPARGARO | APRILIA | 1'51.002 | 10.174 | 244.9 |
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Vel.Max. |
| 1 | Nicolas TEROL | APRILIA | 1'50.716 | 219.7 | |
| 2 | Bradley SMITH | APRILIA | 1'50.803 | 0.087 | 218.2 |
| 3 | Pol ESPARGARO | DERBI | 1'51.595 | 0.879 | 218.9 |
| 4 | Esteve RABAT | KTM | 1'51.652 | 0.936 | 215.9 |
| 5 | Simone CORSI | APRILIA | 1'51.675 | 0.959 | 214.7 |
| 6 | Scott REDDING | APRILIA | 1'51.730 | 1.014 | 212.7 |
| 7 | Mike DI MEGLIO | DERBI | 1'51.758 | 1.042 | 215.5 |
| 8 | Lorenzo ZANETTI | KTM | 1'51.792 | 1.076 | 208.9 |
| 9 | Sandro CORTESE | APRILIA | 1'51.819 | 1.103 | 219.2 |
| 10 | Joan OLIVE | DERBI | 1'52.004 | 1.288 | 214.2 |
| 11 | Dominique AEGERTER | DERBI | 1'52.045 | 1.329 | 216.7 |
| 12 | Stevie BONSEY | APRILIA | 1'52.177 | 1.461 | 211.9 |
| 13 | Gabor TALMACSI | APRILIA | 1'52.224 | 1.508 | 219.4 |
| 14 | Raffaele DE ROSA | KTM | 1'52.231 | 1.515 | 215.2 |
| 15 | Sergio GADEA | APRILIA | 1'52.245 | 1.529 | 217.9 |
| 16 | Tomoyoshi KOYAMA | KTM | 1'52.582 | 1.866 | 213.6 |
| 17 | Adrian MARTIN | APRILIA | 1'52.719 | 2.003 | 216.0 |
| 18 | Ricard CARDUS | DERBI | 1'52.816 | 2.100 | 216.3 |
| 19 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 1'52.980 | 2.264 | 210.2 |
| 20 | Randy KRUMMENACHER | KTM | 1'53.074 | 2.358 | 211.1 |
| 21 | Andrea IANNONE | APRILIA | 1'53.204 | 2.488 | 209.2 |
| 22 | Danny WEBB | APRILIA | 1'53.373 | 2.657 | 215.7 |
| 23 | Alexis MASBOU | LONCIN | 1'53.405 | 2.689 | 207.2 |
| 24 | Jules CLUZEL | LONCIN | 1'53.928 | 3.212 | 208.9 |
| 25 | Julian MIRALLES | APRILIA | 1'54.503 | 3.787 | 208.3 |
| 26 | Bastien CHESAUX | APRILIA | 1'54.646 | 3.930 | 208.9 |
| 27 | Enrique JEREZ | KTM | 1'54.647 | 3.931 | 213.1 |
| 28 | Jonas FOLGER | KTM | 1'54.760 | 4.044 | 215.1 |
| 29 | Louis ROSSI | HONDA | 1'54.874 | 4.158 | 212.3 |
| 30 | Efren VAZQUEZ | APRILIA | 1'54.909 | 4.193 | 209.7 |
| 31 | Marco RAVAIOLI | APRILIA | 1'54.955 | 4.239 | 212.6 |
| 32 | Lorenzo SAVADORI | APRILIA | 1'54.988 | 4.272 | 205.0 |
| 33 | Robert MURESAN | APRILIA | 1'55.151 | 4.435 | 208.2 |
| 34 | Robin LASSER | APRILIA | 1'55.720 | 5.004 | 207.2 |
| 35 | Pere TUTUSAUS | APRILIA | 1'55.825 | 5.109 | 208.1 |
| 36 | Hugo VAN DEN BERG | APRILIA | 1'56.222 | 5.506 | 209.7 |
| 37 | Pablo NIETO | KTM | 1'56.496 | 5.780 | 212.0 |
| 38 | Daniel SAEZ | APRILIA | 1'56.601 | 5.885 | 208.5 |
| 39 | Cristian TRABALON | APRILIA | 1'59.007 | 8.291 | 204.4 |
| 40 | Stefan BRADL | APRILIA | 2'09.212 | 18.496 | 180.6 |
En nuestro foro tenemos un tema abierto sobre el Gran Premio de la Comunidad Valenciana.
![]() |
Otras noticias publicadas sobre el GP de Valencia, última de 2008.
DOMINGO
SÁBADO
VIERNES
NOTICIAS PREVIAS AL GP