Marco Simoncelli (Gilera) ha lográdo de principio a fin el Gran Premio de Indianápolis de Motociclismo en la categoria de 250 cc. El líder del mundial Hiroshi Aoyama no ha logrado en ningún momento plantar batalla al de Gilera, sobre todo teniendo en cuenta que tenía detrás a Alvaro Bautista, su más directo perseguidor en la lucha por el título, y que hoy ha visto que nuevamente se le escapaban unos pocos puntos de la mano.
Bautista ha vuelto a protagonizar una mala salida que le ha obligado a ir recuperando posiciones hata llegar a la rueda de su compañero de equipo Mike di Meglio, pero ya con la mecánica algo castigada. Tras rodar algunas vueltas detrás de Di Meglio (Aspar ha afirmado que si no le dejaba pasar, tendría que dar ordenes de equipo), por fin Bautista ha podido superar al piloto e ir en pos de Aoyama. Pero tanto él como Simoncelli han sabido mantener bien sus posiciones, y en ningún momento ha habido lucha, algo que por otra parte podría haber beneficiado a Simoncelli si esto hubiera supuesto algún problema para Aoyama o para Bautista.
Peor suerte ha corrido Alex Debón que ha tenido una caída, que se ha sumado a la que ya tuvo durante los entrenamientos; un golpe en el pecho sin consecuencias. Del resto de los españoles hay que destacar la sexta plaza de Héctor Barberá (Aprilia), la octava de Héctor Faubel (Honda) y la décimo cuarta de Axel Pons (Aprilia).
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif | Vel |
| 1 | Marco SIMONCELLI | GILERA | 45'43.599 | 0 | 143.832 |
| 2 | Hiroshi AOYAMA | HONDA | 45'45.542 | 1.943 | 143.730 |
| 3 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 45'48.260 | 4.661 | 143.588 |
| 4 | Mike DI MEGLIO | APRILIA | 45'56.375 | 12.776 | 143.165 |
| 5 | Roberto LOCATELLI | GILERA | 45'59.074 | 15.475 | 143.025 |
| 6 | Hector BARBERA | APRILIA | 46'03.070 | 19.471 | 142.818 |
| 7 | Lukas PESEK | APRILIA | 46'06.281 | 22.682 | 142.652 |
| 8 | Hector FAUBEL | HONDA | 46'16.408 | 32.809 | 142.132 |
| 9 | Thomas LUTHI | APRILIA | 46'32.920 | 49.321 | 141.292 |
| 10 | Karel ABRAHAM | APRILIA | 46'33.444 | 49.845 | 141.265 |
| 11 | Raffaele DE ROSA | HONDA | 46'37.166 | 53.567 | 141.077 |
| 12 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 47'13.316 | 1'29.717 | 139.277 |
| 13 | Valentin DEBISE | HONDA | 47'21.436 | 1'37.837 | 138.879 |
| 14 | Axel PONS | APRILIA | 47'30.271 | 1'46.672 | 138.449 |
| 15 | Vladimir LEONOV | APRILIA | 47'30.420 | 1'46.821 | 138.441 |
| 16 | Balazs NEMETH | APRILIA | 46'09.367 | 1 l+E65 | 137.013 |
| 17 | Imre TOTH | APRILIA | 46'38.325 | 1 vuelta | 135.595 |
| 18 | Barrett LONG | YAMAHA | 47'03.849 | 1 vuelta | 134.369 |
| 19 | Adam ROBERTS | YAMAHA | 47'04.092 | 1 vuelta | 134.358 |
NOTICIAS DEL GP DE INDIANÁPOLIS (EEUU)
Domingo
Sábado
Viernes
Noticias previas al GP de Indianápolis
Puedes opinar sobre esta carrera en nuestro foro del Gran Premio de Indianápolis
En nuestros blogs puedes encontrar más opiniones sobre MotoGP. Disfruta de los comenatarios de José García Maroto desde Indianápolis.