4.660 €
64,9 cc
Motor | |
Ciclo | 2T |
Número de cilindros | 1 |
Diámetro | 45,0 mm |
Carrera | 40,8 mm |
Cilindrada | 64,9 cc |
Refrigeración | líquida |
Tipo alimentación | Carburador |
Marca alimentación | Mikuni |
Modelo alimentación | VM 24 |
Alimentación diámetro | 24 mm. mm |
Número carburadores | 1 |
Encendido | AET Digital 2M1 |
Arranque | pedal |
Potencia máxima declarada en CV | 0 |
Potencia máxima declarada en kW | 0 |
Transmisión | |
Tipo | manual |
Transmisión primaria | engranaje |
Transmisión secundaria | cadena |
Embrague | Multidisco en aceite |
Tipo accionamiento | Hidráulico |
Número velocidades | 6 |
Medidas | |
Altura asiento | 750 mm |
Distancia entre ejes | 1137 mm |
Distancia mínima al suelo | 280 mm |
Capacidad depósito | 3,5 l |
Peso vacío | 53 kg |
Chasis | |
Chasis | Doble cuna |
Sección | redonda |
Material | acero |
Lanzamiento | 64,5 grados |
Suspensión | |
Tipo suspensión delantera | Horquilla invertida neumática |
Marca suspensión delantera | WP |
Barra suspensión delantera | 35 mm |
Recorrido suspensión delantera | 215 mm |
Tipo suspensión trasera | Monoamortiguador |
Marcha suspensión trasera | WP |
Recorrido suspensión trasera | 270 mm |
Regulación precarga muelle delantero | Sí |
Hidráulico compresión regulación delantera | Sí |
Hidráulico exterior regulación delantera | Sí |
Precarga muelle regulación trasera | Sí |
Hidráulico compresión regulación trasera | Sí |
Hidráulico exterior regulación trasera | Sí |
Regulación altura trasera | Sí |
Ruedas | |
Tipo llanta | radios |
Llanta delantera | 1,60x14 |
Llante trasera | 1,60x12 |
Marca neumático delantero | Maxxis |
Rueda delantera | 60/100-14 |
Marca neumático delantero | Maxxis |
Rueda trasera | 80/100-12 |
Frenos | |
Tipo freno delantero | Disco |
Diámetro freno delantero | 198 mm |
Marca pinzas freno delantero | Formula |
Marca bomba freno delantero | Formula |
Número discos delanteros | 1 |
Tipo freno trasero | Disco |
Diámetro freno trasero | 160 mm |
Marca pinzas freno trasero | Formula |
Marca bombra freno trasero | Formula |
Número discos freno trasero | 1 |
Información general | |
Distribuidor | Husqvarna Motorcycles España, SL. |
Teléfono | 93 521 69 62 |
Web |