13.799 €
1043 cc
142 CV
221 Kg
Su estética agresiva es demoledora, y deja a las claras el espíritu «streetfighter». Su minimalista carrocería incluye dos faros delanteros de LED muy estrechos, que ayudan a crear un frontal muy afilado. Los escapes de salida doble ayudan también a dar agresividad.
Motor | |
Ciclo | 4T |
Tipo de disposición | en línea |
Número de cilindros | 4 |
Diámetro | 77,0 mm |
Carrera | 56,0 mm |
Cilindrada | 1043 cc |
Relación de compresión | 11,8:1 |
Refrigeración | líquida |
Distribución | DOHC |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo alimentación | I |
Marca alimentación | Keihin |
Alimentación diámetro | 38 mm |
Encendido | Digital |
Arranque | eléctrico |
Potencia máxima declarada en CV | 142 |
Potencia máxima declarada en kW | 104 |
Régimen de potencia máxima | 10000 |
Régimen par máximo declarado | 7300 |
Par máximo declarado en mkg | 11,32 |
Par máximo declarado en Nm | 111,0 |
Transmisión | |
Tipo | Manual |
Transmisión secundaria | cadena |
Embrague | Multidisco en aceite |
Número velocidades | 6 |
Medidas | |
Longitud total | 2045 mm |
Altura asiento | 815 mm |
Distancia entre ejes | 1435 mm |
Distancia mínima al suelo | 125 mm |
Capacidad depósito | 17 l |
Peso lleno | 221 kg |
Chasis | |
Chasis | Doble viga |
Sección | Rectangular |
Material | Aluminio |
Lanzamiento | 24,50 grados |
Avance | 101 mm |
Suspensión | |
Tipo suspensión delantera | Horquilla invertida |
Barra suspensión delantera | 41 mm |
Tipo suspensión trasera | Monoamortiguador |
Regulación precarga muelle delantero | Sí |
Hidráulico compresión regulación delantera | Sí |
Hidráulico exterior regulación delantera | Sí |
Precarga muelle regulación trasera | Sí |
Hidráulico exterior regulación trasera | Sí |
Ruedas | |
Llanta delantera | -17 |
Llante trasera | -17 |
Rueda delantera | 120/70-17 |
Rueda trasera | 190/50-17 |
Frenos | |
Tipo freno delantero | Disco |
Diámetro freno delantero | 310 mm |
Pinzas frenos delantero | Radial |
Número discos delanteros | 2 |
Número pistones pinza freno delantero | 4 |
Tipo freno trasero | Disco |
Diámetro freno trasero | 250 mm |
Pinzas freno trasero | Fija |
Número discos freno trasero | 1 |
Número pistones pinza freno trasero | 1 |
Sistemas especiales frenos | ABS |
Información general | |
Distribuidor | Kawasaki Motors Europe NV |
Teléfono | 93 264 26 00 |
Web | www.kawasaki.es / www.greenatv.com |