9.299 €
948 cc
125 CV
210 Kg
La súper ventas de Kawasaki tiene una estética demoledora y un comportamiento muy noble en cualquier circunstancia. Sustituyó a la versión de 750 cc, mejorando las prestaciones de su motor y de parte ciclo, gracias fundamentalmente a su mayor rigidez y mejores suspensiones.
Motor | |
Ciclo | 4T |
Tipo de disposición | en línea |
Posición cigüeñal | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Diámetro | 73,4 mm |
Carrera | 56 mm |
Cilindrada | 948 cc |
Relación de compresión | 11,8:1 |
Refrigeración | líquida |
Distribución | DOHC |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo alimentación | I |
Alimentación diámetro | 36 mm |
Encendido | digital |
Arranque | eléctrico |
Potencia máxima declarada en CV | 125 |
Potencia máxima declarada en kW | 92,2 |
Régimen de potencia máxima | 9500 |
Régimen par máximo declarado | 7700 |
Par máximo declarado en mkg | 10,1 |
Par máximo declarado en Nm | 98,6 |
Transmisión | |
Tipo | Manual |
Transmisión secundaria | cadena |
Embrague | Multidisco en aceite |
Número velocidades | 6 |
Medidas | |
Longitud total | 2065 mm |
Altura asiento | 795 mm |
Distancia entre ejes | 1450 mm |
Distancia mínima al suelo | 130 mm |
Capacidad depósito | 17 l |
Capacidad reserva | 4 l |
Peso lleno | 210 kg |
Chasis | |
Chasis | Multitubular |
Sección | Redonda |
Material | Acero |
Avance | 103 mm |
Suspensión | |
Tipo suspensión delantera | Horquilla invertida |
Barra suspensión delantera | 41 mm |
Recorrido suspensión delantera | 120 mm |
Tipo suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo |
Regulación precarga muelle delantero | Sí |
Hidráulico exterior regulación delantera | Sí |
Precarga muelle regulación trasera | Sí |
Hidráulico exterior regulación trasera | Sí |
Ruedas | |
Llanta delantera | 3,50-17 |
Llante trasera | 5,50-17 |
Rueda delantera | 120/70-17 |
Rueda trasera | 180/55-17 |
Frenos | |
Tipo freno delantero | Disco |
Diámetro freno delantero | 300 mm |
Pinzas frenos delantero | Flotante |
Número discos delanteros | 2 |
Número pistones pinza freno delantero | 4 |
Tipo freno trasero | Disco |
Diámetro freno trasero | 250 mm |
Pinzas freno trasero | Fija |
Número discos freno trasero | 1 |
Número pistones pinza freno trasero | 1 |
Sistemas especiales frenos | ABS |
Información general | |
Distribuidor | Kawasaki Motors Europe NV |
Teléfono | 93 264 26 00 |
Web | www.kawasaki.es / www.greenatv.com |