2.999 €
125 cc
11,3 CV
134 Kg
La versión Allure del Peugeot Belville es la más práctica para su uso en ciudad gracias a la incorporación de un cofre trasero de serie con una capacidad de 37 litros y un sistema de fijación rápido. Dispone de llantas de 16" y 14", que le proporcionan la gran estabilidad habitual en los modelos de rueda alta. Su precio lo sitúa como un modelo contenido en este aspecto, que con su nuevo motor Smartmotion le convierte en un verdadero mechero, con un consumo realmente bajo, 2,5 l a los 100 km en los ensayos oficiales.
Motor | |
Ciclo | 4T |
Tipo de disposición | Horizontal |
Posición cigüeñal | Transversal |
Número de cilindros | 1 |
Diámetro | 52,4 mm |
Carrera | 57,8 mm |
Cilindrada | 125 cc |
Batería | 12 V / 6 Ah YUASA YTX7A-BS |
Refrigeración | Líquida |
Distribución | SOHC |
Distribución sistema | SOHC |
Válvulas por cilindro | 2 |
Tipo alimentación | Inyección |
Encendido | Electrónico CDI |
Arranque | Eléctrico |
Potencia máxima declarada en CV | 11,3 |
Potencia máxima declarada en kW | 8,3 |
Régimen de potencia máxima | 8000 |
Régimen par máximo declarado | 6500 |
Par máximo declarado en mkg | 1,8 |
Par máximo declarado en Nm | 10,7 |
Transmisión | |
Tipo | Variador continuo |
Transmisión primaria | Correa |
Transmisión secundaria | Engranajes |
Embrague | Automático centrífugo |
Tipo accionamiento | Automático |
Medidas | |
Longitud total | 1975 mm |
Altura asiento | 790 mm |
Distancia entre ejes | 1355 mm |
Capacidad depósito | 7,5 l |
Peso lleno | 134 kg |
Peso vacío | 126 kg |
Chasis | |
Chasis | Tubular |
Sección | Redonda |
Material | Acero |
Suspensión | |
Tipo suspensión delantera | Horquillla convencional |
Barra suspensión delantera | 30 mm |
Recorrido suspensión delantera | 100 mm |
Tipo suspensión trasera | Doble amortiguador |
Recorrido suspensión trasera | 75 mm |
Precarga muelle regulación trasera | Sí |
Ruedas | |
Tipo llanta | Aleación |
Llanta delantera | 2,50 x 16" |
Llante trasera | 2,40 x 14" |
Marca neumático delantero | CST |
Modelo neumático delantero | 52 P |
Rueda delantera | 110/70-16" |
Marca neumático delantero | CST |
Modelo neumático trasero | 59 S |
Rueda trasera | 110/80-14" |
Frenos | |
Tipo freno delantero | Disco |
Diámetro freno delantero | 260 mm |
Número discos delanteros | 1 |
Número pistones pinza freno delantero | 2 |
Tipo freno trasero | Disco |
Diámetro freno trasero | 220 mm |
Número discos freno trasero | 1 |
Número pistones pinza freno trasero | 2 |
Información general | |
Distribuidor | Peugeot Motocycles SA. |
Teléfono | 91 312 59 53 |
Web | www.peugeot-motorcycles.com |