2.199 €
124 cc
10 CV
119 Kg
Motor | |
Ciclo | 4T |
Posición cigüeñal | transversal |
Número de cilindros | 1 |
Diámetro | 52,4 mm |
Carrera | 57,8 mm |
Cilindrada | 124 cc |
Refrigeración | aire forzado |
Distribución sistema | SOCH |
Tipo alimentación | carburador |
Encendido | electrónico CDI |
Arranque | eléctrico y kickstárter |
Potencia máxima declarada en CV | 10 |
Potencia máxima declarada en kW | 7,5 |
Régimen de potencia máxima | 8500 |
Régimen par máximo declarado | 6500 |
Par máximo declarado en Nm | 8,6 |
Transmisión | |
Tipo | Variador continuo |
Transmisión primaria | correa |
Transmisión secundaria | engranajes |
Embrague | Centrífugo |
Medidas | |
Longitud total | 2000 mm |
Altura asiento | 792 mm |
Distancia entre ejes | 1330 mm |
Capacidad depósito | 7,5 l |
Peso lleno | 119 kg |
Chasis | |
Chasis | Simple cuna |
Sección | Redonda |
Material | Acero |
Suspensión | |
Tipo suspensión delantera | Horquilla convencional |
Tipo suspensión trasera | Doble amortiguador |
Precarga muelle regulación trasera | Sí |
Ruedas | |
Llanta delantera | -16 |
Llante trasera | -16 |
Rueda delantera | 110/70-16 |
Rueda trasera | 110/70-16 |
Frenos | |
Tipo freno delantero | Disco |
Diámetro freno delantero | 260 mm |
Pinzas frenos delantero | Fija |
Número discos delanteros | 1 |
Número pistones pinza freno delantero | 2 |
Tipo freno trasero | Disco |
Diámetro freno trasero | 240 mm |
Pinzas freno trasero | Fija |
Número discos freno trasero | 1 |
Número pistones pinza freno trasero | 1 |
Información general | |
Distribuidor | Motos Bordoy, SA. |
Teléfono | 93 588 11 33 |
Web | www.sym.com.es |