16.400 €
1215 cc
141 CV
La maxitrail británica alcanza su tercera generación con un cambio en su denominación, abandonando el anterior Tiger Explorer. La Tiger 1200 XR es la versión de acceso a la gama XR, más asfáltica y caracterizada por sus llantas de aleación. Declara un ligero incremento de potencia así como una rebaja de 2 kg de peso.
Motor | |
Ciclo | 4T |
Tipo de disposición | en línea |
Número de cilindros | 3 |
Diámetro | 85,0 mm |
Carrera | 71,4 mm |
Cilindrada | 1215 cc |
Relación de compresión | 11:1 |
Refrigeración | líquida |
Distribución | DOHC |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo alimentación | I |
Modelo alimentación | secuencial multipunto |
Alimentación diámetro | 46 mm |
Encendido | Digital |
Arranque | eléctrico |
Potencia máxima declarada en CV | 141 |
Potencia máxima declarada en kW | 104 |
Régimen de potencia máxima | 9350 |
Régimen par máximo declarado | 7600 |
Par máximo declarado en mkg | 12,5 |
Par máximo declarado en Nm | 122 |
Transmisión | |
Tipo | Manual |
Transmisión primaria | engranaje |
Transmisión secundaria | cardán |
Embrague | Multidisco en aceite |
Tipo accionamiento | Hidráulico |
Número velocidades | 6 |
Medidas | |
Longitud total | 2248 mm |
Altura asiento | 835/855 mm |
Distancia entre ejes | 1520 mm |
Capacidad depósito | 20 l |
Peso vacío | 242 kg |
Chasis | |
Chasis | Multitubular |
Sección | Circular |
Material | Acero |
Lanzamiento | 23,2 grados |
Avance | 99,9 mm |
Suspensión | |
Tipo suspensión delantera | Horquilla invertida |
Marca suspensión delantera | WP |
Barra suspensión delantera | 48 mm |
Recorrido suspensión delantera | 190 mm |
Tipo suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo |
Marcha suspensión trasera | WP |
Recorrido suspensión trasera | 193 mm |
Hidráulico compresión regulación delantera | Sí |
Hidráulico exterior regulación delantera | Sí |
Precarga muelle regulación trasera | Sí |
Hidráulico compresión regulación trasera | Sí |
Regulación altura trasera | Sí |
Ruedas | |
Tipo llanta | Aleación |
Llanta delantera | 3,0 x 19 |
Llante trasera | 4,5 x 17 |
Rueda delantera | 120/70-19 |
Rueda trasera | 170/60-17 |
Frenos | |
Tipo freno delantero | Disco flotante |
Diámetro freno delantero | 305 mm |
Pinzas frenos delantero | Radial monobloque |
Marca pinzas freno delantero | Brembo |
Número discos delanteros | 2 |
Número pistones pinza freno delantero | 4 |
Tipo freno trasero | Disco |
Diámetro freno trasero | 282 mm |
Marca pinzas freno trasero | Brembo |
Número discos freno trasero | 1 |
Número pistones pinza freno trasero | 2 |
Sistemas especiales frenos | ABS |
Información general | |
Distribuidor | Triumph Motocicletas |
Teléfono | 902 103 823 |
Web | www.triumph.co.uk/spain |