1.298 cc
146,2 CV
292 Kg
Yamaha anuncia el fin de la producción de la FJR1300 con un acabado especial denominado Ultimate Edition. Una versión especial y numerada y que está protagonizada por su cromática basada en el color negro y combinado con detalles en dorado. A nivel técnico incorpora una pantalla frontal de mayor altura a diferencia de la FJR1300AE estándar, que está caracterizada por las suspensiones de regulación electrónica.
Motor | |
Ciclo | 4T |
Tipo de disposición | En línea |
Posición cigüeñal | Transversal |
Número de cilindros | 4 |
Diámetro | 79,0 mm |
Carrera | 66,2 mm |
Cilindrada | 1.298 cc |
Relación de compresión | 10,8:1 |
Refrigeración | Líquida |
Distribución | DOHC |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo alimentación | Inyección |
Alimentación diámetro | 42 mm |
Encendido | Digital TCI |
Arranque | Eléctrico |
Potencia máxima declarada en CV | 146,2 |
Potencia máxima declarada en kW | 107,5 |
Régimen de potencia máxima | 8.000 |
Régimen par máximo declarado | 7.000 |
Par máximo declarado en mkg | 14,1 |
Par máximo declarado en Nm | 138 |
Transmisión | |
Tipo | Manual |
Transmisión primaria | Engranajes |
Transmisión secundaria | Cardán |
Embrague | Multidisco en aceite |
Tipo accionamiento | Hidráulico |
Número velocidades | 6 |
Medidas | |
Longitud total | 2.230 mm |
Altura asiento | 805 mm |
Distancia entre ejes | 1.545 mm |
Distancia mínima al suelo | 125 mm |
Capacidad depósito | 25 l |
Peso lleno | 292 kg |
Chasis | |
Chasis | Doble viga |
Sección | Rectangular |
Material | Aluminio |
Lanzamiento | 26º grados |
Avance | 109 mm |
Suspensión | |
Tipo suspensión delantera | Horquilla invertida |
Barra suspensión delantera | 48 mm |
Recorrido suspensión delantera | 135 mm |
Tipo suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo |
Recorrido suspensión trasera | 125 mm |
Regulación precarga muelle delantero | Sí |
Hidráulico compresión regulación delantera | Sí |
Hidráulico exterior regulación delantera | Sí |
Precarga muelle regulación trasera | Sí |
Hidráulico compresión regulación trasera | Sí |
Hidráulico exterior regulación trasera | Sí |
Ruedas | |
Llanta delantera | 3,50-17 |
Llante trasera | 5,50-17 |
Rueda delantera | 120/70-17 |
Rueda trasera | 180/55-17 |
Frenos | |
Tipo freno delantero | Disco |
Diámetro freno delantero | 320 mm |
Pinzas frenos delantero | Fija |
Número discos delanteros | 2 |
Número pistones pinza freno delantero | 4 |
Tipo freno trasero | Disco |
Diámetro freno trasero | 282 mm |
Pinzas freno trasero | Fija |
Número discos freno trasero | 1 |
Número pistones pinza freno trasero | 2 |
Sistemas especiales frenos | ABS |
Información general | |
Distribuidor | Yamaha Motor Europe |
Teléfono | 93 557 6061 |
Web | www.yamaha-motor.es |