6.799 €
689 cc
182 Kg
Yamaha renueva su exitosa naked media, donde se le han revisado las suspensiones, con la delantera ahora con un tacto más deportivo y la trasera incorpora regulación en la extensión, además de la precarga que ya contaba. A nivel estético los cambios son más sutiles, con nuevas fibras y que alcanzan a las entradas de aire de la admisión; nuevos grupos ópticos, con el trasero a imagen de la MT-09 y otra ubicación para los intermitentes delanteros junto al radiador. El asiento para el piloto más grande. Además de estrenar tres nuevas combinaciones cromáticas esta versión 2018.
Motor | |
Ciclo | 4T |
Tipo de disposición | en línea |
Posición cigüeñal | transversal |
Número de cilindros | 2 |
Diámetro | 80,0 mm |
Carrera | 68,6 mm |
Cilindrada | 689 cc |
Relación de compresión | 11,5:1 |
Refrigeración | líquida |
Distribución | DOHC |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo alimentación | Inyección |
Encendido | Digital |
Arranque | Eléctrico |
Potencia máxima declarada en kW | 35 |
Transmisión | |
Tipo | Manual |
Transmisión primaria | Engranajes |
Transmisión secundaria | Cadena |
Embrague | Multidisco en aceite |
Tipo accionamiento | Mecánico |
Número velocidades | 6 |
Medidas | |
Longitud total | 2.085 mm |
Altura asiento | 805 mm |
Distancia entre ejes | 1.400 mm |
Distancia mínima al suelo | 140 mm |
Capacidad depósito | 14 l |
Peso lleno | 182 kg |
Chasis | |
Chasis | Multitubular |
Material | Acero |
Lanzamiento | 24,5º grados |
Avance | 90 mm |
Suspensión | |
Tipo suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Recorrido suspensión delantera | 130 mm |
Tipo suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo |
Recorrido suspensión trasera | 130 mm |
Hidráulico compresión regulación delantera | Sí |
Hidráulico exterior regulación delantera | Sí |
Precarga muelle regulación trasera | Sí |
Hidráulico exterior regulación trasera | Sí |
Ruedas | |
Llanta delantera | 3,50-17 |
Llante trasera | 5,50-17 |
Rueda delantera | 120/70-17 |
Rueda trasera | 180/55-17 |
Frenos | |
Tipo freno delantero | Disco |
Diámetro freno delantero | 282 mm |
Número discos delanteros | 2 |
Número pistones pinza freno delantero | 4 |
Tipo freno trasero | Disco |
Diámetro freno trasero | 245 mm |
Pinzas freno trasero | Fija |
Número discos freno trasero | 1 |
Número pistones pinza freno trasero | 2 |
Sistemas especiales frenos | ABS |
Información general | |
Distribuidor | Yamaha Motor Europe |
Teléfono | 93 557 6061 |
Web | www.yamaha-motor.es |