14.699 €
1199 cc
108 CV
261 Kg
Un propulsor de 1.200 cc de dos cilindros en paralelo, 110 CV y transmisión por cardan. La Super Ténéré combina frenada integral con ABS y control de tracción que se puede desactivar. Además de largas suspensiones y mucho confort para su uso dentro o fuera del asfalto.
Motor | |
Ciclo | 4T |
Tipo de disposición | en línea |
Posición cigüeñal | transversal |
Número de cilindros | 2 |
Diámetro | 98,0 mm |
Carrera | 79,5 mm |
Cilindrada | 1199 cc |
Refrigeración | líquida |
Distribución | DOHC |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo alimentación | I |
Encendido | digital |
Arranque | eléctrico |
Potencia máxima declarada en CV | 108 |
Potencia máxima declarada en kW | 80 |
Régimen de potencia máxima | 7250 |
Régimen par máximo declarado | 6000 |
Par máximo declarado en mkg | 11,63 |
Par máximo declarado en Nm | 113,97 |
Transmisión | |
Tipo | Manual |
Transmisión primaria | engranaje |
Transmisión secundaria | cardán |
Embrague | Multidisco en aceite |
Tipo accionamiento | Mecánico |
Número velocidades | 6 |
Medidas | |
Longitud total | 2255 mm |
Altura asiento | 845 mm |
Distancia entre ejes | 1540 mm |
Distancia mínima al suelo | 205 mm |
Capacidad depósito | 23 l |
Peso lleno | 261 kg |
Chasis | |
Chasis | Multitubular |
Sección | Redonda |
Material | Cromo molibdeno |
Lanzamiento | 26 grados |
Avance | 94 mm |
Suspensión | |
Tipo suspensión delantera | Horquilla invertida |
Barra suspensión delantera | 43 mm |
Recorrido suspensión delantera | 190 mm |
Tipo suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo |
Recorrido suspensión trasera | 190 mm |
Regulación precarga muelle delantero | Sí |
Hidráulico compresión regulación delantera | Sí |
Hidráulico exterior regulación delantera | Sí |
Precarga muelle regulación trasera | Sí |
Hidráulico exterior regulación trasera | Sí |
Ruedas | |
Tipo llanta | radios |
Llanta delantera | 2,50-19 |
Llante trasera | 4,00-17 |
Rueda delantera | 110/80-19 |
Rueda trasera | 150/70-17 |
Frenos | |
Tipo freno delantero | Disco |
Diámetro freno delantero | 310 mm |
Pinzas frenos delantero | Monobloque |
Número discos delanteros | 2 |
Número pistones pinza freno delantero | 2 |
Tipo freno trasero | Disco |
Diámetro freno trasero | 282 mm |
Pinzas freno trasero | Fija |
Número discos freno trasero | 1 |
Número pistones pinza freno trasero | 1 |
Sistemas especiales frenos | ABS |
Información general | |
Distribuidor | Yamaha Motor Europe |
Teléfono | 93 557 6061 |
Web | www.yamaha-motor.es |