“British Power” en 125 cc. Los jóvenes caballeros del Imperio Británico han dominado los entrenamientos cronometrados del “octavo de litro” y mañana encabezarán la parrilla de salida del Gran Premio de Italia por delante de los españoles.
Bradley Smith ha volado en Mugello a lo largo de toda la mañana. De este modo, batir el antiguo récord del circuito que poseía Lukas Pesek desde 2006 era cuestión de tiempo. Cuando se acercaba el final de la sesión y rodando en solitario y sin rebufos, ha marcado su mejor registro (1'58.134) que superaba en menos de una décima el récord del checo.
Los cronometrados han estado dominados por los pilotos del Bancaja Aspar Team y cuando se pensaba que iba a haber triplete del equipo valenciano se ha colado Scott Redding en la segunda posición, a tres décimas de su compatriota, gracias a que ha aprovechado la rueda de Espargaró y Márquez en sus últimos giros.
Julián Simón, líder del Mundial, no ha podido conseguir la pole a pesar de que era el favorito en las quinielas porque ya había encabezado las primeras sesiones libres del viernes y el sábado. El de Villacañas ha cedido 441 milésimas con Smith y compartirá primera línea de salida con los británicos y con su compañero Sergio Gadea.
El último capaz de bajar de 1’59 ha sido Marc Márquez, que mañana será la única KTM en pista. El español abrirá la segunda fila de la parrilla, por delante del italiano Andrea Iannone, del sorprendente francés Johann Zarco y de Pol Espargaró, la primera Derbi del día y ya con una desventaja superior al segundo con respecto a Smith.
Otra Derbi encabeza la tercera línea, la de Sandro Cortese. Por detrás del alemán se han clasificado Danny Webb y Simone Corsi. El español Nico Terol cerrará esta fila en la duodécima posición.
El resto de los españoles se reparten entre la cuarta línea (Esteve Rabat y Efrén Vázquez) y la quinta (Joan Olivé).
Pos. | Piloto | Moto | Tiem/Dif. | Vueltas |
1 | Bradley SMITH | APRILIA | 1'58.134 | 17 |
2 | Scott REDDING | APRILIA | 0.297 | 18 |
3 | Julian SIMON | APRILIA | 0.441 | 17 |
4 | Sergio GADEA | APRILIA | 0.487 | 16 |
5 | Marc MARQUEZ | KTM | 0.813 | 18 |
6 | Andrea IANNONE | APRILIA | 0.987 | 14 |
7 | Johann ZARCO | APRILIA | 1.044 | 16 |
8 | Pol ESPARGARO | DERBI | 1.052 | 17 |
9 | Sandro CORTESE | DERBI | 1.224 | 17 |
10 | Danny WEBB | APRILIA | 1.344 | 17 |
11 | Simone CORSI | APRILIA | 1.455 | 18 |
12 | Nicolas TEROL | APRILIA | 1.466 | 17 |
13 | Randy KRUMMENACHER | APRILIA | 1.592 | 18 |
14 | Esteve RABAT | APRILIA | 1.840 | 15 |
15 | Efren VAZQUEZ | DERBI | 1.898 | 17 |
16 | Lorenzo ZANETTI | APRILIA | 1.979 | 16 |
17 | Joan OLIVE | DERBI | 1.984 | 18 |
18 | Dominique AEGERTER | DERBI | 2.015 | 17 |
19 | Stefan BRADL | APRILIA | 2.201 | 16 |
20 | Lorenzo SAVADORI | APRILIA | 2.250 | 15 |
21 | Riccardo MORETTI | APRILIA | 2.258 | 12 |
22 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 2.311 | 16 |
23 | Jonas FOLGER | APRILIA | 2.538 | 15 |
24 | Luigi MORCIANO | APRILIA | 3.072 | 18 |
25 | Lukas SEMBERA | APRILIA | 3.272 | 18 |
26 | Davide STIRPE | HONDA | 3.291 | 17 |
27 | Alessandro TONUCCI | APRILIA | 3.680 | 18 |
28 | Tomoyoshi KOYAMA | LONCIN | 4.219 | 6 |
29 | Gennaro SABATINO | APRILIA | 4.687 | 15 |
30 | Jasper IWEMA | HONDA | 5.001 | 17 |
31 | Alexis MASBOU | LONCIN | 5.092 | 12 |
32 | Luca MARCONI | APRILIA | 6.443 | 14 |
33 | Luca VITALI | APRILIA | 7.659 | 17 |
Pos. | Piloto | Moto | Tiemp/Dif | Vueltas |
1 | Julian SIMON | APRILIA | 1'58.853 | 16 |
2 | Bradley SMITH | APRILIA | 0.260 | 17 |
3 | Sergio GADEA | APRILIA | 0.517 | 16 |
4 | Sandro CORTESE | DERBI | 0.541 | 17 |
5 | Nicolas TEROL | APRILIA | 0.542 | 16 |
6 | Pol ESPARGARO | DERBI | 1.095 | 16 |
7 | Lorenzo SAVADORI | APRILIA | 1.103 | 16 |
8 | Danny WEBB | APRILIA | 1.239 | 15 |
9 | Randy KRUMMENACHER | APRILIA | 1.525 | 16 |
10 | Dominique AEGERTER | DERBI | 1.549 | 17 |
11 | Scott REDDING | APRILIA | 1.672 | 15 |
12 | Riccardo MORETTI | APRILIA | 1.682 | 14 |
13 | Stefan BRADL | APRILIA | 1.908 | 10 |
14 | Marc MARQUEZ | KTM | 1.952 | 15 |
15 | Johann ZARCO | APRILIA | 2.067 | 16 |
16 | Jonas FOLGER | APRILIA | 2.103 | 15 |
17 | Joan OLIVE | DERBI | 2.179 | 17 |
18 | Simone CORSI | APRILIA | 2.180 | 15 |
19 | Efren VAZQUEZ | DERBI | 2.180 | 16 |
20 | Lorenzo ZANETTI | APRILIA | 2.293 | 15 |
21 | Esteve RABAT | APRILIA | 2.305 | 15 |
22 | Andrea IANNONE | APRILIA | 2.639 | 7 |
23 | Luigi MORCIANO | APRILIA | 2.719 | 17 |
24 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 2.982 | 14 |
25 | Davide STIRPE | HONDA | 3.001 | 17 |
26 | Alessandro TONUCCI | APRILIA | 3.329 | 17 |
27 | Lukas SEMBERA | APRILIA | 4.227 | 18 |
28 | Jasper IWEMA | HONDA | 4.509 | 17 |
29 | Alexis MASBOU | LONCIN | 5.777 | 8 |
30 | Gennaro SABATINO | APRILIA | 5.908 | 9 |
31 | Luca MARCONI | APRILIA | 6.729 | 13 |
32 | Luca VITALI | APRILIA | 8.286 | 16 |
Entrenamientos libres, viernes
Noticias previas al GP de Mugello
Puedes seguir la opinión de nuestros expertos en el Mundial de MotoGP en nuestra red de blogs
No olvides en pasarte por el foro de MotoGP y dejarnos tu opinión
Galería relacionada
Entre la depresión del Tajo y las llanuras de La Mancha se alza una pequeña barrera m...
A la hora de escoger vuestro equipamiento off road es importante tener en cuenta las ...
Accesorios que se convierten en imprescindibles para el día a día de cualquier motori...
La Marca que ofrece la más amplia gama de motos 125 de marcha del mercado cuenta con ...
Con un diseño trail, que recoge el aspecto de su hermana mayor que tanto éxito ha ten...
Si te haces con la UM DSR Adventure 125 o la UM Scrambler Sport, recibirás un baúl tr...