Tras el accidentado primer día de entrenamientos en el circuito australiano de Phillip Island, que será este mismo fin de semana escenario de la primera carrera del campeonato del mundo de Superbike 2016, hoy martes tuvo lugar otra jornada completa de pruebas con la climatología más benévola, pero no extenta de interrupciones por bandera roja debidas a caídas.
El campeón Jonathan Rea se dedicó a hacer simulacros de carrera durante la mañana, y marcó el mejor tiempo de la jornada en una de esas tandas largas con su Kawasaki ZX-10R, de forma que parece estará en una forma ideal para empezar la temporada. Su tiempo de 1’31’’249 fue sin embargo apenas una décima más lento que el de su compañero de equipo Tom Sykes del día anterior, y que es por tanto el más rápido del resumen de estos dos días. Las Kawasaki partirán pues como favoritas este fin de semana en Phillip Island.
Pero el día ha dado más de sí: en la sesión de la tarde las que dieron la sorpresa fueron las nuevas Yamaha R1, ya que Silvain Guintoli (campeón en 2014) consiguió el tiempo más rápido de la sesión y su compañero Alex Lowes el tercer tiempo. Cuidado pues con las Yamaha, pero cuidado también con las Ducati, pues Davide Giugliano ha sido el segundo más rápido del día (nuestro Xavi Forés ha acabado sexto la jornada) mientras Chaz Davies se recuperaba de la caída de ayer.
Ha habido muchas caídas estos días y no son pocos los pilotos que llegarán a la primera carrera, en pocos días, con dudas sobre su estado físico (cuando no directamente imposibilitados para tomar la salida). Entre las caídas del día (una del propio Silvain Guintoli por la mañana) destacar la de nuestro Jordi Torres, quien trasladado al centro médico recibió la buena noticia de no tener nada roto… pero que necesitará una pequeña operación en Melbourne para curar la lesión producida en el codo. Peor fue la caída que provocó el final prematuro de la última sesión de Supersport, en la que el italiano Fabio Menghi se fracturó la pelvis y necesitó ser evacuado en helicóptero.
Hablando de Supersport, el cuatro veces campeón del mundo Kenan Sofuoglu parece afrontar esta temporada como nuevo dominador: fue el más rápido hoy aunque su tiempo no fue -por muy poco- más rápido que el marcado ayer por su compañero de equipo, y novato en la categoría (pero conocido de Moto2 y Moto3), Randy Krummenacher. Las Kawasaki también parecen dominar de partida en la categoría «pequeña», aunque muy cerca de ellas están las MV Agusta de Jules Cluzel y Lorenzo Zanetti, y también la Honda de Patrick Jacobsen.
Resultados entrenamientos Superbike Phillip Island 2016, día 2
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. REA | Kawasaki ZX-10R | 1'31.249 | |||
2 | D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 0.151 | |||
3 | M. VAN DER MARK | Honda CBR1000RR SP | 0.209 | |||
4 | S. GUINTOLI | Yamaha YZF R1 | 0.224 | |||
5 | N. HAYDEN | Honda CBR1000RR SP | 0.336 | |||
6 | X. FORES | Ducati 1199 Panigale R | 0.546 | |||
7 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 0.636 | |||
8 | C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 0.689 | |||
9 | A. LOWES | Yamaha YZF R1 | 0.709 | |||
10 | J. TORRES | BMW S1000 RR | 0.953 | |||
11 | M. REITERBERGER | BMW S1000 RR | 1.023 | |||
12 | R. RAMOS | Kawasaki ZX-10R | 1.229 | |||
13 | L. SAVADORI | Aprilia RSV4 1000 RR/RF | 1.338 | |||
14 | L. CAMIER | MV Agusta 1000 F4 | 1.453 | |||
15 | J. BROOKES | BMW S1000 RR | 1.465 | |||
16 | M. JONES | Ducati 1199 Panigale R | 1.993 | |||
17 | S. BARRIER | Kawasaki ZX-10R | 2.065 | |||
18 | A. DE ANGELIS | Aprilia RSV4 1000 RR/RF | 2.074 | |||
19 | F. MENGHI | Ducati 1199 Panigale R | 2.373 | |||
20 | J. HOOK | Kawasaki ZX-10R | 2.601 | |||
21 | K. ABRAHAM | BMW S1000 RR | 2.813 | |||
22 | D. SCHMITTER | Kawasaki ZX-10R | 3.415 | |||
23 | S. AL SULAITI | Kawasaki ZX-10R | 3.693 | |||
24 | P. SEBESTYEN | Yamaha YZF R1 | 4.292 | |||
25 | I. TOTH | Yamaha YZF R1 | 4.901 |
Resultados entrenamientos Supersport Phillip Island 2016, día 2
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. KRUMMENACHER | Kawasaki ZX-6R | 1'33.678 | |||
2 | K. SOFUOGLU | Kawasaki ZX-6R | 0.092 | |||
3 | J. CLUZEL | MV Agusta F3 675 | 0.555 | |||
4 | P. JACOBSEN | Honda CBR600RR | 0.737 | |||
5 | L. ZANETTI | MV Agusta F3 675 | 0.777 | |||
6 | K. WAHR | Honda CBR600RR | 0.901 | |||
7 | A. BALDOLINI | MV Agusta F3 675 | 1.052 | |||
8 | G. REA | MV Agusta F3 675 | 1.327 | |||
9 | O. JEZEK | Kawasaki ZX-6R | 1.485 | |||
10 | N. TEROL | MV Agusta F3 675 | 1.500 | |||
11 | K. RYDE | Yamaha YZF R6 | 1.569 | |||
12 | K. SMITH | Honda CBR600RR | 1.630 | |||
13 | A. WAGNER | MV Agusta F3 675 | 1.771 | |||
14 | A. WEST | Yamaha YZF R6 | 1.833 | |||
15 | H. OKUBO | Honda CBR600RR | 1.912 | |||
16 | C. GAMARINO | Kawasaki ZX-6R | 1.992 | |||
17 | Z. KHAIRUDDIN | Kawasaki ZX-6R | 1.993 | |||
18 | R. ROLFO | MV Agusta F3 675 | 2.016 | |||
19 | G. SCOTT | Honda CBR600RR | 2.236 | |||
20 | L. STAPLEFORD | Honda CBR600RR | 2.288 | |||
21 | F. CARICASULO | Honda CBR600RR | 2.374 | |||
22 | M. LEVY | Yamaha YZF R6 | 3.026 | |||
23 | N. CALERO | Kawasaki ZX-6R | 3.343 | |||
24 | A. PHILLIS | Honda CBR600RR | 3.364 | |||
25 | K. BURNS | Suzuki GSX-R600 | 3.617 | |||
26 | S. HILL | Honda CBR600RR | 4.331 | |||
27 | L. EPIS | Kawasaki ZX-6R | 5.505 |
Te puede interesar:
El reglamento del Mundial de Superbike y de Supersport 2016
Calendario del Mundial de Superbike 2016