El español Álvaro Bautista ha consolidado la primera posición lograda ayer en la primera de las dos últimas jornadas de test de pretemporada del Campeonato del Mundo de Superbike que han tenido lugar en Phillip Island, el escenario donde este mismo viernes dará comienzo la ronda inaugural de la temporada 2019. Randy Krummenacher ha sido el más rápido entre las Supersport.
Si ayer Álvaro Bautista fue el único en bajar del 1:31 y ya rodó bajo el récord de carrera, hoy se ha mejorado en más de cuatro décimas para establecer un crono de 1:30.303 en la primera sesión del día, repitiendo también al mando en la segunda pero quedándose a 23 milésimas de su propio registro. En total ha acabado en primera posición las cuatro sesiones del test: las dos de ayer y las dos de hoy.
La sorpresa ha saltado en la segunda posición, ocupada por Tom Sykes con la BMW a dos décimas de Bautista. El británico parece estar adaptándose de maravilla a la máquina germana, y este fin de semana sabremos si esa posición es fruto de su consabida velocidad a una vuelta o si puede convertirse en un contendiente real en la lucha por las victorias.
En la tercera posición por fin aparece una Kawasaki, pero no la esperada: Leon Haslam se ha quedado a 365 milésimas de Bautista para quedar justo por delante de su compañero Jonathan Rea, que ha finalizado la jornada a más de cuatro décimas del español y justo por delante de Marco Melandri.
El italiano, un auténtico especialista en Phillip Island, ha acabado como mejor independiente justo por delante de Toprak Razgatlioglu, y también como la mejor Yamaha por delante de Michael van der Mark, Sandro Cortese y Alex Lowes. Cierra el top ten el español Jordi Torres a nueve décimas de Bautista con Leon Camier 13º como mejor Honda a 1,1 del mejor tiempo.
Estos son los resultados completos de la segunda y última jornada de test de Superbike en Phillip Island:
P | Piloto | País | Moto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Álvaro BAUTISTA | ESP | Ducati | ARUBA.IT Racing - Ducati | 1'30.303 | |
2 | Tom SYKES | GBR | BMW | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'30.539 | 0.236 |
3 | Leon HASLAM | GBR | Kawasaki | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 1'30.668 | 0.365 |
4 | Jonathan REA | GBR | Kawasaki | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 1'30.722 | 0.419 |
5 | Marco MELANDRI | ITA | Yamaha | GRT Yamaha WorldSBK | 1'30.760 | 0.457 |
6 | Toprak RAZGATLIOGLU | TUR | Kawasaki | Turkish Puccetti Racing | 1'30.840 | 0.537 |
7 | Michael VAN DER MARK | NED | Yamaha | Pata Yamaha WorldSBK Team | 1'30.911 | 0.608 |
8 | Sandro CORTESE | GER | Yamaha | GRT Yamaha WorldSBK | 1'31.077 | 0.774 |
9 | Alex LOWES | GBR | Yamaha | Pata Yamaha WorldSBK Team | 1'31.146 | 0.843 |
10 | Jordi TORRES | ESP | Kawasaki | Team Pedercini Racing | 1'31.224 | 0.921 |
11 | Leandro MERCADO | ARG | Kawasaki | Orelac Racing VerdNatura | 1'31.328 | 1.025 |
12 | Markus REITERBERGER | GER | BMW | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'31.376 | 1.073 |
13 | Leon CAMIER | GBR | Honda | Moriwaki Althea Honda Team | 1'31.443 | 1.140 |
14 | Chaz DAVIES | GBR | Ducati | ARUBA.IT Racing - Ducati | 1'31.796 | 1.493 |
15 | Ryuichi KIYONARI | JPN | Honda | Moriwaki Althea Honda Team | 1'31.860 | 1.557 |
16 | Eugene LAVERTY | IRL | Ducati | Team Goeleven | 1'31.986 | 1.683 |
17 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Ducati | BARNI Racing Team | 1'32.083 | 1.780 |
18 | Alessandro DELBIANCO | ITA | Honda | Althea Mie Racing Team | 1'32.979 | 2.676 |
19 | Troy HERFOSS | AUS | Honda | Penrite Honda Racing | 1'33.130 | 2.827 |
Igual que Bautista, el suizo Randy Krummenacher también ha repetido como piloto más rápido en Supersport, rebajando su crono de ayer en siete décimas para establecer un 1:33.111 que le ha valido para acabar por delante de su compañero Federico Caricasulo, que también repite en segunda posición a dos décimas del helvético, con Raffaele de Rosa a casi cuatro y Jules Cluzel a medio segundo.
Por lo que respecta a los cuatro pilotos españoles, el mejor ha vuelto a ser Héctor Barberá, octavo a un segundo de Krummenacher. Isaac Viñales ha sido 12º a 1,3 segundos; María Herrera 19ª a 2,1 segundos y Nacho Calero 24º a 2,7.
Estos son los resultados completos de la segunda y última jornada de test de Supersport en Phillip Island:
P | Piloto | País | Moto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randy KRUMMENACHER | SUI | Yamaha | BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team | 1'33.111 | |
2 | Federico CARICASULO | ITA | Yamaha | BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team | 1'33.312 | 0.201 |
3 | Raffaele DE ROSA | ITA | MV Agusta | MV AGUSTA Reparto Corse | 1'33.507 | 0.396 |
4 | Jules CLUZEL | FRA | Yamaha | GMT94 YAMAHA | 1'33.635 | 0.524 |
5 | Corentin PEROLARI | FRA | Yamaha | GMT94 YAMAHA | 1'33.833 | 0.722 |
6 | Lucas MAHIAS | FRA | Kawasaki | Kawasaki Puccetti Racing | 1'33.872 | 0.761 |
7 | Hikari OKUBO | JPN | Kawasaki | Kawasaki Puccetti Racing | 1'34.135 | 1.024 |
8 | Hector BARBERA | ESP | Yamaha | Team Toth by Willirace | 1'34.170 | 1.059 |
9 | Thomas GRADINGER | AUT | Yamaha | Kallio Racing | 1'34.184 | 1.073 |
10 | Hannes SOOMER | EST | Honda | MPM WILSport Racedays | 1'34.340 | 1.229 |
11 | Federico FULIGNI | ITA | MV Agusta | MV AGUSTA Reparto Corse | 1'34.366 | 1.255 |
12 | Isaac VINALES | ESP | Yamaha | Kallio Racing | 1'34.491 | 1.380 |
13 | Peter SEBESTYEN | HUN | Honda | CIA Landlord Insurance Honda | 1'34.784 | 1.673 |
14 | Jaimie VAN SIKKELERUS | NED | Honda | MPM WILSport Racedays | 1'34.872 | 1.761 |
15 | Loris CRESSON | BEL | Yamaha | Kallio Racing | 1'34.918 | 1.807 |
16 | Jules DANILO | FRA | Honda | CIA Landlord Insurance Honda | 1'35.008 | 1.897 |
17 | Tom TOPARIS | AUS | Yamaha | Landbridge Transport Yamaha | 1'35.165 | 2.054 |
18 | Gabriele RUIU | ITA | Honda | GEMAR - Ciociaria Corse WorldSSP Team | 1'35.254 | 2.143 |
19 | Maria HERRERA | ESP | Yamaha | MS Racing | 1'35.282 | 2.171 |
20 | Ayrton BADOVINI | ITA | Kawasaki | Team Pedercini Racing | 1'35.437 | 2.326 |
21 | Glenn VAN STRAALEN | NED | Kawasaki | EAB Racing Team | 1'35.497 | 2.386 |
22 | Alfonso COPPOLA | ITA | Honda | GEMAR - Ciociaria Corse WorldSSP Team | 1'35.630 | 2.519 |
23 | Rob HARTOG | NED | Kawasaki | Team Hartog - Against Cancer | 1'35.741 | 2.630 |
24 | Nacho CALERO | ESP | Kawasaki | Orelac Racing VerdNatura | 1'35.855 | 2.744 |
Entre la depresión del Tajo y las llanuras de La Mancha se alza una pequeña barrera m...
A la hora de escoger vuestro equipamiento off road es importante tener en cuenta las ...
Accesorios que se convierten en imprescindibles para el día a día de cualquier motori...
La Marca que ofrece la más amplia gama de motos 125 de marcha del mercado cuenta con ...
Con un diseño trail, que recoge el aspecto de su hermana mayor que tanto éxito ha ten...
Si te haces con la UM DSR Adventure 125 o la UM Scrambler Sport, recibirás un baúl tr...