Quiero añadir gratis Motociclismo como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
La organización del Dakar ha confirmado la sanción de un minuto al francés Xavier De Soultrait, que había marcado el mejor tiempo en la especial entre Asunción y Resistencia, lo que otorga el liderato de la prueba al español de Sherco TVS, Joan Pedrero, que se había quedado a dos segundos del galo de Yamaha.
De Soultrait ha excedido la velocidad permitida en el tramo de enlace, y lo ha hecho de forma deliberada para evitar abrir pista en la segunda etapa, que transcurrirá entre las localidades de Resistencia y Tucumán. El francés cae hasta la décima posición, por lo que sus nueve perseguidores ganan una plaza.
La clasificación general tras la primera etapa -aplicada también una penalización de 30 segundos al francés Michael Metge-, queda así:
| DAKAR 2017 | |||
|---|---|---|---|
| ETAPA 1 (ASUNCIÓN - RESISTENCIA) | |||
| Pos | Piloto | Moto | Tiempo |
| 1 | JOAN PEDRERO | SHERCO TVS | 28:22 |
| 2 | RICKY BRABEC (USA) | HONDA | 0:12 |
| 3 | PAULO GONÇALVES (POR) | HONDA | 0:26 |
| 4 | SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | 0:27 |
| 5 | JOAN BARREDA | HONDA | 0:30 |
| 6 | MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | 0:40 |
| 7 | MICHAEL METGE (FRA) | HONDA | 0:46 |
| 8 | GERARD FARRÉS | KTM | 0:46 |
| 9 | IVÁN CERVANTES | KTM | 0:54 |
| 10 | XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 0:58 |
| RESTO DE ESPAÑOLES | |||
| 24 | LAIA SANZ | KTM | 2:19 |
| 25 | ARMAND MONLEÓN | KTM | 2:23 |
| 28 | MARC SOLÁ | YAMAHA | 2:35 |
| 32 | ANTONIO GIMENO | KTM | 2:41 |
| 36 | DANI OLIVERAS | KTM | 3:27 |
| 43 | ÓSCAR ROMERO | YAMAHA | 3:55 |
| 62 | JULIÁN Gª MERINO | YAMAHA | 6:00 |
| 79 | SERGIO ANGUIANO | KTM | 8:08 |
| 114 | ROSA ROMERO | KTM | 10:22 |
| 132 | ANTONIO RAMOS | KTM | 14:11 |
