El Campeonato de España de Velocidad de la Real Federación Motociclística Española (abreviado habitualmente como RFME CEV) ha finalizado en este 2018, y estas son las clasificaciones finales en todas sus categorías, incluyendo el top ten de cada una más aquellos pilotos fuera del mismo que haya subido al podio.
SUPERSTOCK 1000
| CLASIFICACIÓN RFME CEV SUPERSTOCK 1000 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Piloto | Moto | Ptos | Victorias | Podios |
| 1 | CARMELO MORALES | BMW MOTORRAD | 174 | 5 | 7 |
| 2 | XAVIER PINSACH | KAWASAKI | 144 | 6 | |
| 3 | ALEJANDRO MEDINA | YAMAHA | 105 | 2 | 5 |
| 4 | MIKE JONES | KAWASAKI | 88 | 2 | |
| 5 | CHRISTOPHE PONSSON | YAMAHA | 75 | 1 | 1 |
| 6 | CHRISTIAN PALOMARES | YAMAHA | 58 | ||
| 7 | KEV COGHLAN | SUZUKI | 57 | 2 | |
| 8 | NAOMICHI URAMOTO | SUZUKI | 52 | ||
| 9 | PEDRO RODRÍGUEZ | BMW MOTORRAD | 49 | ||
| 10 | OLE BJORN PLASSEN | DUCATI | 45 | ||
| 16 | DAVID CHECA | YAMAHA | 24 | 1 | |
Ganador Open 1000: Julián Miralles
Ganador constructores: BMW Motorrad
SUPERSTOCK 600
| CLASIFICACIÓN RFME CEV SUPERSTOCK 600 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Piloto | Moto | Ptos | Victorias | Podios |
| 1 | MARC ALCOBA | YAMAHA | 124 | 3 | 3 |
| 2 | MIQUEL PONS | KAWASAKI | 120 | 4 | |
| 3 | DAVID SANCHÍS | YAMAHA | 116 | 1 | 3 |
| 4 | LUKAS TULOVIC | YAMAHA | 105 | 1 | 3 |
| 5 | BORJA QUERO | YAMAHA | 98 | 1 | 5 |
| 6 | JAVIER ORELLANA | YAMAHA | 92 | 1 | 3 |
| 7 | MARÍA HERRERA | YAMAHA | 64 | 1 | |
| 8 | THOMAS SIGVARTSEN | KAWASAKI | 54 | 1 | |
| 9 | DANIEL SÁEZ | YAMAHA | 54 | ||
| 10 | LOIC ARBEL | YAMAHA | 52 | ||
| 12 | ANTHONY WEST | KAWASAKI | 36 | 1 | 1 |
Ganador Open 600: Francisco Javier Hidalgo
Ganador constructores: Yamaha
SUPERSPORT 300
| CLASIFICACIÓN RFME CEV SUPERSPORT 300 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Piloto | Moto | Ptos | Victorias | Podios |
| 1 | FERRÁN HERNÁNDEZ | KAWASAKI | 167 | 4 | 7 |
| 2 | ALEX BORNER | KAWASAKI | 105 | 2 | 4 |
| 3 | GUILLEM ERILL | KAWASAKI | 95 | 1 | 3 |
| 4 | BEATRIZ NEILA | YAMAHA | 89 | 3 | |
| 5 | MANUEL GONZÁLEZ | YAMAHA | 85 | 1 | 3 |
| 6 | ALEJANDRO CARRIÓN | KAWASAKI | 81 | 1 | |
| 7 | UNAI ORRADRE | YAMAHA | 66 | 2 | |
| 8 | ALEX PÉREZ | KAWASAKI | 61 | 1 | |
| 9 | FRANCESC PÉREZ | KAWASAKI | 54 | ||
| 10 | YERAY RUIZ | YAMAHA | 53 | ||
Ganador Kawasaki Ninja Spirit Trophy: Ferrán Hernández
Ganador Yamaha R3 bLU cRU Challenge: Unai Orradre
Ganador constructores: Kawasaki
PREMOTO3
| CLASIFICACIÓN RFME CEV PREMOTO3 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Piloto | Moto | Ptos | Victorias | Podios |
| 1 | MARCOS RUDA | MIR RACING | 142 | 1 | 7 |
| 2 | IZÁN GUEVARA | MIR RACING | 121 | 3 | 4 |
| 3 | ALEX ESCRIG | BEON | 121 | 1 | 5 |
| 4 | DAIJIRO SAKO | MIR RACING | 102 | 1 | 1 |
| 5 | ONDREJ VOSTATEK | BEON | 95 | 1 | |
| 6 | DANIEL MUÑOZ | MIR RACING | 81 | 2 | 3 |
| 7 | IVAN ORTOLÁ | BEON | 73 | 3 | |
| 8 | FILIP REHACEK | BEON | 55 | ||
| 9 | SERGIO GÓMEZ-CARO | BEON | 53 | ||
| 10 | LENNI KLEMETTI | BEON | 40 | ||
Ganador constructores: MIR Racing
MOTO4 / 85 GP
- Moto4
| CLASIFICACIÓN RFME CEV MOTO4 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Piloto | Moto | Ptos | Victorias | Podios |
| 1 | ADRIÁN CRUCES | BEON | 138 | 2 | 7 |
| 2 | DIOGO MOREIRA | BEON | 101 | 2 | |
| 3 | ERIC FERNÁNDEZ | KAWASAKI | 92 | 1 | 3 |
| 4 | MAX SÁNCHEZ | ELIAS | 89 | 2 | 2 |
| 5 | ÁNGEL PIQUERAS | MIR RACING | 82 | 1 | 2 |
| 6 | JULIO GARCÍA | TPR | 72 | 1 | 2 |
| 7 | ALBERTO FERRÁNDEZ | TPR | 70 | 1 | |
| 8 | DAVID MUÑOZ | TPR | 65 | 3 | |
| 9 | FREDDIE HEINRICH | BEON | 46 | ||
| 10 | JOSE MANUEL OSUNA | TPR | 44 | ||
| 12 | ORIOL RODRÍGUEZ | ELIAS | 42 | 1 | 1 |
| 15 | BLAI TRIAS | ELIAS | 34 | 1 | |
Ganador constructores: Beon
- 85GP
| CLASIFICACIÓN RFME CEV 85GP 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Piloto | Moto | Ptos | Victorias | Podios |
| 1 | DAVID ALONSO | RMU MOTO | 170 | 6 | 7 |
| 2 | DAVID REAL | RMU MOTO | 163 | 2 | 7 |
| 3 | MARCO MORELLI | RMU MOTO | 133 | 7 | |
| 4 | ROCCO LANDERS | BEON | 95 | 2 | |
| 5 | ERROL SULLIVAN | BEON | 80 | ||
| 6 | POL SOLÁ | RMU MOTO | 73 | 1 | |
| 7 | JUAN JOSÉ GARCÍA | 40 | |||
| 8 | ANGELO TAGLIARINI | RMU MOTO | 18 | ||
| 9 | NUNO DOS SANTOS | BEON | 17 | ||
| 10 | DAVID GARCÍA | CORSE | 10 | ||
Ganador constructores: Beon
FÉMINAS
- Open 600
| CLASIFICACIÓN RFME CEV FÉMINAS OPEN 600 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Piloto | Moto | Ptos | Victorias | Podios |
| 1 | FRANCISCA RUIZ | YAMAHA | 100 | 4 | 4 |
| 2 | MARÍA BELLOT | YAMAHA | 70 | 3 | |
| 3 | LAURA MARTÍNEZ | YAMAHA | 64 | 4 | |
| 4 | ANDREA SIBAJA | KAWASAKI | 50 | ||
| 5 | NURIA LLABRÉS | YAMAHA | 44 | 1 | |
| 6 | VICTORIA ISABEL ALCALÁ | SUZUKI | 41 | ||
| 7 | SHEILA DE LA FUENTE | YAMAHA | 32 | ||
| 8 | MARTA TOMÁS | YAMAHA | 19 | ||
| 9 | JESSICA CIURANA | MV AGUSTA | 19 | ||
| 10 | JULIA PÉREZ | YAMAHA | 9 | ||
Ganadora Open 1000: Cristina Juárranz
Ganador constructores Open 600: Yamaha
Ganador constructores Open 1000: Suzuki
