La española Ana Carrasco se ha llevado la victoria en Portimao, el mismo escenario donde hizo historia con su triunfo en 2017, en una carrera terminada por bandera roja que había liderado desde el inicio con el holandés Jeffrey Buis a su rueda. El tercer puesto ha sido para Tom Booth-Amos, con Mika Pérez séptimo. Ana Carrasco se coloca como líder con dos puntos sobre Booth-Amos.
El poleman Yuta Okaya tomaba el mando en la salida por delante de Thomas Brianti y Ana Carrasco, que tras una gran salida no tardaba en superar al italiano para evitar el intento de escapada del japonés. En la primera vuelta se iban al suelo Tomas Alonso, Tom Bercot, Hugo De Cancellis en la curva uno, y Tom Edwards en la once.
Tras el primer paso por meta Carrasco cogía el liderato rebasando a Okaya, que también era superado por Jeffrey Buis. Instantes después, el propio Yuta Okaya se iba al suelo y eso abría un hueco entre el dúo formado por Carrasco y Buis y el resto del grupo, donde tiraba Mika Pérez y en el que poco después caían Unai Orradre y Oliver Konig.
Esa caída también fragmentaba el grupo perseguidor, que quedaba en un cuarteto formado por Mika Pérez, Scott Deroue, Meikon Kawakami y Thomas Brianti. Sin embargo, Deroue y Pérez no se ponían de acuerdo y eso permitía que llegasen por detrás para formar un grupo de hasta diez pilotos. Todo lo contrario que delante, donde Buis no solamente no metía la moto a Carrasco, sino que tenía problemas para seguir el ritmo de la murciana.
A cuatro del final se producía el gran susto, cuando en el tramo final de recta caía Bruno Ieraci y su moto quedaba en pista. Por suerte todos podían esquivarle pero salía una bandera roja que daba por terminada la carrera.
Eso suponía la victoria para Ana Carrasco, la primera del año y la sexta en la categoría, desempatando con Scott Deroue. Jeffrey Buis se hacía con su primer podio y Tom Booth-Amos era tercero para seguir con su pleno de podio, con Scott Deroue cuarto, seguido por Bahattin Sofouglu, Samuel Di Sora y Mika Pérez, séptimo. También sumaba puntos Alejandro Carrión, 14º, quedando fuera Íñigo Iglesias (18º), Alejandro Díaz (24º) y Sara Sánchez (27ª).
RESULTADOS CARRERA 1 SSP300 PORTIMAO 2020
P | Piloto | País | Moto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana CARRASCO | ESP | Kawasaki | Kawasaki Provec WorldSSP300 | |
2 | Jeffrey BUIS | NED | Kawasaki | MTM Kawasaki MOTOPORT | 0.057 |
3 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | Kawasaki | RT Motorsports by SKM - Kawasaki | 4.123 |
4 | Scott DEROUE | NED | Kawasaki | MTM Kawasaki MOTOPORT | 4.129 |
5 | Bahattin SOFUOGLU | TUR | Yamaha | Biblion Motoxracing Yamaha WSSP300 | 4.353 |
6 | Samuel DI SORA | FRA | Kawasaki | Leader Team Flembbo | 4.394 |
7 | Mika PEREZ | ESP | Kawasaki | Prodina Ircos Team WorldSSP300 | 4.408 |
8 | Meikon KAWAKAMI | BRA | Yamaha | Team Brasil AD 78 | 4.442 |
9 | Koen MEUFFELS | NED | Kawasaki | MTM Kawasaki MOTOPORT | 4.466 |
10 | Thomas BRIANTI | ITA | Kawasaki | Prodina Ircos Team WorldSSP300 | 4.557 |
11 | Ton KAWAKAMI | BRA | Yamaha | Yamaha MS Racing | 4.827 |
12 | Nick KALININ | UKR | Kawasaki | Battley-RT Motorsports by SKM-Kawasaki | 5.119 |
13 | Glenn VAN STRAALEN | NED | Yamaha | EAB Ten Kate Racing | 5.160 |
14 | Alejandro CARRION | ESP | Kawasaki | Smrz Racing - Willi Race | 5.786 |
15 | Mirko GENNAI | ITA | Yamaha | Team BrCorse | 7.123 |
16 | Enzo DE LA VEGA | FRA | Yamaha | Machado Came SBK | 7.135 |
17 | Alfonso COPPOLA | ITA | Kawasaki | Kawasaki GP Project | 7.199 |
18 | Inigo IGLESIAS | ESP | Kawasaki | Scuderia Maranga Racing | 7.500 |
19 | Ole JAHNIG | GER | KTM | Freudenberg KTM Junior Team | 9.483 |
20 | Kevin SABATUCCI | ITA | Kawasaki | Kawasaki GP Project | 15.242 |
21 | Maximilian KAPPLER | GER | KTM | Freudenberg KTM WorldSSP Team | 15.251 |
22 | Gabriele MASTROLUCA | ITA | Kawasaki | GP Project | 15.296 |
23 | Emanuele VOCINO | ITA | Kawasaki | Gradaracorse | 15.298 |
24 | Alvaro DIAZ | ESP | Yamaha | Biblion Motoxracing Yamaha WSSP300 | 15.377 |
25 | Sylvain MARKARIAN | FRA | Yamaha | Yamaha MS Racing | 15.652 |
26 | Kim ALOISI | ITA | Yamaha | ProGP Racing | 15.935 |
27 | Sara SANCHEZ | ESP | Yamaha | ProGP Racing | 17.242 |
28 | Yuta OKAYA | JPN | Kawasaki | MTM Kawasaki MOTOPORT | 24.854 |
NO CLASIFICADOS | |||||
Bruno IERACI | ITA | Kawasaki | Kawasaki GP Project | ||
Felipe MACAN | BRA | Yamaha | Team Brasil AD 78 | ||
Oliver KÖNIG | CZE | KTM | Freudenberg KTM Junior Team | ||
Unai ORRADRE | ESP | Yamaha | Yamaha MS Racing | ||
Tom EDWARDS | AUS | Kawasaki | Kawasaki ParkinGO Team | ||
Tomas ALONSO | POR | Kawasaki | Team Tomás Alonso | ||
Tom BERCOT | FRA | Yamaha | ProGP Racing | ||
Hugo DE CANCELLIS | FRA | Yamaha | Team TRASIMENO |
CLASIFICACIÓN GENERAL MUNDIAL SUPERSPORT 300 2020
Ana Carrasco se aúpa al liderato con dos puntos sobre Tom Booth-Amos:
CLASIFICACIÓN GENERAL MUNDIAL SUPERSPORT 300 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Puntos | Dif. |
1 | Ana CARRASCO | ESP | Kawasaki | 54 | |
2 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | Kawasaki | 52 | 2 |
3 | Bahattin SOFUOGLU | TUR | Yamaha | 46 | 8 |
4 | Scott DEROUE | NED | Kawasaki | 52 | 2 |
5 | Unai ORRADRE | ESP | Yamaha | 35 | 19 |
6 | Thomas BRIANTI | ITA | Kawasaki | 24 | 30 |
7 | Jeffrey BUIS | NED | Kawasaki | 23 | 31 |
8 | Meikon KAWAKAMI | BRA | Yamaha | 19 | 35 |
9 | Nick KALININ | UKR | Kawasaki | 18 | 36 |
10 | Samuel DI SORA | BRA | Kawasaki | 14 | 40 |
14 | Mika PÉREZ | ESP | Kawasaki | 9 | 45 |
17 | Álvaro DÍAZ | ESP | Yamaha | 8 | 46 |
19 | Alejandro CARRIÓN | ESP | Kawasaki | 4 | 50 |