Quiero añadir gratis Motociclismo como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
Después del análisis de lo sucedido en el Gran Premio de Aragón de MotoGP, toca el repaso estadístico (los anexos están después de las estadísticas):
1 Marc Márquez suma ya 78 victorias mundialistas, a doce del tercer puesto histórico de Ángel Nieto; y 52 en MotoGP, a tan solo dos del tercer puesto histórico en categoría reina que ocupa Mick Doohan.
(Ver Anexo I: Temporadas con 8 victorias).
2 Es la quinta temporada en la que Marc Márquez alcanza las ocho victorias (10 en 2010, 9 en 2012, 13 en 2014, 9 en 2018 y de momento 8 en 2019), igualando las cinco temporadas en la que lo consiguieron tanto Giacomo Agostini como Ángel Nieto. Solo lo ha logrado más temporadas distintas Valentino Rossi, que llegó a las ocho victorias un total de nueve veces.
3 Motorland es el cuarto circuito donde Marc Márquez alcanza las seis victorias. Solo cuatro pilotos lo han conseguido en más circuitos: Ángel Nieto en cinco, Mike Hailwood en seis, Valentino Rossi en nueve y Giacomo Agostini en once.
(Ver Anexo II: Victorias de Marc Márquez por circuito).
4 Andrea Dovizioso ha entrado en el top 10 histórico de podios tanto en global como en categoría reina, empatando con dos compatriotas distintos: en total ha igualado los 99 podios de Loris Capirossi; y en clase reina los 58 de Max Biaggi.
(Ver Anexo III: Podios en el Mundial y Anexo IV: Podios en categoría reina).
5 El séptimo puesto de Aleix Espargaró es el mejor resultado de Aprilia en un año: precisamente desde Aragón 2018, donde el propio Espargaró finalizó sexto.
6 Brad Binder ha logrado 12 victorias con KTM, igualando en el primer puesto histórico de la marca austriaca a Mika Kallio y Miguel Oliveira.
(Ver Anexo V: Victorias mundialistas con KTM).
7 Álex Márquez logró su podio número 22 en Moto2, desempatando con Franco Morbidelli y Miguel Oliveira para ocupar en solitario el sexto lugar histórico, a uno de los 23 de Pol Espargaró.
(Ver Anexo VI: Más podios en Moto2).
8 Arón Canet es el undécimo piloto que llega a las seis victorias en Moto3, empatando con Miguel Oliveira.
(Ver Anexo VII: 6 victorias en Moto3).
9 Ai Ogura se une a Kaito Toba y Tatsuki Suzuki como pilotos japoneses que han logrado podio en Moto3, igualando a alemanes y franceses. Solo España e Italia tienen más pilotos distintos con podio en Moto3.
(Ver Anexo VIII: Países con 2 pilotos en con podios en Moto3).
10 Es la primera vez este año que KTM gana dos carreras el mismo día y la quinta vez en toda la historia tras lograrlo una vez en 2006 y dos el pasado 2018.
(Ver Anexo IX: Dos victorias de KTM en un mismo GP).
ANEXO I: TEMPORADAS CON 8 VICTORIAS
| Piloto | Temporadas |
|---|---|
| Valentino Rossi | 8 |
| Giacomo Agostini | 5 |
| Ángel Nieto | 5 |
| Marc Márquez | 5 |
| Mike Hailwood | 4 |
| Jorge Lorenzo | 4 |
| Mick Doohan | 4 |
| Jim Redman | 3 |
| Phil Read | 2 |
| Casey Stoner | 2 |
| Anton Mang | 2 |
| Max Biaggi | 2 |
| Carlo Ubbiali | 2 |
| John Surtees | 2 |
| Kork Ballington | 2 |
| Hugh Anderson | 2 |
| Dani Pedrosa | 1 |
| Jorge Martínez | 1 |
| Luca Cadalora | 1 |
| Geoff Duke | 1 |
| Freddie Spencer | 1 |
| Walter Villa | 1 |
| Marco Melandri | 1 |
| Bill Ivy | 1 |
| Fausto Gresini | 1 |
| Gary Hocking | 1 |
| Daijiro Kato | 1 |
| Nico Terol | 1 |
| Johann Zarco | 1 |
| Álvaro Bautista | 1 |
| Dirk Raudies | 1 |
| Joan Mir | 1 |
| Dave Simmonds | 1 |
| Francesco Bagnaia | 1 |
| Franco Morbidelli | 1 |
ANEXO II: VICTORIAS DE MARC MÁRQUEZ POR CIRCUITO
| Circuitos | Victorias |
|---|---|
| Sachsenring | 10 |
| Misano World Circuit Marco Simoncelli | 6 |
| MotorLand Aragón | 6 |
| Circuit Of The Americas | 6 |
| TT Circuit Assen | 5 |
| Indianápolis Motor Speedway | 5 |
| Automotodrom Brno | 4 |
| Twin Ring Motegi | 4 |
| Le Mans | 4 |
| Autodromo del Mugello | 3 |
| Termas de Río Hondo | 3 |
| Sepang International Circuit | 3 |
| Circuito de Jerez | 3 |
| Phillip Island | 3 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 3 |
| Silverstone Circuit | 2 |
| Circuit Ricardo Tormo | 2 |
| Estoril Circuit | 2 |
| Losail International Circuit | 2 |
| Chang International Circuit | 1 |
| Mazda Raceway | 1 |
ANEXO III: PODIOS EN EL MUNDIAL
| Piloto | Podios |
|---|---|
| Valentino Rossi | 234 |
| Giacomo Agostini | 159 |
| Dani Pedrosa | 153 |
| Jorge Lorenzo | 152 |
| Ángel Nieto | 139 |
| Marc Márquez | 129 |
| Phil Read | 121 |
| Mike Hailwood | 112 |
| Max Biaggi | 111 |
| Loris Capirossi | 99 |
| Andrea Dovizioso | 99 |
ANEXO IV: PODIOS EN CATEGORÍA REINA
| Piloto | Podios |
|---|---|
| Valentino Rossi | 198 |
| Jorge Lorenzo | 114 |
| Dani Pedrosa | 112 |
| Mick Doohan | 95 |
| Marc Márquez | 90 |
| Giacomo Agostini | 88 |
| Eddie Lawson | 78 |
| Casey Stoner | 69 |
| Wayne Rainey | 64 |
| Max Biaggi | 58 |
| Andrea Dovizioso | 58 |
ANEXO V: VICTORIAS MUNDIALISTAS CON KTM
| Piloto | Victorias |
|---|---|
| Miguel Oliveira | 12 |
| Mika Kallio | 12 |
| Brad Binder | 12 |
| Luis Salom | 7 |
| Romano Fenati | 6 |
| Alex Rins | 6 |
| Jack Miller | 6 |
| Sandro Cortese | 5 |
| Hiroshi Aoyama | 4 |
| Aron Canet | 3 |
| Gabor Talmacsi | 3 |
| Marco Bezzecchi | 3 |
| Maverick Viñales | 3 |
| Danny Kent | 2 |
| Albert Arenas | 2 |
| Philipp Oettl | 1 |
| Casey Stoner | 1 |
| Alex Márquez | 1 |
| Jaume Masiá | 1 |
| Can Oncu | 1 |
| Joan Mir | 1 |
| Tomoyoshi Koyama | 1 |
| Julián Simon | 1 |
| Andrea Migno | 1 |
ANEXO VI: MÁS PODIOS EN MOTO2
| Piloto | Podios |
|---|---|
| Thomas Luthi | 49 |
| Tito Rabat | 33 |
| Johann Zarco | 30 |
| Marc Márquez | 25 |
| Pol Espargaró | 23 |
| Alex Márquez | 22 |
| Franco Morbidelli | 21 |
| Miguel Oliveira | 21 |
| Andrea Iannone | 19 |
| Alex Rins | 17 |
ANEXO VII: 6 VICTORIAS EN MOTO3
| Piloto | Victorias |
|---|---|
| Romano Fenati | 11 |
| Joan Mir | 11 |
| Luis Salom | 9 |
| Maverick Viñales | 8 |
| Danny Kent | 8 |
| Alex Rins | 8 |
| Jorge Martin | 8 |
| Brad Binder | 7 |
| Jack Miller | 6 |
| Miguel Oliveira | 6 |
| Aron Canet | 6 |
ANEXO VIII: PAÍSES CON 2 MÁS PILOTOS CON PODIOS EN MOTO3
| País | Nº pilotos |
|---|---|
| España | 15 |
| Italia | 14 |
| Alemania | 3 |
| Francia | 3 |
| Japón | 3 |
| Australia | 2 |
| Gran Bretaña | 2 |
| Malasia | 2 |
| Sudáfrica | 2 |
ANEXO IX: DOS VICTORIAS DE KTM EN UN MISMO GP
| GP | Victorias | |
|---|---|---|
| JAP 2006 | Mika Kallio, 125cc | Hiroshi Aoyama, 250cc |
| AUS 2018 | Albert Arenas, Moto3 | Brad Binder, Moto2 |
| VAL 2018 | Can Oncu, Moto3 | Miguel Oliveira, Moto2 |
| ARA 2019 | Arón Canet, Moto3 | Brad Binder, Moto2 |
