Quiero añadir gratis Motociclismo como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
El japonés Ai Ogura ha sido el más rápido entre las Moto3 en el Gran Premio de Francia disputado en Le Mans, por delante de Niccolò Antonelli y Tatsuki Suzuki, con Albert Arenas quinto como mejor español.
La primera sesión del día estuvo plagada de caídas, y terminó con Gabri Rodrigo al frente con un tiempo de 1:42.954, seguido por los italianos Tony Arbolino y Lorenzo Dalla Porta y los japoneses Kazuki Masaki y Tatsuki Suzuki, con Marcos Ramírez sexto como mejor español.
Darryn Binder, Riccardo Rossi, Sergio García, Arón Canet y Vicente Pérez se fueron al suelo en cuestión de minutos al poco de empezar la FP2 de Moto3, con el sudafricano dejando gravilla en pista. Mientras, Tatsuki Suzuki y Niccolò Antonelli al frente de la tabla, aunque el italiano se sumaría a la lista de caídas en el ecuador de la sesión. A poco más de un cuarto de hora, Lorenzo Dalla Porta y Romano Fenati engrosaban dicha lista.
Muchos incidentes y un clima de tensión daban paso a los minutos finales de sesión, donde había prisa por hacer un buen tiempo para asegurar un puesto en el top 14 por si mañana llueve en la FP3. A los cinco minutos finales se llegaba con un trío de japoneses al mando, con Tatsuki Suzuki por delante de Ai Ogura y Kaito Toba.
A cinco del final caía John McPhee, y con apenas segundos en el reloj lo hacía Jaume Masiá, que se hacía daño y tenía que irse en camilla. Con la bandera caída Dalla Porta sufría su segunda caída del entrenamiento y la tercera del día.
En la tabla de tiempos, parecía que Niccolò Antonelli iba a acabar el día al mando pero en el último suspiro el rookie Ai Ogura le superaba por una décima para terminar en lo alto con un tiempo de 1:42.147. Tercero finalizaba Tatsuki Suzuki con Andrea Migno completando un top 4 italo-japonés.
Albert Arenas se aupaba a la quinta plaza para finalizar como mejor español, seguido por Tony Arbolino, Arón Canet, Gabri Rodrigo, Raúl Fernández y Dennis Foggia. Jaume Masiá terminaba 16º, Marcos Ramírez 17º, Alonso López 22º, Vicente Pérez 24º (único que no mejoró en la FP2) y Sergio García 25º.
RESULTADOS FP1-FP2 MOTO3 FRANCIA 2019
| P | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1'42.147 | |
| 2 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'42.263 | 0.116 / 0.116 |
| 3 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'42.460 | 0.313 / 0.197 |
| 4 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 1'42.465 | 0.318 / 0.005 |
| 5 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'42.482 | 0.335 / 0.017 |
| 6 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 1'42.493 | 0.346 / 0.011 |
| 7 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 1'42.508 | 0.361 / 0.015 |
| 8 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1'42.554 | 0.407 / 0.046 |
| 9 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'42.620 | 0.473 / 0.066 |
| 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'42.686 | 0.539 / 0.066 |
| 11 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1'42.688 | 0.541 / 0.002 |
| 12 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 1'42.691 | 0.544 / 0.003 |
| 13 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1'42.797 | 0.650 / 0.106 |
| 14 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 1'42.835 | 0.688 / 0.038 |
| 15 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'42.919 | 0.772 / 0.084 |
| 16 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 1'42.934 | 0.787 / 0.015 |
| 17 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 1'42.940 | 0.793 / 0.006 |
| 18 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 1'43.005 | 0.858 / 0.065 |
| 19 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 1'43.060 | 0.913 / 0.055 |
| 20 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'43.084 | 0.937 / 0.024 |
| 21 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'43.134 | 0.987 / 0.050 |
| 22 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'43.172 | 1.025 / 0.038 |
| 23 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 1'43.212 | 1.065 / 0.040 |
| 24 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 1'43.307 | 1.160 / 0.095 |
| 25 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'43.389 | 1.242 / 0.082 |
| 26 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1'43.459 | 1.312 / 0.070 |
| 27 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1'43.557 | 1.410 / 0.098 |
| 28 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'44.039 | 1.892 / 0.482 |
| 29 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 1'44.374 | 2.227 / 0.335 |
