Quiero añadir gratis Motociclismo como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
Alex Rins ha ganado la carrera de Moto3 del Gran Premio de las Américas de MotoGP, tras una locura de prueba a cinco vueltas. Rins y Maverick Viñales dominaban la carrera hasta que a falta de ocho vueltas, el holandés Jasper Iwema sufría una impresionante caída y la dirección de carrera debía sacar bandera roja para que las asistencias atendieran al piloto. Viñales daba por ganador a Rins pero al llegar al pt lane les anuncian que se tiene que reaunudar la prueba a cinco vueltas. La buena noticia es que Iwema se encuentra bien, aunque le han inmovilizado para examinarlo en un hospital.
En la mini carrera a cinco vueltas se ha calcado lo vivido en el inicio, Luis Salom, Viñales, Rins y Folger salen primeros, pero Viñales comete un error y se retrasa. Todo parecía que iba a ser una pelea entre Salom y Rins, pero Viñales, décima a decima, logra conectar con los otros dos. Las últimas curvas hacia presagiar lo que se vivió, Salom entra colado en la última curva, cuando iba primero, y Rins y Viñales aprovechan para adelantarle. Jonas Folger finalmente ha sido cuarto.
| POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
| 1 | Alex RINS | KTM | 11'26.535 |
| 2 | Maverick VIÑALES | KTM | 0.244 |
| 3 | Luis SALOM | KTM | 0.547 |
| 4 | Jonas FOLGER | KALEX KTM | 1.230 |
| 5 | Miguel OLIVEIRA | MAHINDRA | 8.276 |
| 6 | Jack MILLER | FTR HONDA | 8.603 |
| 7 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | 10.147 |
| 8 | Alexis MASBOU | FTR HONDA | 12.037 |
| 9 | Brad BINDER | SUTER HONDA | 12.263 |
| 10 | Jakub KORNFEIL | KALEX KTM | 12.737 |
| 11 | Danny WEBB | SUTER HONDA | 13.221 |
| 12 | Arthur SISSIS | KTM | 14.030 |
| 13 | Isaac VIÑALES | FTR HONDA | 15.822 |
| 14 | Efren VAZQUEZ | MAHINDRA | 16.593 |
| 15 | Niklas AJO | KTM | 21.094 |
| 16 | Juanfran GUEVARA | TSR HONDA | 21.205 |
| 17 | Philipp OETTL | KALEX KTM | 21.351 |
| 18 | Alessandro TONUCCI | HONDA | 21.599 |
| 19 | Matteo FERRARI | FTR HONDA | 21.772 |
| 20 | Ana CARRASCO | KTM | 22.003 |
| 21 | John McPHEE | FTR HONDA | 23.267 |
| 22 | Francesco BAGNAIA | FTR HONDA | 30.965 |
| 23 | Eric GRANADO | KALEX KTM | 31.591 |
