Quiero añadir gratis Motociclismo como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
Álvaro Bautista ha terminado primero en el FP3 del Gran Premio de Holanda de MotoGP, por delante de Randy De Puniet, Michele Pirro y de Iván Silva, quienes han aprovechado que los favoritos se lo han tomado con tranquilidad debido a que el asfalto del circuito de Assen estaba húmedo. Marc Márquez se ha ido al suelo a bastante velocidad, fracturándose el dedo meñique de su mano derecha. El español ha terminado quinto y su compañero, Dani Pedrosa, noveno.
| POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
| 1 | Alvaro BAUTISTA | HONDA | 1'40.029 |
| 2 | Randy DE PUNIET | ART | 0.194 |
| 3 | Michele PIRRO | DUCATI | 5.572 |
| 4 | Ivan SILVA | FTR | 6.695 |
| 5 | Marc MARQUEZ | HONDA | 6.732 |
| 6 | Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 6.952 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | DUCATI | 6.985 |
| 8 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 6.998 |
| 9 | Dani PEDROSA | HONDA | 7.026 |
| 10 | Karel ABRAHAM | ART | 7.753 |
| 11 | Yonny HERNANDEZ | ART | 8.038 |
| 12 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 8.138 |
| 13 | Andrea IANNONE | DUCATI | 8.367 |
| 14 | Claudio CORTI | FTR-KAWASAKI | 8.466 |
| 15 | Bradley SMITH | YAMAHA | 8.793 |
| 16 | Aleix ESPARGARO | ART | 8.947 |
| 17 | Danilo PETRUCCI | IODA-SUTER | 9.037 |
| 18 | Michael LAVERTY | PBM | 9.230 |
| 19 | Hector BARBERA | FTR | 9.283 |
| 20 | Bryan STARING | FTR HONDA | 9.608 |
| 21 | Lukas PESEK | IODA-SUTER | 10.472 |
| 22 | Stefan BRADL | HONDA | 10.801 |
| 23 | Colin EDWARDS | FTR-KAWASAKI | 12.089 |
| POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
| 1 | J.LORENZO | YAMAHA | 1'35.263 |
| 2 | C.CRUTCHLOW | YAMAHA | 0.350 |
| 3 | M.MARQUEZ | HONDA | 0.620 |
| 4 | V.ROSSI | YAMAHA | 0.695 |
| 5 | D.PEDROSA | HONDA | 0.771 |
| 6 | A.ESPARGARO | ART | 1.167 |
| 7 | S.BRADL | HONDA | 1.296 |
| 8 | A.BAUTISTA | HONDA | 1.500 |
| 9 | M.PIRRO | DUCATI | 1.647 |
| 10 | B.SMITH | YAMAHA | 1.739 |
| 11 | A.DOVIZIOSO | DUCATI | 1.778 |
| 12 | N.HAYDEN | DUCATI | 1.890 |
| 13 | K.ABRAHAM | ART | 2.083 |
| 14 | H.BARBERA | FTR | 2.193 |
| 15 | R.DE PUNIET | ART | 2.226 |
| 16 | A.IANNONE | DUCATI | 2.275 |
| 17 | D.PETRUCCI | IODA-SUTER | 2.391 |
| 18 | Y.HERNANDEZ | ART | 2.654 |
| 19 | C.EDWARDS | FTR-KAWASAKI | 2.884 |
| 20 | C.CORTI | FTR-KAWASAKI | 3.071 |
| 21 | M.LAVERTY | PBM | 3.611 |
| 22 | B.STARING | FTR HONDA | 4.445 |
| 23 | I.SILVA | FTR | 4.687 |
| 24 | L.PESEK | IODA-SUTER | 6.429 |
