El español Augusto Fernández ha sido el más rápido en la primera jornada de entrenamientos libres por delante de su compatriota Álex Márquez, por lo que las tres categorías han acabado con un español al frente, después de que Albert Arenas fuese el más rápido en Moto3 y de que Maverick Viñales comandase la tabla en la categoría reina.
Por la mañana el más rápido había sido el japonés Tetsuta Nagashima, 88 milésimas más rápido que Augusto Fernández en una sesión en la que destacó la caída al inicio de Brad Binder, que dio el susto pero que volvería a la carga por la tarde tras haberse quedado sin marcar tiempo en la FP1.
En la segunda sesión, Augusto Fernández ha demostrado que sigue de dulce y con un tiempo de 1:38.325 ha terminado con 49 milésimas de ventaja respecto a su compatriota, el líder Álex Márquez. Entre ambos han ganado siete de las ocho últimas carreras (cinco Márquez, dos Fernández) y en Misano quieren extender la racha triunfal para España.
Evidentemente no estarán solos. A tan solo una décima de Fernández se han quedado tres pilotos más: el rookie Fabio Di Giannantonio, el japonés Tetsuta Nagashima y el que fuera el primer líder del año, Lorenzo Baldassarri, que ha terminado el día en quinta posición pero ha sufrido una caída en los compases finales de la FP2.
Luca Marini, Enea Bastianini, Remy Gardner, Sam Lowes y Nicolò Bulega han acabado en el top ten, con Iker Lecuona 12º, Xavi Vierge 15º, Jorge Martín 16º y Jorge Navarro 19º.
Todos los pilotos han mejorado por la tarde con solo tres excepciones: el italiano Marco Bezzecchi, que tras ser cuarto por la mañana se cayó al principio de la FP2 y no marcó tiempo; Joe Roberts y Xavi Cardelús.
RESULTADOS FP1-FP2 MOTO2 MISANO 2019
| P | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 1'38.325 | |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'38.374 | 0.049 / 0.049 |
| 3 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ego Speed Up | Speed Up | 1'38.463 | 0.138 / 0.089 |
| 4 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 1'38.473 | 0.148 / 0.010 |
| 5 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 1'38.494 | 0.169 / 0.021 |
| 6 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'38.541 | 0.216 / 0.047 |
| 7 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'38.567 | 0.242 / 0.026 |
| 8 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 1'38.591 | 0.266 / 0.024 |
| 9 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1'38.637 | 0.312 / 0.046 |
| 10 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'38.708 | 0.383 / 0.071 |
| 11 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 1'38.723 | 0.398 / 0.015 |
| 12 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 1'38.752 | 0.427 / 0.029 |
| 13 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'38.874 | 0.549 / 0.122 |
| 14 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'38.881 | 0.556 / 0.007 |
| 15 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'38.946 | 0.621 / 0.065 |
| 16 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'38.956 | 0.631 / 0.010 |
| 17 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'38.965 | 0.640 / 0.009 |
| 18 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'39.001 | 0.676 / 0.036 |
| 19 | Jorge NAVARRO | SPA | Ego Speed Up | Speed Up | 1'39.084 | 0.759 / 0.083 |
| 20 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'39.211 | 0.886 / 0.127 |
| 21 | Simone CORSI | ITA | NTS RW Racing GP | NTS | 1'39.225 | 0.900 / 0.014 |
| 22 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 1'39.267 | 0.942 / 0.042 |
| 23 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'39.279 | 0.954 / 0.012 |
| 24 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 1'39.290 | 0.965 / 0.011 |
| 25 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 1'39.620 | 1.295 / 0.330 |
| 26 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 1'39.772 | 1.447 / 0.152 |
| 27 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 1'40.009 | 1.684 / 0.237 |
| 28 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'40.144 | 1.819 / 0.135 |
| 29 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'40.151 | 1.826 / 0.007 |
| 30 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1'41.032 | 2.707 / 0.881 |
| 31 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'41.671 | 3.346 / 0.611 |
| 32 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Kalex | 1'42.796 | 4.471 / 1.125 |
