Quiero añadir gratis Motociclismo como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
Pensar en un triplete español en la primera prueba de la temporada en 250 cc no es nada descabellado a tenor de lo visto en la primera jornada de entrenamientos oficiales del Gran Premio de Qatar. Nuestros dos campeones del Mundo de la pasada campaña, Jorge Lorenzo y Álvaro Bautista, sólo fueron superados por otro piloto nacional que aspira a todo esta temporada: Héctor Barberá.
Los tres rodaron por debajo de los 2’01” y entre ellos apenas hubo tres décimas de separación. Tan sólo, el compañero de equipo de Bautista en el MVA Aspar, Álex de Ángelis, pudo seguir, a duras penas, el ritmo marcado por los españoles. Luthi, Dovizioso y Kallio se quedaron a más de 1 segundo de Barberá, que marcó un nuevo récord del circuito, deteniendo el crono en 2’00”070. El resto de pilotos españoles concluyeron los entrenamientos a más de dos segundos del valenciano. Julito Simón fue décimo, Espargaró, décimo cuarto, y Arturo Tizón, vigésimo segundo.
Habrá que esperar a mañana, pero la idea, primero, de una pole española, y, después, de una victoria o, incluso, un triplete cobra mucha fuerza.
|
||||
Tiempos primera sesión de entrenamientos oficiales de 250 cc
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Vel. Max |
| 1 | Hector BARBERA | APRILIA | 2'00.070 | 264.0 | |
| 2 | Jorge LORENZO | APRILIA | 2'00.243 | 0.173 | 260.2 |
| 3 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 2'00.310 | 0.240 | 262.9 |
| 4 | Alex DE ANGELIS | APRILIA | 2'00.696 | 0.626 | 262.4 |
| 5 | Thomas LUTHI | APRILIA | 2'01.166 | 1.096 | 261.8 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 2'01.358 | 1.288 | 256.9 |
| 7 | Mika KALLIO | KTM | 2'01.436 | 1.366 | 259.9 |
| 8 | Shuhei AOYAMA | HONDA | 2'01.554 | 1.484 | 256.7 |
| 9 | Hiroshi AOYAMA | KTM | 2'01.945 | 1.875 | 258.1 |
| 10 | Roberto LOCATELLI | GILERA | 2'01.952 | 1.882 | 263.8 |
| 11 | Julian SIMON | HONDA | 2'02.246 | 2.176 | 253.9 |
| 12 | Marco SIMONCELLI | GILERA | 2'02.264 | 2.194 | 259.6 |
| 13 | Yuki TAKAHASHI | HONDA | 2'02.413 | 2.343 | 256.8 |
| 14 | Fabrizio LAI | APRILIA | 2'02.616 | 2.546 | 258.8 |
| 15 | Aleix ESPARGARO | APRILIA | 2'02.999 | 2.929 | 260.5 |
| 16 | Imre TOTH | APRILIA | 2'03.227 | 3.157 | 260.2 |
| 17 | Anthony WEST | APRILIA | 2'03.464 | 3.394 | 255.8 |
| 18 | Ratthapark WILAIROT | HONDA | 2'03.968 | 3.898 | 248.6 |
| 19 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 2'04.091 | 4.021 | 254.1 |
| 20 | Karel ABRAHAM | APRILIA | 2'04.093 | 4.023 | 258.9 |
| 21 | Dirk HEIDOLF | APRILIA | 2'04.097 | 4.027 | 252.0 |
| 22 | Arturo TIZON | APRILIA | 2'04.164 | 4.094 | 256.5 |
| 23 | Jules CLUZEL | APRILIA | 2'04.244 | 4.174 | 256.0 |
| 24 | Eugene LAVERTY | HONDA | 2'05.154 | 5.084 | 245.7 |
| 25 | Taro SEKIGUCHI | APRILIA | 2'05.700 | 5.630 | 254.5 |
