MotoGP

Espargaró (Derbi) domina bajo la lluvia en Mugello

MotoGP. Gran Premio de Italia (6ª). Entrenamientos cronometrados 1. 125. Los primeros entrenamientos cronometrados del GP de Italia han estado «pasados por agua» y ha vuelto a ser Pol Espargaró el más rápido de 125. Scott Redding (Aprilia) ha sido segundo y Di Meglio (Derbi) vencedor del último GP, tercero.

Por José Benavente. Fotos: Gold and Goose

3 minutos

Espargaró (Derbi) domina bajo la lluvia en Mugello

El GP de Italia ha amanecido húmedo y los primeros entrenamientos del día se han celebrado con la pista mojada, pero poco a poco se fue secando para llegar a estar casi seca en el libre de 250, pero al llegar el turno de los primeros cronometrados de 125, le cielo ha dejado caer una fuerte tromba de agua a la que han tenido que hacer frente los pilotos del octavo de litro.

Pol Espargaró ha vuelto a marcar el mejor tiempo por delante de Redding y Di Meglio, un piloto que destaca por sus actuaciones bajo la lluvia.

De Rosa (KTM) ha remontado muchas posiciones y ha saltado desde la 12ª hasta la cuarta plaza imponiéndose a Cortese (Aprilia) y Smith (Aprilia).

Joan Olivé (Derbi), ha sido séptimo por delante de Iannone (Aprilia) y Webb (Aprilia). Nico Terol cierra el grupo de los diez primeros clasificados.


POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF: V.MAX
1 Pol ESPARGARO DERBI 2'18.932   216.0
2 Scott REDDING APRILIA 2'19.037 0.105 217.5
3 Mike DI MEGLIO DERBI 2'19.238 0.306 226.1
4 Raffaele DE ROSA KTM 2'19.259 0.327 220.4
5 Sandro CORTESE APRILIA 2'19.371 0.439 218.0
6 Bradley SMITH APRILIA 2'19.617 0.685 219.9
7 Gabor TALMACSI APRILIA 2'19.698 0.766 216.6
8 Joan OLIVE DERBI 2'19.746 0.814 219.6
9 Andrea IANNONE APRILIA 2'20.002 1.070 211.2
10 Danny WEBB APRILIA 2'20.223 1.291 219.6
11 Nicolas TEROL APRILIA 2'20.229 1.297 219.7
12 Simone CORSI APRILIA 2'20.276 1.344 215.7
13 Randy KRUMMENACHER KTM 2'20.479 1.547 220.3
14 Esteve RABAT KTM 2'20.972 2.040 219.6
15 Lorenzo SAVADORI APRILIA 2'21.094 2.162 213.4
16 Lorenzo ZANETTI KTM 2'21.227 2.295 212.5
17 Alexis MASBOU LONCIN 2'21.359 2.427 211.2
18 Michael RANSEDER APRILIA 2'21.500 2.568 215.4
19 Sergio GADEA APRILIA 2'21.852 2.920 215.7
20 Stefan BRADL APRILIA 2'21.956 3.024 224.7
21 Marc MARQUEZ KTM 2'21.995 3.063 218.0
22 Stevie BONSEY APRILIA 2'22.106 3.174 219.1
23 Robin LASSER APRILIA 2'22.462 3.530 213.1
24 Roberto LACALENDOLA APRILIA 2'22.601 3.669 212.8
25 Riccardo MORETTI HONDA 2'22.730 3.798 213.2
26 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 2'23.184 4.252 215.2
27 Pere TUTUSAUS APRILIA 2'23.928 4.996 217.0
28 Ferruccio LAMBORGHINI APRILIA 2'24.145 5.213 213.5
29 Robert MURESAN APRILIA 2'24.183 5.251 214.2
30 Efren VAZQUEZ APRILIA 2'24.288 5.356 216.0
31 Stefano BIANCO APRILIA 2'24.988 6.056 217.0
32 Louis ROSSI HONDA 2'25.149 6.217 214.9
33 Dominique AEGERTER DERBI 2'25.669 6.737 218.7
34 Gabriele FERRO HONDA 2'25.715 6.783 209.4
35 Tomoyoshi KOYAMA KTM 2'25.753 6.821 216.1
36 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 2'25.898 6.966 216.4
37 Jules CLUZEL LONCIN 2'26.199 7.267 217.0
38 Pablo NIETO KTM 2'26.721 7.789 217.8
39 Luca VITALI APRILIA 2'27.903 8.971 219.0

Haz click sobre la imagen inferior para leer el último comentario sobre este Gran Premio en el blog "Diario de un GP" por José García Maroto



Tu opinión nos importa...

Así que te invitamos a que participes en el foro del GP de Italia que hemos preparado en Motociclismo.es.
Podrás compartir tus opiniones con más de 4.000 usuarios.

Foro del GP de Mugello

Más noticias sobre el Gran Premio de Italia de MotoGP

Declaraciones de los pilotos de MotoGP tras los entrenamientos del viernes: Vermeulen: "Ha sido arriesgado"

Entrenamientos cronometrados 1 125: 1. Pol Espargaró; 2. Scott Redding; 3. Mike di Meglio
Entrenamientos cronometrados 1 250: 1. Mattia Pasini; 2. Marco Simoncelli; 3. Héctor Barberá
Entrenamientos libres 2 MotoGP: 1. Chris Vermeulen; 2. Nicky Hayden; 3. Casey Stoner

Entrenamientos libres 1 125: 1. Pol Espargaró; 2. Gabor Talmacsi; 3. Michael Ranseder
Entrenamientos libres 1 250: 1. Alvaro Bautista: 2. Héctor Barberá; 3. Mattia Pasini
Entrenamientos libres 1 MotoGP: 1. John Hopkins; 2. Loris Capirossi; 3. Anthony West

Otras noticias del Gran Premio de Italia de MotoGP

Taddy Okada estrenará el motor de válvulas neumáticas de Honda
Valentino Rossi, a por todas en Italia. Previo del Gran Premio de Italia
Héctor Faubel recibe la medalla al mérito deportivo

Puedes participar en el foro, tenemos un tema abierto sobre este Gran Premio de MotoGP