QP
Tito Rabat ha ratificado su condición de líder de la categoría intermedia, haciéndose con la pole position en el trazado de Austin. El del Marc VDS ha logrado la primera posición con la bandera a cuadros ya caída, desplazando de la cabeza al francés Johann Zarco. De esta forma, el galo, que ya casi acariciaba el éxito, se ha visto relegado al segundo lugar.
En tercera posición partirá el domingo otro de los hombres que más ritmo ha mostrado a lo largo del fin de semana, Dominique Aegerter. El suizo partirá por delante de Xavier Simeon y de Julián Simón, quinto y sexto respectivamente.
Maverick Viñales, que en las anteriores tandas ya demostró haberse acoplado muy bien a su nueva Kalex en el Circuito de las Américas, ha terminado en la sexta plaza, antecediendo a Jonas Folger y a Simone Corsi.
Takaaki Nakagami, Marcel Schrotter y Mika Kallio completarán mañana la tercera línea.
Clasificaciones
Posición | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Esteve RABAT | KALEX | 2'10.135 |
2 | Johann ZARCO | CATERHAM SUTER | 0.266 |
3 | Dominique AEGERTER | SUTER | 0.287 |
4 | Xavier SIMEON | SUTER | 0.531 |
5 | Julian SIMON | KALEX | 0.567 |
6 | Maverick VIÑALES | KALEX | 0.573 |
7 | Jonas FOLGER | KALEX | 0.613 |
8 | Simone CORSI | FORWARD KLX | 0.654 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | KALEX | 0.716 |
10 | Marcel SCHROTTER | TECH 3 | 0.722 |
11 | Mika KALLIO | KALEX | 0.810 |
12 | Jordi TORRES | SUTER | 0.859 |
13 | Thomas LUTHI | SUTER | 0.897 |
14 | Alex DE ANGELIS | SUTER | 0.992 |
15 | Sandro CORTESE | KALEX | 1.295 |
16 | Luis SALOM | KALEX | 1.361 |
17 | Sam LOWES | PEED UP | 1.479 |
18 | Louis ROSSI | KALEX | 1.725 |
19 | Anthony WEST | PEED UP | 1.758 |
20 | Mattia PASINI | FORWARD KLX | 1.825 |
21 | Franco MORBIDELLI | KALEX | 1.910 |
22 | Ricard CARDUS | TECH 3 | 1.995 |
23 | Randy KRUMMENACHER | SUTER | 2.176 |
24 | Lorenzo BALDASSARRI | SUTER | 2.228 |
25 | Axel PONS | KALEX | 2.318 |
26 | Nicolas TEROL | SUTER | 2.363 |
27 | Josh HERRIN | CATERHAM SUTER | 2.459 |
28 | Hafizh SYAHRIN | KALEX | 2.505 |
29 | Robin MULHAUSER | SUTER | 3.074 |
30 | Tetsuta NAGASHIMA | TSR | 3.217 |
31 | Thitipong WAROKORN | KALEX | 3.267 |
32 | Roman RAMOS | PEED UP | 3.502 |
33 | Azlan SHAH | KALEX | 3.660 |
34 | Gino REA | SUTER | 4.614 |
FP3
Parecía que sería Maverick Viñales quien acabaría en lo más alto de la clasificación en el FP3 de Moto3 pero, en los últimos compases, Thomas Luthi se ha hecho con el mejor tiempo gracias a un crono de 2’10’’871. De esta forma, el suizo ha arrebatado al novato el primer lugar, aunque no ha logrado rebajar el registro firmado por Zarco en la jornada de ayer (2'10.839).
En tercer lugar ha concluido Tito Rabat; mientras que en el cuarto lo ha hecho un sorprendente Jonas Folger que incluso ha llegado a liderar la sesión. El dominador hasta ahora en la pista tejana, Johann Zarco, ha terminado en la quinta plaza, aventajando en 39 milésimas a Dominique Aegerter y en 46 a Simone Corsi.
En la octava plaza se ha situado Julián Simón, quien ha precedido a Mika Kallio y a Xavier Simeon.
Clasificaciones
Posición | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Thomas LUTHI | SUTER | 2'10.871 |
2 | Maverick VIÑALES | KALEX | 0.068 |
3 | Esteve RABAT | KALEX | 0.155 |
4 | Jonas FOLGER | KALEX | 0.373 |
5 | Johann ZARCO | CARTERHAM SUTER | 0.410 |
6 | Dominique AEGERTER | SUTER | 0.449 |
7 | Simone CORSI | FORWARD KLX | 0.495 |
8 | Julian SIMON | KALEX | 0.536 |
9 | Mika KALLIO | KALEX | 0.592 |
10 | Xavier SIMEON | SUTER | 0.613 |
11 | Sandro CORTESE | KALEX | 0.621 |
12 | Randy KRUMMENACHER | SUTER | 0.649 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | KALEX | 0.736 |
14 | Alex DE ANGELIS | SUTER | 0.737 |
15 | Jordi TORRES | SUTER | 0.745 |
16 | Luis SALOM | KALEX | 0.790 |
17 | Sam LOWES | SPEED UP | 0.920 |
18 | Ricard CARDUS | TETCH 3 | 0.920 |
19 | Mattia PASINI | FORWARD KLX | 0.938 |
20 | Louis ROSSI | KALEX | 1.082 |
21 | Marcel SCHROTTER | TECH 3 | 1.235 |
22 | Anthony WEST | SPEED UP | 1.415 |
23 | Nicolas TEROL | SUTER | 1.574 |
24 | Lorenzo BALDASSARRI | SUTER | 1.575 |
25 | Axel PONS | KALEX | 2.136 |
26 | Franco MORBIDELLI | KALEX | 2.183 |
27 | Hafizh SYAHRIN | KALEX | 2.342 |
28 | Roman RAMOS | SPEED UP | 2.563 |
29 | Thitipong WAROKORN | KALEX | 2.773 |
30 | Josh HERRIN | CARTERHAM SUTER | 3.072 |
31 | Robin MULHAUSER | SUTER | 3.138 |
32 | Azlan SHAH | KALEX | 3.171 |
33 | Tetsuta NAGASHIMA | TSR | 3.710 |
FP2
Johann Zarco ha extendido su dominio sobre el asfalto de Austin a la segunda sesión de entrenamientos libres de Moto2. Si bien es cierto que el japonés Takaaki Nakagami ha dominado buena parte de la tanda, el galo ha firmado un registro de 2’10’’839 en los compases finales que le ha valido para terminar la jornada como el piloto más rápido.
Justo por detrás se ha situado Dominique Aegerter, quien ha parado el crono dos décimas y media más tarde (2'11.086). El suizo, que ha llegado a controlar la hoja de tiempos durante unos minutos, ha superado al líder de la clase, Tito Rabat, y a un gran Maverick Viñales que sigue sorprendiendo a propios y a extraños con los resultados que está cosechando en el año de su debut.
Xavier Simeón, por su parte, ha colocado su Suter en la quinta posición, por delante de las Kalex de Mika Kallio y de la montura de otro de los rookie de la categoría, Luis Salom. El nipón Nakagami, Ricky Cardús y Simone Corsi han completado la lista de los diez primeros clasificados.
Clasificaciones
Posición | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Johann ZARCO | CATERHAM SUTER | 2'10.839 |
2 | Dominique AEGERTER | SUTER | 0.247 |
3 | Esteve RABAT | KALEX | 0.308 |
4 | Maverick VIÑALES | KALEX | 0.317 |
5 | Xavier SIMEON | SUTER | 0.321 |
6 | Mika KALLIO | KALEX | 0.490 |
7 | Luis SALOM | KALEX | 0.605 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | KALEX | 0.663 |
9 | Ricard CARDUS | TECH 3 | 0.771 |
10 | Simone CORSI | FORWARD KLX | 0.855 |
11 | Thomas LUTHI | SUTER | 0.865 |
12 | Sandro CORTESE | KALEX | 0.960 |
13 | Julian SIMON | KALEX | 1.065 |
14 | Jordi TORRES | SUTER | 1.140 |
15 | Mattia PASINI | FORWARD KLX | 1.377 |
16 | Marcel SCHROTTER | TECH 3 | 1.438 |
17 | Alex DE ANGELIS | SUTER | 1.569 |
18 | Anthony WEST | SPEED UP | 1.592 |
19 | Sam LOWES | SPEED UP | 1.647 |
20 | Gino REA | SUTER | 1.694 |
21 | Jonas FOLGER | KALEX | 2.019 |
22 | Hafizh SYAHRIN | KALEX | 2.078 |
23 | Nicolas TEROL | SUTER | 2.117 |
24 | Louis ROSSI | KALEX | 2.297 |
25 | Randy KRUMMENACHER | SUTER | 2.320 |
26 | Lorenzo BALDASSARRI | SUTER | 2.588 |
27 | Axel PONS | KALEX | 2.668 |
28 | Franco MORBIDELLI | KALEX | 2.703 |
29 | Roman RAMOS | SPEED UP | 3.521 |
30 | Josh HERRIN | CATERHAM SUTER | 3.954 |
31 | Tetsuta NAGASHIMA | TSR | 4.302 |
32 | Thitipong WAROKORN | KALEX | 4.311 |
33 | Azlan SHAH | KALEX | 4.336 |
34 | Robin MULHAUSER | SUTER | 5.161 |
FP1
El francés Johann Zarco ha encabezado la clasificación de Moto2 en el arranque del GP de las Américas de esta categoría. En un sesión marcada por la máxima igualdad y por el baile de posiciones entre los pilotos de cabeza, el galo ha sido quien mejor ha sabido adaptarse a las condiciones del asfalto tejano, marcando un crono de 2’11’’788. Pese a que hasta cinco hombres han llegado a liderar la tanda, finalmente ha sido el del Team AirAsia el que ha concluido en lo más alto de la tabla de tiempos, precediendo a Xavier Simeón y a Tito Rabat, quienes se han colado ‘in extremis' en la segunda y tercera posición.
También en los últimos compases ha conseguido su plaza Domique Aegerter. Con un mejor registro de 2'12.072, el suizo ha superado a Simone Corsi, Takaaki Nakagami y a Maverick Viñales. El debutante del HP 40 Pons ha cuajado unos buenos entrenamientos y ha terminado séptimo, a tan solo medio segundo de la cabeza.
Mattia Pasini, Anthony West y Jordi Torres han cerrado el ‘top ten’.
Clasificaciones
Posición | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Johann ZARCO | CATERHAM SUTER | 2'11.788 |
2 | Xavier SIMEON | SUTER | 0.159 |
3 | Esteve RABAT | KALEX | 0.187 |
4 | Dominique AEGERTER | SUTER | 0.284 |
5 | Simone CORSI | FORWARD KLX | 0.329 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | KALEX | 0.349 |
7 | Maverick VIÑALES | KALEX | 0.508 |
8 | Mattia PASINI | FORWARD KLX | 0.617 |
9 | Anthony WEST | SPEED UP | 0.637 |
10 | Jordi TORRES | SUTER | 0.650 |
11 | Jonas FOLGER | KALEX | 0.876 |
12 | Mika KALLIO | KALEX | 0.983 |
13 | Julian SIMON | KALEX | 1.046 |
14 | Alex DE ANGELIS | SUTER | 1.064 |
15 | Luis SALOM | KALEX | 1.281 |
16 | Thomas LUTHI | SUTER | 1.388 |
17 | Sandro CORTESE | KALEX | 1.453 |
18 | Louis ROSSI | KALEX | 1.546 |
19 | Marcel SCHROTTER | TECH 3 | 1.614 |
20 | Randy KRUMMENACHER | SUTER | 1.866 |
21 | Ricard CARDUS | TECH 3 | 2.067 |
22 | Nicolas TEROL | SUTER | 2.193 |
23 | Axel PONS | KALEX | 2.213 |
24 | Hafizh SYAHRIN | KALEX | 2.268 |
25 | Sam LOWES | SPEED UP | 2.282 |
26 | Lorenzo BALDASSARRI | SUTER | 2.469 |
27 | Gino REA | SUTER | 2.492 |
28 | Josh HERRIN | CATERHAM SUTER | 2.573 |
29 | Franco MORBIDELLI | KALEX | 3.371 |
30 | Azlan SHAH | KALEX | 4.537 |
31 | Tetsuta NAGASHIMA | TSR | 4.868 |
32 | Roman RAMOS | SPEED UP | 4.906 |
33 | Robin MULHAUSER | SUTER | 5.812 |
34 | Thitipong WAROKORN | KALEX | 7.024 |