Quiero añadir gratis Motociclismo como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
Alex Rins se postula como uno de los favoritos para hacerse con la pole position de Moto3, tras haber marcado el mejor crono (2:14.273) en los terceros libres de la categoría. El español logró el tiempo más rápido en el último suspiro, desplazando a Isaac Viñales a la segunda posición. Su compañero de equipo, Aex Márquez, a punto estuvo también de situarse en la plaza de honor cuando ya había caído la bander a cuadros pero, pese a que rebajó su propio registro, finalmente tuvo que conformarse con ser tercero.
En el cuarto lugar se coló el checo Jakub Kornfeild, quien precedió a Bradl Binder y al líder de la clase. Miller, que ayer acusó muchos problemas en el FP2, terminó a casi cuatro décimas de la cabeza y por delante de Antonelli, Oliveira y Fenati.
Juanfran Guevara cerró el ‘top ten’; mientras que el piloto más veloz del día de ayer, Danny Kent, fue undécimo.
Clasificación
| Posición | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1 | Alex RINS | HONDA | 2'14.273 |
| 2 | Isaac VIÑALES | KTM | 0.125 |
| 3 | Alex MARQUEZ | HONDA | 0.170 |
| 4 | Jakub KORNFEIL | KTM | 0.272 |
| 5 | Brad BINDER | MAHINDRA | 0.368 |
| 6 | Jack MILLER | KTM | 0.392 |
| 7 | Niccolò ANTONELLI | KTM | 0.459 |
| 8 | Miguel OLIVEIRA | MAHINDRA | 0.488 |
| 9 | Romano FENATI | KTM | 0.541 |
| 10 | Juanfran GUEVARA | KALEX KTM | 0.663 |
| 11 | Danny KENT | HUSQVARNA | 0.771 |
| 12 | Niklas AJO | HUSQVARNA | 0.889 |
| 13 | Alessandro TONUCCI | MAHINDRA | 0.957 |
| 14 | Alexis MASBOU | HONDA | 0.958 |
| 15 | Karel HANIKA | KTM | 0.988 |
| 16 | Andrea MIGNO | MAHINDRA | 1.275 |
| 17 | Jasper IWEMA | FTR KTM | 1.386 |
| 18 | John MCPHEE | HONDA | 1.411 |
| 19 | Jorge NAVARRO | KALEX KTM | 1.423 |
| 20 | Efren VAZQUEZ | HONDA | 1.483 |
| 21 | Eric GRANADO | KTM | 1.523 |
| 22 | Francesco BAGNAIA | KTM | 1.593 |
| 23 | Enea BASTIANINI | KTM | 1.684 |
| 24 | Philipp OETTL | KALEX KTM | 1.712 |
| 25 | Andrea LOCATELLI | MAHINDRA | 1.735 |
| 26 | Matteo FERRARI | MAHINDRA | 1.980 |
| 27 | Bryan SCHOUTEN | MAHINDRA | 2.219 |
| 28 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | HONDA | 2.238 |
| 29 | Scott DEROUE | KALEX KTM | 2.479 |
| 30 | Jules DANILO | MAHINDRA | 3.245 |
| 31 | Ana CARRASCO | KALEX KTM | 3.267 |
| 32 | Gabriel RAMOS | KALEX KTM | 3.490 |
| 33 | Hafiq AZMI | KTM | 3.626 |
| 34 | Joe IRVING | KTM | 3.712 |
