Quiero añadir gratis Motociclismo como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
No pudo rebajar su registro matinal en la segunda tanda de libres pero, aún así, Marc Márquez terminó la primera jornada en Valencia como el hombre a batir. Al de Cervera le bastó con el tiempo marcado en la sesión inaugural (1'31.296) para ser el más veloz, pues en la segunda, pese volver a dominar, no descendió del 1'31.454. Algo similar le sucedió a Jorge Lorenzo. El balear tampoco consiguió mejorar su crono en el FP2, pero concluyó segundo en el acumulado del día gracias al registro firmado por la mañana.
Andrea Dovizioso y Aleix Espargaró sí consiguieron superarse a sí mismos en la segunda tanda, situándose tercero y cuarto respectivamente. Pedrosa, por su parte, se clasificó en quinto lugar, por delante de Cal Crutchlow, Valentino Rossi y Stefan Bradl.
El dúo del Tech3, Pol Espargaró y Bradley Smith, ocuparon la novena y la undécima plaza, respectivamente; mientras que Héctor Barberá se situó undécimo.
Randy De Puniet, con problemas con el motor de su Suzuki, no pudo pasar de decimonoveno puesto.
Clasificación combinada
| Posición | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1 | M.MARQUEZ | HONDA | 1'31.296 |
| 2 | J.LORENZO | YAMAHA | 1'31.489 |
| 3 | A.DOVIZIOSO | DUCATI | 1'31.558 |
| 4 | A.ESPARGARO | FORWARD YAMAHA | 1'31.565 |
| 5 | D.PEDROSA | HONDA | 1'31.647 |
| 6 | C.CRUTCHLOW | DUCATI | 1'31.731 |
| 7 | V.ROSSI | YAMAHA | 1'31.767 |
| 8 | S.BRADL | HONDA | 1'31.935 |
| 9 | P.ESPARGARO | YAMAHA | 1'32.013 |
| 10 | B.SMITH | YAMAHA | 1'32.019 |
| 11 | H.BARBERA | DUCATI | 1'32.153 |
| 12 | M.PIRRO | DUCATI | 1'32.267 |
| 13 | A.IANNONE | DUCATI | 1'32.486 |
| 14 | A.DE ANGELIS | FORWARD YAMAHA | 1'32.562 |
| 15 | Y.HERNANDEZ | DUCATI | 1'32.689 |
| 16 | A.BAUTISTA | HONDA | 1'32.711 |
| 17 | K.ABRAHAM | HONDA | 1'32.725 |
| 18 | S.REDDING | HONDA | 1'32.771 |
| 19 | R.DE PUNIET | SUZUKI | 1'32.799 |
| 20 | N.HAYDEN | HONDA | 1'33.434 |
| 21 | H.AOYAMA | HONDA | 1'33.436 |
| 22 | D.PETRUCCI | ART | 1'33.504 |
| 23 | M.LAVERTY | PBM | 1'33.737 |
| 24 | B.PARKES | PBM | 1'34.106 |
| 25 | M.DI MEGLIO | AVINTIA | 1'34.988 |
