MotoGP

Hayden (Honda), Iannone (Aprilia) y Debón (Aprilia) lideran los libres

MotoGP. Cto. del Mundo. Motegi (Japón), 15ª. Entrenamientos libres. Los primeros libres del GP de Japón han tenido como protagonistas a Iannone, Debón y Hayden en las categorías de 125, 125 y MotoGP respectivamente. Como ya suele ser habitual esta temporada, los pilotos se han encontrado con la pista mojada y las tres categorías han tenido entrenamientos declarados "en mojado".

Por José Benavente

4 minutos

Hayden (Honda), Iannone (Aprilia) y Debón (Aprilia) lideran los libres

MOTOGP
En MotoGP Nicky Hayden ha conseguido imponerse a los dos referentes de la categoría, Valentino Rossi (Yamaha) y Casey Stoner (Ducati), que han parado el crono a una y ocho décimas respectivamente del mejor tiempo marcado por el americano.
Jorge Lorenzo (Yamaha) ha sido el cuarto mejor clasificado pisándole los talones a Stoner. Toni Elías ha logrado un excelente séptimo puesto y se clasifica como tercera Ducati en la clasificación (Gintoli ha sido 5º). Por su parte Dani Pedrosa (Honda) no ha logrado más que un penúltimo puesto, 18º, con un registro de más de 4 segundos respecto a Hayden.

250 cc
Alex Debón (Aprilia) ha sido, con diferencia, el más rápido de Motegi aventajando en más de cuatro décimas al piloto local Yuki Takahashi (Honda) y en casi un segundo al tercer clasificado, Mika Kallio (KTM).

Julián Simón (KTM) ha sido cuarto a 1,6 seg. de Debón mientras que Faubel (Aprilia), Barberá (Aprilia) y Bautista (Aprilia) cierran el grupo de los 10 primeros.
Hernández (Aprilia), Espargaró (Aprilia) y Arcas (Aprilia) han sido 18º, 20º y 26º respectivamente.

125 cc
Iannone (Aprilia), Koyama (KTM) y Webb (Aprilia) han sido los pilotos que han mandado en el octavo de litro. El español mejor clasificado ha sido Espargaró (Derbi) y lo ha hecho en quinta posición. Joan Olivé (Derbi) ha sido 10º, Vázquez (Aprilia) 12º, Gadea (Aprilia), Rabat (KTM) y Márquez (KTM), 17, 18º y 19º respectivamente. Terol (Aprilia) ha sido 23º, Nieto (KTM), 28º y Martín (Aprilia), 31º,MOTOGP

Pos. Piloto Marca Tiempo/Dif. V.Máx.
1 Nicky HAYDEN HONDA 1'59.773 248.4
2 Valentino ROSSI YAMAHA 0.119 265.7
3 Casey STONER DUCATI 0.816 253.0
4 Jorge LORENZO YAMAHA 0.923 236.6
5 Sylvain GUINTOLI DUCATI 1.086 257.8
6 Shinya NAKANO HONDA 1.223 250.8
7 Toni ELIAS DUCATI 1.597 259.6
8 Anthony WEST KAWASAKI 1.682 261.7
9 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1.754 250.9
10 Chris VERMEULEN SUZUKI 1.855 260.6
11 Alex DE ANGELIS HONDA 1.910 259.4
12 John HOPKINS KAWASAKI 2.452 269.5
13 Colin EDWARDS YAMAHA 2.490 241.6
14 Marco MELANDRI DUCATI 2.678 253.9
15 Kousuke AKIYOSHI SUZUKI 2.915 267.1
16 Loris CAPIROSSI SUZUKI 3.462 260.3
17 Randy DE PUNIET HONDA 3.623 248.3
18 Dani PEDROSA HONDA 4.305 244.1
19 James TOSELAND YAMAHA 5.123 233.8
250 CC

Pos. Piloto Marca Tiempo/Dif. V.Máx.
1 Alex DEBON APRILIA 1'56.010 251.9
2 Yuki TAKAHASHI HONDA 0.433 251.7
3 Mika KALLIO KTM 0.933 253.2
4 Julian SIMON KTM 1.616 249.6
5 Alex BALDOLINI APRILIA 1.754 245.4
6 Hiroshi AOYAMA KTM 1.916 251.5
7 Roberto LOCATELLI GILERA 2.267 247.5
8 Hector FAUBEL APRILIA 2.593 250.8
9 Hector BARBERA APRILIA 2.906 247.9
10 Alvaro BAUTISTA APRILIA 2.964 254.6
11 Marco SIMONCELLI GILERA 3.073 248.1
12 Karel ABRAHAM APRILIA 3.962 246.6
13 Lukas PESEK APRILIA 4.026 245.7
14 Mattia PASINI APRILIA 4.156 250.1
15 Fabrizio LAI GILERA 4.592 245.0
16 Shoya TOMIZAWA HONDA 4.775 244.6
17 Ratthapark WILAIROT HONDA 4.875 248.3
18 Manuel HERNANDEZ APRILIA 5.244 243.3
19 Imre TOTH APRILIA 5.279 246.0
20 Aleix ESPARGARO APRILIA 5.451 247.6
21 Kazuki WATANABE YAMAHA 7.768 238.9
22 Takumi TAKAHASHI HONDA 8.620 236.1
23 Doni Tata PRADITA YAMAHA 8.699 242.4
24 Simone GROTZKYJ GILERA 11.853 239.4
25 Yuuki ITO YAMAHA 14.870 227.0
26 Daniel ARCAS APRILIA 16.217 215.4
27 Takumi ENDOH YAMAHA 18.202 230.8
125 CC

Pos. Piloto Marca Tiempo/Dif. V.Máx.
1 Andrea IANNONE APRILIA 2'12.589 205.1
2 Tomoyoshi KOYAMA KTM 1.066 207.4
3 Danny WEBB APRILIA 1.073 212.1
4 Lorenzo ZANETTI KTM 1.431 204.8
5 Pol ESPARGARO DERBI 1.796 213.2
6 Raffaele DE ROSA KTM 1.898 209.7
7 Simone CORSI APRILIA 2.098 210.2
8 Gabor TALMACSI APRILIA 2.098 207.4
9 Michael RANSEDER APRILIA 2.129 205.5
10 Joan OLIVE DERBI 2.292 211.5
11 Mike DI MEGLIO DERBI 2.495 211.2
12 Efren VAZQUEZ APRILIA 2.650 208.5
13 Scott REDDING APRILIA 2.999 209.8
14 Bradley SMITH APRILIA 3.237 212.8
15 Hiroomi IWATA HONDA 3.396 204.9
16 Sandro CORTESE APRILIA 3.597 209.4
17 Sergio GADEA APRILIA 3.806 210.0
18 Esteve RABAT KTM 4.003 210.8
19 Marc MARQUEZ KTM 4.019 208.6
20 Stefan BRADL APRILIA 4.093 214.8
21 Jonas FOLGER KTM 4.451 211.4
22 Jules CLUZEL LONCIN 4.721 203.4
23 Nicolas TEROL APRILIA 4.776 210.4
24 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 4.869 204.9
25 Dominique AEGERTER DERBI 5.264 208.1
26 Stevie BONSEY APRILIA 5.393 204.7
27 Cyril CARRILLO HONDA 5.401 201.7
28 Pablo NIETO KTM 5.417 209.4
29 Alexis MASBOU LONCIN 5.870 202.7
30 Iori NAMIHIRA HONDA 5.921 200.3
31 Adrian MARTIN APRILIA 6.154 205.7
32 Kazuma WATANABE HONDA 6.154 201.7
33 Marco RAVAIOLI APRILIA 6.407 205.4
34 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 6.581 203.4
35 Robin LASSER APRILIA 6.879 202.1
36 Yuuichi YANAGISAWA HONDA 9.219 202.4
37 Robert MURESAN APRILIA 9.302 206.4
38 Hiroki ONO HONDA 9.590 199.8
39 Bastien CHESAUX APRILIA 12.826 201.5

En nuestro foro tenemos un tema abierto sobre el Gran Premio de Japón.



OTRAS NOTICIAS DEL GRAN PREMIO DE JAPÓN

VIERNES

Stoner (Ducati) toma el mando en Motegi. Pedrosa (Honda), segundo - MotoGP. Cto. del Mundo. Motegi (Japón), 15ª. Entrenamientos libres2. MGP
Dovizioso firma con el Repsol Honda Team - Andrea Dovizioso, Campeón del Mundo de 125 será piloto oficial HRC
Adaptación total de Debón (Aprilia) a Motegi - MotoGP. Cto. del Mundo. Motegi (Japón), 15ª. Entren. cronometrados 2. 250 cc
Joan Olivé (Derbi), pole provisional en 125 cc - MotoGP. Cto. del Mundo. Motegi (Japón), 15ª. Entren. cronometrados 2. 125 cc
Hayden (Honda), Iannone (Aprilia) y Debón (Aprilia) lideran los libres - MotoGP. Cto. del Mundo. Motegi (Japón), 15ª. Entrenamientos libres

NOTICIAS PREVIAS AL GP

Alex Crivillé rodará con su Honda NSR500 en Motegi - Décimo aniversario de MotoGP en el circuito de Motegi
Rossi (Yamaha): "Intentaré estar como en cualquier otra carrera" - MotoGP. Gran Premio de Motegi (Japón), 15ª. Declaraciones de los pilotos El regreso de Sebastián Porto a MotoGP - Siguen los rumores sobre la vuelta del piloto argentino al Mundial de 250 cc
Rossi (Yamaha) busca el título en Motegi - MotoGP. Gran Premio de Motegi (Japón), 15ª. Previo
Checa y Biaggi, ¿de vuelta en MotoGP? - Rumores sobre el futuro piloto de Jorge Martínez Aspar