Joan Mir ha aprovechado las caídas de Jorge Martín y Romano Fenati para hacerse con una victoria incontestable, con Arón Canet rubricando el doblete al ganar la lucha por la segunda posición a un grupo de pilotos, con Fabio Di Giannantonio tercero.
Poco más de una vuelta duró la primera carrera, ya que una caótica caída de hasta 17 pilotos propició una bandera roja que obligó a posponer su inicio más de media hora; todo ello originado por el reguero de aceite dejado por Adam Norrodin, que se había visto implicado en una cuádruple caída con Lorenzo Dalla Porta, Tatsuki Suzuki y Jakub Kornfeil.
En la resalida de la carrera reducida a 16 vueltas, Jorge Martín se puso primero pero rápidamente Romano Fenati tomó el mando y empezó a tirar. Niccolò Antonelli se cayó yendo tercero, lo que permitió que Fenati y Martín abriesen algo de hueco, mientras Joan Mir, dolorido de la pierna por la caída anterior, remontaba a marchas forzadas tras haber bajado a la 13ª posición.
Poco después caía Jorge Martín, lo que permitía a Fenati coger un segundo de ventaja sobre Mir, que se iba a por él seguido por Darryn Binder y Marcos Ramírez, que encabezaban un grupo en el que se iba al suelo Albert Arenas.
Joan Mir se escapaba intentando dar caza a Fenati, dejando la lucha por el tercer puesto en un quinteto en el que Darryn Binder viajaba de milagro después de hacer una salvada apoteósica, acompañado por Arón Canet, Marcos Ramírez, Juanfran Guevara y Enea Bastianini; al que se iban adhiriendo otros pilotos como Fabio Di Giannantonio, Jules Danilo, Andrea Migno o Danny Kent.
Mir iba acercándose a Fenati, anticipando un mano a mano que no llegaría, porque a ocho vueltas del final el italiano se iba al suelo dejando al español sólo en cabeza. Lejos de aflojar, se mantenia cómodo en su ritmo aumentando la ventaja sobre el grupo perseguidor, donde no cesaban las hostilidades.
Marcos Ramírez y Fabio Di Giannantonio abrían algo de hueco, pero no lograban consolidarlo, llegándose a la última vuelta con casi una decena de pilotos con opciones de podio. Darryn Binder, que había sido el más agresivo en sus adelantamientos, marchaba segundo pero se fue al suelo.
Arón Canet lo aprovechó para situarse segundo y mantener esa posición hasta la línea de meta, con Fabio Di Giannantonio completando el podio y Marcos Ramírez quedándose otra vez a las puertas y Juanfran Guevara completando un top 5 con cuatro españoles.
Enea Bastianini salvó un sexto puesto tras un susto en la última vuelta, seguido por Jules Danilo, Andrea Migno, Bo Bendsneyder y Danny Kent. María Herrera concluyó en vigésima plaza.
RESULTADOS CARRERA MOTO3 FRANCIA 2017
P | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 145.4 | 27'37.830 |
2 | Arón CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.0 | 4.252 |
3 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 145.0 | 4.365 |
4 | Marcos RAMÍREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 145.0 | 4.469 |
5 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 144.9 | 4.845 |
6 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.9 | 5.463 |
7 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 144.9 | 5.652 |
8 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.8 | 5.821 |
9 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.8 | 6.049 |
10 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.8 | 6.193 |
11 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 144.7 | 7.504 |
12 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 144.6 | 8.741 |
13 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 144.0 | 16.006 |
14 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 143.9 | 16.405 |
15 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 143.9 | 16.514 |
16 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 143.9 | 16.639 |
17 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.9 | 16.752 |
18 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 143.9 | 16.996 |
19 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 143.9 | 17.046 |
20 | María HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 143.9 | 17.206 |
21 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 142.9 | 28.501 |
22 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 142.5 | 33.398 |
23 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 141.8 | 42.059 |
No Clasificado | ||||||
Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 145.0 | 1 Vuelta | |
Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.9 | 2 Vueltas | |
Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 143.9 | 2 Vueltas | |
Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 140.6 | 5 Vueltas | |
Jorge MARTÍN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 138.2 | 6 Vueltas | |
Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 145.0 | 9 Vueltas | |
Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 142.1 | 13 Vueltas | |
No ha tomado la salida | ||||||
Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 0 Vuelta |
CLASIFICACIÓN GENERAL MOTO3
CLASIFICACIÓN GENERAL MUNDIAL MOTO3 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Puntos |
1 | Joan MIR | ESP | Honda | 99 |
2 | Romano FENATI | ITA | Honda | 65 |
3 | Arón CANET | ESP | Honda | 63 |
4 | Jorge MARTÍN | ESP | Honda | 59 |
5 | John McPHEE | GBR | Honda | 53 |