Quiero añadir gratis Motociclismo como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
Dominio absoluto de Jorge Lorenzo en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda de MotoGP, por delante de Cal Crutchlow y de Marc Márquez, que se ha colocado en la tercera posición en el último momento, adelantando a Valentino Rossi cuando parecía que las Yamaha iban a copar las tres primeras posiciones. Dani Pedrosa se ha tenido que conformar con el quinto puesto, justo por delante de un sorprendente Aleix Espargaró, sexto con su CRT y quien ha finalizado con un mejor registro que seis MotoGP.
| POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
| 1 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'35.263 |
| 2 | Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 0.350 |
| 3 | Marc MARQUEZ | HONDA | 0.620 |
| 4 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 0.695 |
| 5 | Dani PEDROSA | HONDA | 0.771 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | ART | 1.167 |
| 7 | Stefan BRADL | HONDA | 1.296 |
| 8 | Alvaro BAUTISTA | HONDA | 1.500 |
| 9 | Michele PIRRO | DUCATI | 1.647 |
| 10 | Bradley SMITH | YAMAHA | 1.739 |
| 11 | Andrea DOVIZIOSO | DUCATI | 1.778 |
| 12 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 1.890 |
| 13 | Karel ABRAHAM | ART | 2.083 |
| 14 | Hector BARBERA | FTR | 2.193 |
| 15 | Randy DE PUNIET | ART | 2.226 |
| 16 | Andrea IANNONE | DUCATI | 2.275 |
| 17 | Danilo PETRUCCI | IODA-SUTER | 2.391 |
| 18 | Yonny HERNANDEZ | ART | 2.654 |
| 19 | Colin EDWARDS | FTR-KAWASAKI | 2.884 |
| 20 | Claudio CORTI | FTR-KAWASAKI | 3.071 |
| 21 | Michael LAVERTY | PBM | 3.611 |
| 22 | Bryan STARING | FTR HONDA | 4.445 |
| 23 | Ivan SILVA | FTR | 4.687 |
| 24 | Lukas PESEK | IODA-SUTER | 6.429 |
