Jorge Lorenzo ha logrado el mejor tiempo de MotoGP hoy viernes en el Gran Premio de Italia, en una segunda sesión marcada por el buen funcionamiento de las Yamaha y por la fuerte caída de Marc Márquez, quien se iba al suelo a más de 300 km/h y pasaba rozando el muro. Finalmente, el español parece que sólo ha sufrido un corte en la barbilla, pero no reviste lesiones de mayor gravedad.
Valentino Rossi y Cal Crutchlow se han colocado, respectivamente, segundo y tercero por delante de Nicky Hayden y de Dani Pedrosa.
| POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
| 1 | J.LORENZO | YAMAHA | 1'48.375 |
| 2 | V.ROSSI | YAMAHA | 0.034 |
| 3 | C.CRUTCHLOW | YAMAHA | 0.297 |
| 4 | N.HAYDEN | DUCATI | 1.002 |
| 5 | D.PEDROSA | HONDA | 1.008 |
| 6 | A.IANNONE | DUCATI | 1.092 |
| 7 | A.DOVIZIOSO | DUCATI | 1.168 |
| 8 | S.BRADL | HONDA | 1.220 |
| 9 | R.DE PUNIET | ART | 1.224 |
| 10 | M.PIRRO | DUCATI | 1.274 |
| 11 | A.BAUTISTA | HONDA | 1.358 |
| 12 | A.ESPARGARO | ART | 1.394 |
| 13 | B.SMITH | YAMAHA | 1.728 |
| 14 | M.MARQUEZ | HONDA | 1.835 |
| 15 | H.BARBERA | FTR | 2.025 |
| 16 | B.SPIES | DUCATI | 2.730 |
| 17 | C.EDWARDS | FTR KAWASAKI | 3.058 |
| 18 | K.ABRAHAM | ART | 3.153 |
| 19 | Y.HERNANDEZ | ART | 3.269 |
| 20 | D.PETRUCCI | IODA-SUTER | 3.562 |
| 21 | H.AOYAMA | FTR | 3.807 |
| 22 | C.CORTI | FTR KAWASAKI | 4.939 |
| 23 | M.LAVERTY | PBM | 5.105 |
| 24 | B.STARING | FTR HONDA | 5.856 |
| 25 | L.PESEK | IODA-SUTER | 6.454 |
