Dominio de Marc Márquez en las tres sesiones de entrenamientos libres de MotoGP celebradas hasta ahora del Gran Premio de Indianápolis. El líder del campeonato ha vuelto a marcar el mejor tiempo en el FP3, seguido de Stefan Bradl y de Cal Crutchlow. Las Honda se están mostrando muy fuertes, pues tras el británico se han colocado la de Álvaro Bautista y la de Dani Pedrosa, quien ya había anunciado por la mañana que se lo tomaría con calma en esta última sesión antes de la Q2. Jorge Lorenzo y Valentino Rossi han terminado el entrenamiento tras Pedrosa.
| POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF | 
| 1 | M.MARQUEZ | HONDA | 1'38.844 | 
| 2 | S.BRADL | HONDA | 0.281 | 
| 3 | C.CRUTCHLOW | YAMAHA | 0.597 | 
| 4 | A.BAUTISTA | HONDA | 0.694 | 
| 5 | D.PEDROSA | HONDA | 0.725 | 
| 6 | J.LORENZO | YAMAHA | 0.753 | 
| 7 | V.ROSSI | YAMAHA | 0.796 | 
| 8 | B.SMITH | YAMAHA | 0.921 | 
| 9 | A.DOVIZIOSO | DUCATI | 0.968 | 
| 10 | N.HAYDEN | DUCATI | 1.045 | 
| 11 | A.IANNONE | DUCATI | 1.062 | 
| 12 | A.ESPARGARO | ART | 1.906 | 
| 13 | D.PETRUCCI | IODA-SUTER | 2.035 | 
| 14 | B.SPIES | DUCATI | 2.301 | 
| 15 | C.CORTI | FTR KAWASAKI | 2.708 | 
| 16 | C.EDWARDS | FTR KAWASAKI | 2.744 | 
| 17 | Y.HERNANDEZ | ART | 2.863 | 
| 18 | H.BARBERA | FTR | 2.970 | 
| 19 | R.DE PUNIET | ART | 3.112 | 
| 20 | H.AOYAMA | FTR | 3.197 | 
| 21 | B.STARING | FTR HONDA | 3.531 | 
| 22 | M.LAVERTY | PBM | 3.803 | 
| 23 | L.PESEK | IODA-SUTER | 3.945 | 
| 24 | K.ABRAHAM | ART | 4.083 | 
| 25 | B.YOUNG | APR | 6.112 | 
