Quiero añadir gratis Motociclismo como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
Marc Márquez sigue intratable. El líder del Mundial continúa con su brillante fin de semana en Valencia y, una vez más, ha vuelto a ser el más rápido en la pista de Cheste en el FP3 de MotoGP. Con el cielo encapotado y con una menor temperatura en el asfalto, el de Honda ha firmado un crono de 1.30.803, un registro que supera en 41 milésimas a la mejor vuelta dada nunca en este trazado por Dani Pedrosa el año pasado.
A poco más de una décima se ha situado el actual campeón del mundo, Jorge Lorenzo. El de Yamaha ha plantado cara a su adversario marcando un ritmo muy alto, pero finalmente no ha podido con Márquez. Valentino Rossi parece haber encontrado alguna solución a sus problemas y ha concluido tercero, precediendo a Dani Pedrosa, quien ha debido conformarse con la cuarta plaza. Cal Crutchlow ha colocado su Yamaha satélite en la quinta posición, por delante de las Honda de Álvaro Bautista y Stefan Bradl. Nicky Hayden, Andrea Dovizioso y Bradley Smith han sido los pilotos que han cerrado la lista de los diez primeros clasificados. Aleix Espargaró, undécimo en esta sesión y duodécimo en la hoja de tiempos combinados, tendrá que luchar en el Q1 por los dos únicos puestos que dan acceso al Q2.
| POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
| 1 | Marc MARQUEZ | HONDA | 1'30.803 |
| 2 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 0.113 |
| 3 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 0.230 |
| 4 | Dani PEDROSA | HONDA | 0.506 |
| 5 | Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 1.014 |
| 6 | Alvaro BAUTISTA | HONDA | 1.051 |
| 7 | Stefan BRADL | HONDA | 1.088 |
| 8 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 1.205 |
| 9 | Andrea DOVIZIOSO | DUCATI | 1.383 |
| 10 | Bradley SMITH | YAMAHA | 1.523 |
| 11 | Aleix ESPARGARO | ART | 1.835 |
| 12 | Andrea IANNONE | DUCATI | 1.952 |
| 13 | Danilo PETRUCCI | IODA-SUTER | 2.074 |
| 14 | Hector BARBERA | FTR | 2.227 |
| 15 | Michele PIRRO | DUCATI | 2.299 |
| 16 | Claudio CORTI | FTR KAWASAKI | 2.635 |
| 17 | Randy DE PUNIET | ART | 2.654 |
| 18 | Colin EDWARDS | FTR KAWASAKI | 2.714 |
| 19 | Yonny HERNANDEZ | DUCATI | 2.827 |
| 20 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 2.870 |
| 21 | Luca SCASSA | ART | 3.729 |
| 22 | Michael LAVERTY | ART | 3.934 |
| 23 | Lukas PESEK | IODA-SUTER | 4.456 |
| 24 | Bryan STARING | FTR HONDA | 4.652 |
| 25 | Martin BAUER | S&B SUTER | 5.373 |
| 26 | Damian CUDLIN | PBM | 5.380 |
