En el particular duelo fratricida que mantienen Marc Márquez y Jorge Lorenzo por la corona de MotoGP, el líder de la categoría le ha ganado la primera partida a su contrincante en la tanda matinal de entrenamientos libres del Gran Premio de Valencia. El de Honda ha aventajado en 18 milésimas a su máximo rival, un exiguo margen, aunque más que suficiente para meter presión al mallorquín a quien solo le vale ganar y esperar el fallo del novato. El compañero de equipo de Márquez, Dani Pedrosa, ha concluido en tercera posición, a 24 milésimas de su vecino de box.
Un sorprendente Bradley Smith se ha situado en la cuarta plaza, precediendo a Valentino Rossi y a Álvaro Bautista. Por su parte, Cal Crutchlow ha colocado su Yamaha séptima, por delante de la satélite de Stefan Bradl y de las Ducatis de fábrica de Nicky Hayden y Andrea Dovizioso.
Una vez más la mejor CRT ha sido la de Aleix Espargaró, quien con un mejor tiempo de 1'32.858 ha concluido undécimo.
| POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
| 1 | Marc MARQUEZ | HONDA | 1'31.557 |
| 2 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 0.018 |
| 3 | Dani PEDROSA | HONDA | 0.024 |
| 4 | Bradley SMITH | YAMAHA | 0.529 |
| 5 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 0.680 |
| 6 | Alvaro BAUTISTA | HONDA | 0.825 |
| 7 | Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 0.877 |
| 8 | Stefan BRADL | HONDA | 0.944 |
| 9 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 0.963 |
| 10 | Andrea DOVIZIOSO | DUCATI | 0.981 |
| 11 | Aleix ESPARGARO | ART | 1.301 |
| 12 | Andrea IANNONE | DUCATI | 1.815 |
| 13 | Randy DE PUNIET | ART | 2.013 |
| 14 | Michele PIRRO | DUCATI | 2.108 |
| 15 | Yonny HERNANDEZ | DUCATI | 2.155 |
| 16 | Claudio CORTI | FTR KAWASAKI | 2.244 |
| 17 | Hector BARBERA | FTR | 2.323 |
| 18 | Danilo PETRUCCI | IODA-SUTER | 2.468 |
| 19 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 2.868 |
| 20 | Michael LAVERTY | ART | 2.887 |
| 21 | Colin EDWARDS | FTR KAWASAKI | 3.315 |
| 22 | Luca SCASSA | ART | 3.486 |
| 23 | Bryan STARING | FTR HONDA | 3.973 |
| 24 | Damian CUDLIN | PBM | 4.396 |
| 25 | Lukas PESEK | IODA-SUTER | 4.895 |
| 26 | Martin BAUER | S&B SUTER | 5.620 |
