Maverick Viñales ha logrado su primera pole del año, a pesar de los dolores que tiene por la caída sufrida en los entrenamientos libres de ayer. Viñales ya logró en Le Mans su primera victoria en el Mundial y mañana saldrá en la primera posición de Moto3 en el Gran Premio de Francia. Por detrás del español se han situado Miguel Oliveira y Jonas Folger, que ya fue el más rápido en el último libre de esta mañana. Alex Rins y Luis Salom saldrán en la segunda línea de parrilla, junto a Jack Miller.
| POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
| 1 | Maverick VIÑALES | KTM | 1'43.696 |
| 2 | Miguel OLIVEIRA | MAHINDRA | 0.110 |
| 3 | Jonas FOLGER | KALEX KTM | 0.273 |
| 4 | Alex RINS | KTM | 0.427 |
| 5 | Luis SALOM | KTM | 0.482 |
| 6 | Jack MILLER | FTR HONDA | 0.582 |
| 7 | Alex MARQUEZ | KTM | 0.624 |
| 8 | Isaac VIÑALES | FTR HONDA | 0.852 |
| 9 | Niklas AJO | KTM | 0.864 |
| 10 | Alexis MASBOU | FTR HONDA | 0.904 |
| 11 | Romano FENATI | FTR HONDA | 0.915 |
| 12 | Brad BINDER | SUTER HONDA | 1.041 |
| 13 | Lorenzo BALDASSARRI | FTR HONDA | 1.068 |
| 14 | Jakub KORNFEIL | KALEX KTM | 1.116 |
| 15 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | 1.140 |
| 16 | Alessandro TONUCCI | FTR HONDA | 1.149 |
| 17 | Niccolò ANTONELLI | FTR HONDA | 1.176 |
| 18 | Danny WEBB | SUTER HONDA | 1.193 |
| 19 | John McPHEE | FTR HONDA | 1.674 |
| 20 | Arthur SISSIS | KTM | 1.685 |
| 21 | Livio LOI | KALEX KTM | 1.821 |
| 22 | Alan TECHER | TSR HONDA | 1.878 |
| 23 | Toni FINSTERBUSCH | KALEX KTM | 1.878 |
| 24 | Ana CARRASCO | KTM | 1.962 |
| 25 | Juanfran GUEVARA | TSR HONDA | 2.023 |
| 26 | Jules DANILO | KALEX KTM | 2.045 |
| 27 | Eric GRANADO | KALEX KTM | 2.059 |
| 28 | Francesco BAGNAIA | FTR HONDA | 2.123 |
| 29 | Philipp OETTL | KALEX KTM | 2.169 |
| 30 | Jasper IWEMA | KALEX KTM | 2.215 |
| 31 | Matteo FERRARI | FTR HONDA | 2.854 |
| 32 | Florian ALT | KALEX KTM | 2.866 |
| 33 | Hyuga WATANABE | FTR HONDA | 2.868 |
| 34 | Christophe ARCIERO | SUTER | 4.224 |
