Jonas Folger logró en el último momento el mejor tiempo en el FP1 de Moto3 del Gran Premio de Italia de MotoGP, por delante de Maverick Viñales y de un sorprendente Andrea Locatelli, wild card en Mugello con una Mahindra y que debuta en esta ocasión en el Mundial.
| POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
| 1 | Jonas FOLGER | KALEX KTM | 2'09.450 |
| 2 | Maverick VIÑALES | KTM | 0.213 |
| 3 | Andrea LOCATELLI | MAHINDRA | 0.320 |
| 4 | Alex RINS | KTM | 0.588 |
| 5 | Jack MILLER | FTR HONDA | 0.706 |
| 6 | Romano FENATI | FTR HONDA | 0.712 |
| 7 | Miguel OLIVEIRA | MAHINDRA | 0.923 |
| 8 | Luis SALOM | KTM | 0.974 |
| 9 | Isaac VIÑALES | FTR HONDA | 1.025 |
| 10 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | 1.192 |
| 11 | Niklas AJO | KTM | 1.319 |
| 12 | Alexis MASBOU | FTR HONDA | 1.470 |
| 13 | Alex MARQUEZ | KTM | 1.991 |
| 14 | Livio LOI | KALEX KTM | 2.168 |
| 15 | Arthur SISSIS | KTM | 2.181 |
| 16 | Niccolò ANTONELLI | FTR HONDA | 2.258 |
| 17 | Michael COLETTI | HONDA | 2.287 |
| 18 | Danny WEBB | SUTER HONDA | 2.640 |
| 19 | Matteo FERRARI | FTR HONDA | 2.740 |
| 20 | Brad BINDER | SUTER HONDA | 2.776 |
| 21 | Lorenzo BALDASSARRI | FTR HONDA | 2.905 |
| 22 | Eric GRANADO | KALEX KTM | 3.030 |
| 23 | Ana CARRASCO | KTM | 3.356 |
| 24 | Alan TECHER | TSR HONDA | 3.594 |
| 25 | Hyuga WATANABE | FTR HONDA | 3.652 |
| 26 | Alessandro TONUCCI | FTR HONDA | 3.997 |
| 27 | John McPHEE | FTR HONDA | 4.060 |
| 28 | Juanfran GUEVARA | TSR HONDA | 4.112 |
| 29 | Francesco BAGNAIA | FTR HONDA | 4.890 |
| 30 | Jasper IWEMA | KALEX KTM | 5.038 |
| 31 | Philipp OETTL | KALEX KTM | 5.150 |
| 32 | Toni FINSTERBUSCH | KALEX KTM | 9.287 |
| 33 | Jakub KORNFEIL | KALEX KTM | 13.897 |
