Moto3 2019 ya ha despejado sus últimas incógnitas en lo que a parrilla se refiere: finalmente Romano Fenati ocupará el sitio previsto para Makar Yurchenko en el Team O (Snipers), con el kazajo yéndose al BOE Skull Rider junto a Kazuki Masaki. Niccolò Antonelli sigue en el SIC58 y Darryn Binder se va al CIP. Serán ocho españoles en la categoría.
Habrá hasta 8 rookies: Raúl Fernández, Sergio García, Ai Ogura, Can Oncu, Tom Booth-Amos, Filip Salac, Celestino Vietti y Riccardo Rossi.
Dos de ellos tendrán que cambiar su número habitual: Raúl Fernández llevará el 25 (el 23 es de Niccolò Antonelli) y Riccardo Rossi el 54 (el 71 es de Ayumu Sasaki); mientras que Romano Fenati llevará el 55, ya que están ocupados tanto el 5 (Jaume Masiá) como el 13 (Celestino Vietti).
Estos son los 29 pilotos inscritos en Moto3 2019:
| PILOTOS MOTO3 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moto | Equipo | Nº | Piloto | País |
| HONDA | Kommerling Gresini Moto3 | 19 | Gabriel Rodrigo | ARG |
| 54 | Riccardo Rossi | ITA | ||
| Estrella Galicia 0,0 | 72 | Alonso López | ESP | |
| 11 | Sergio García | ESP | ||
| Leopard Racing | 48 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | |
| 42 | Marcos Ramírez | ESP | ||
| Petronas Sprinta Racing | 71 | Ayumu Sasaki | JAP | |
| 17 | John McPhee | GBR | ||
| Team O | 14 | Tony Arbolino | ITA | |
| 55 | Romano Fenati | ITA | ||
| SIC58 Squadra Corse | 23 | Niccolò Antonelli | ITA | |
| 24 | Tatsuki Suzuki | JAP | ||
| Honda Team Asia | 27 | Kaito Toba | JAP | |
| 79 | Ai Ogura | JAP | ||
| KTM | Sky Racing Team VR46 | 10 | Dennis Foggia | ITA |
| 13 | Celestino Vietti | ITA | ||
| Bester Capital Dubai | 5 | Jaume Masiá | ESP | |
| 16 | Andrea Migno | ITA | ||
| Ángel Nieto Team | 75 | Albert Arenas | ESP | |
| 25 | Raúl Fernández | ESP | ||
| BOE Skull Racing | 22 | Kazuki Masaki | JAP | |
| 76 | Makar Yurchenko | KAZ | ||
| Redox PruestelGP | 84 | Jakub Kornfeil | RCH | |
| 12 | Filip Salac | RCH | ||
| CIP Green Power | 69 | Tom Booth-Amos | GBR | |
| 40 | Darryn Binder | SUD | ||
| Reale Avintia Academy | 77 | Vicente Pérez | ESP | |
| Red Bull KTM Ajo | 61 | Can Oncu | TUR | |
| Max Racing Team | 44 | Arón Canet | ESP | |
