Nico Terol ha obtenido el mejor tiempo en el cómputo general de las dos sesiones de entrenamientos libres correspondientes al Gran Premio de España de MotoGP en la categoría de 125 cc. El español ha aventajado en más de medio segundo a sus rivales, lo que demuestra el gran estado de forma del de Aprilia.
Los tiempos no han sido muy bajos, pues la temperatura de la pista no era la idónea, con lo que los registros han estado muy lejos de la vuelta rápida (Márc Márquez). Por detrás de Terol, en los primeros libres, se han situado Sandro Cortese y Efrén Vázquez, quien, por cierto, se iba por los suelos casi al final de la sesión.
Ha sido precisamente Cortese quien ha encabezado la clasificación en los segundos libres, aunque el viento ha impedido rebajar el tiempo marcado por Terol por la mañana, quien ha sido segundo, por delante de Héctor Faubel. Luis Salom y Jonas Folger han cerrado el top 5.
.MotoGP. GP Qatar. MotoGP
| POS | PILOTO | MOTO | FP1 | FP2 |
| 1 | N.TEROL | APRILIA | 1'48.384 | 1'49.216 |
| 2 | S.CORTESE | APRILIA | 1'49.003 | 1'48.717 |
| 3 | E.VAZQUEZ | DERBI | 1'49.106 | 1'52.153 |
| 4 | H.FAUBEL | APRILIA | 1'49.539 | 1'49.841 |
| 5 | J.FOLGER | APRILIA | 1'49.579 | 1'50.033 |
| 6 | S.GADEA | APRILIA | 1'49.592 | 1'50.253 |
| 7 | M.VIALES | APRILIA | 1'49.754 | 1'50.553 |
| 8 | L.SALOM | APRILIA | 1'50.966 | 1'49.853 |
| 9 | J.ZARCO | DERBI | 1'49.936 | 1'50.059 |
| 10 | D.KENT | APRILIA | 1'50.014 | 1'51.689 |
| 11 | A.MONCAYO | APRILIA | 1'50.099 | 1'50.123 |
| 12 | M.OLIVEIRA | APRILIA | 1'50.259 | 1'50.772 |
| 13 | S.GROTZKYJ | APRILIA | 1'50.661 | 1'51.423 |
| 14 | A.MARTIN | APRILIA | 1'51.248 | 1'50.788 |
| 15 | L.ROSSI | APRILIA | 1'50.811 | 1'51.134 |
| 16 | D.WEBB | MAHINDRA | 1'51.113 | 1'52.393 |
| 17 | J.IWEMA | APRILIA | 1'51.159 | 1'51.433 |
| 18 | T.MACKENZIE | APRILIA | 1'51.470 | 1'51.350 |
| 19 | Z.KHAIRUDDIN | DERBI | 1'51.568 | 1'52.324 |
| 20 | N.AJO | APRILIA | 1'51.732 | 1'52.088 |
| 21 | J.RODRIGUEZ | APRILIA | 1'52.590 | 1'51.816 |
| 22 | J.KORNFEIL | APRILIA | 1'52.016 | 1'52.301 |
| 23 | M.SCHROTTER | MAHINDRA | 1'52.105 | 1'52.520 |
| 24 | L.MORCIANO | APRILIA | 1'52.386 | 1'53.109 |
| 25 | A.TONUCCI | APRILIA | 1'52.652 | 1'53.175 |
| 26 | H.ONO | KTM | 1'53.288 | 1'52.778 |
| 27 | H.STAFFORD | APRILIA | 1'53.155 | 1'52.905 |
| 28 | D.RUIZ | HONDA | 1'53.174 | 1'52.966 |
| 29 | G.PEDONE | APRILIA | 1'54.155 | 1'53.776 |
| 30 | J.PERELLO | APRILIA | 1'53.863 | 1'53.953 |
| 31 | D.KARTHEININGE | KTM | 1'54.822 | 1'55.602 |
| 32 | K.HANUS | HONDA | 1'56.189 | 1'54.843 |
| 33 | F.MAURIELLO | APRILIA | 2'03.053 | 1'54.979 |
| S.KUMAR | APRILIA | 1'56.260 | 1'56.430 |
