MotoGP ha hecho públicas las parrillas provisionales para la temporada 2017 en sus tres categorías, apenas un par de semanas después de anunciar los equipos admitidos en Moto2 y Moto3. Por lo tanto, y a la espera de posibles variaciones durante el largo periodo invernal, ya conocemos a los 86 protagonistas de la próxima temporada.
En MotoGP no ha habido ninguna sorpresa, ya que todos los equipos habían confirmado a sus pilotos y, por lo tanto, los 23 pilotos ya eran conocidos:
PARRILLA MOTOGP 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MARCA | EQUIPO | MOTO | PAÍS | Nº | PILOTO |
HONDA | Repsol Honda Team | Honda RC213V | España | 93 | MARC MÁRQUEZ |
España | 26 | DANI PEDROSA | |||
Honda LCR | Gran Bretaña | 35 | CAL CRUTCHLOW | ||
Marc VDS | Australia | 43 | JACK MILLER | ||
EG 0,0 Marc VDS | España | 53 | TITO RABAT | ||
YAMAHA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Italia | 46 | VALENTINO ROSSI |
España | 25 | MAVERICK VIÑALES | |||
Monster Yamaha Tech 3 | Francia | 5 | JOHANN ZARCO | ||
Alemania | 94 | JONAS FOLGER | |||
DUCATI | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP17 | España | 99 | JORGE LORENZO |
Italia | 4 | ANDREA DOVIZIOSO | |||
Octo Pramac Yakhnich | Ducati Desmosedici GP16/17* | Italia | 9 | DANILO PETRUCCI | |
Gran Bretaña | 45 | SCOTT REDDING | |||
Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP16 | España | 8 | HÉCTOR BARBERÁ | |
Ducati Desmosedici GP15 | Francia | 76 | LORIS BAZ | ||
Pull & Bear Aspar Team | Ducati Desmosedici GP16 | España | 19 | ÁLVARO BAUTISTA | |
Ducati Desmosedici GP15 | Rep. Checa | 17 | KAREL ABRAHAM | ||
SUZUKI | Team Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | Italia | 29 | ANDREA IANNONE |
España | 42 | ÁLEX RINS | |||
APRILIA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | España | 41 | ALEIX ESPARGARÓ |
Gran Bretaña | 22 | SAM LOWES | |||
KTM | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | España | 44 | POL ESPARGARÓ |
Gran Bretaña | 38 | BRADLEY SMITH |
En Moto2 se han confirmado las sospechas del salto de categoría de Khairul Idham Pawi o la llegada del ganador de la Copa de Europa de Supersport, el joven italiano Axel Bassani. Estos son los 32 pilotos:
PARRILLA MOTO2 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MARCA | MOTO | EQUIPO | PAÍS | Nº | PILOTO |
KALEX | Kalex Moto2 | Garage Plus Interwetten | Suiza | 12 | THOMAS LUTHI |
CarXpert Interwetten | España | 27 | IKER LECUONA | ||
Suiza | 2 | JESKO RAFFIN | |||
EG 0,0 Marc VDS | Italia | 21 | FRANCO MORBIDELLI | ||
España | 73 | ÁLEX MÁRQUEZ | |||
Idemitsu Honda Team Asia | Japón | 30 | TAKAAKI NAKAGAMI | ||
Malasia | 89 | KHAIRUL IDHAM PAWI | |||
Petronas Raceline Malaysia | Malasia | 55 | HAFIZH SYAHRIN | ||
Forward Team | Italia | 7 | LORENZO BALDASSARRI | ||
Italia | 10 | LUCA MARINI | |||
Páginas Amarillas HP 40 | Francia | 40 | FABIO QUARTARARO | ||
España | 57 | EDGAR PONS | |||
Italtrans Racing Team | Italia | 54 | MATTIA PASINI | ||
Italia | 5 | ANDREA LOCATELLI | |||
Federal Oil Gresini Moto2 | España | 9 | JORGE NAVARRO | ||
Sky Racing Team VR46 | Italia | 42 | FRANCESCO BAGNAIA | ||
Italia | 62 | STEFANO MANZI | |||
Tasca Racing Scuderia Moto2 | Bélgica | 19 | XAVIER SIMEON | ||
AGR Team | Colombia | 68 | YONNY HERNÁNDEZ | ||
RW Racing GP | España | 49 | AXEL PONS | ||
SAG Team | España | 32 | ISAAC VIÑALES | ||
Teluru SAG Team | Japón | 45 | TETSUTA NAGASHIMA | ||
KTM | ¿? | Red Bull KTM Ajo | Portugal | 44 | MIGUEL OLIVEIRA |
Sudáfrica | 41 | BRAD BINDER | |||
SUTER | Suter MMX2 | Kiefer Racing | Suiza | 77 | DOMINIQUE AEGERTER |
Gran Bretaña | 52 | DANNY KENT | |||
Dynavolt Intact GP | Alemania | 11 | SANDRO CORTESE | ||
Alemania | 23 | MARCEL SCHROTTER | |||
TECH 3 | Tech 3 Mistral 610 | Tech 3 Racing | España | 97 | XAVI VIERGE |
Australia | 87 | REMY GARDNER | |||
SPEED UP | Speed Up SF17 | Speed Up Racing | Italia | 24 | SIMONE CORSI |
Italia | 47 | AXEL BASSANI |
Por último, la gran sorpresa ha sido la aparición del tailandés Nakarin Atiratphuvapat en Moto3 en lugar de Hiroki Ono. De igual forma se confirman pilotos como Marco Bezzecchi o Enzo Boulom. Estos son los 31 inscritos:
PARRILLA MOTO3 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MARCA | MOTO | EQUIPO | PAÍS | Nº | PILOTO |
HONDA | Honda NSF250RW | Estrella Galicia 0,0 | Italia | 33 | ENEA BASTIANINI |
España | 44 | ARÓN CANET | |||
Leopard Racing | España | 36 | JOAN MIR | ||
Bélgica | 11 | LIVIO LOI | |||
Gresini Racing Moto3 | Italia | 21 | FABIO DI GIANNANTONIO | ||
España | 88 | JORGE MARTÍN | |||
Ongetta-Rivacold | Italia | 5 | ROMANO FENATI | ||
Francia | 95 | JULES DANILO | |||
SIC58 Squadra Corse | Italia | 14 | TONY ARBOLINO | ||
Japón | 24 | TATSUKI SUZUKI | |||
Honda Team Asia | Japón | 27 | KAITO TOBA | ||
Tailandia | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | |||
SIC Racing Team | Malasia | 7 | ADAM NORRODIN | ||
Japón | 71 | AYUMU SASAKI | |||
AGR Team | España | 6 | MARÍA HERRERA | ||
GB Team | Gran Bretaña | 17 | JOHN McPHEE | ||
KTM | KTM RC250GP | Red Bull KTM Ajo | Italia | 23 | NICCOLÒ ANTONELLI |
Holanda | 64 | BO BENDSNEYDER | |||
Sky Racing Team VR46 | Italia | 8 | NICOLÒ BULEGA | ||
Italia | 16 | ANDREA MIGNO | |||
Schedl GP Racing | Alemania | 65 | PHILIPP OETTL | ||
RBA Racing Team | Argentina | 19 | GABRIEL RODRIGO | ||
España | 58 | JUANFRAN GUEVARA | |||
Platinum Bay Real Estate | España | 42 | MARCOS RAMÍREZ | ||
Sudáfrica | 40 | DARRYN BINDER | |||
MAHINDRA | Mahindra MGP30 | Pull&Bear Aspar Mahindra Team | Italia | 48 | LORENZO DALLA PORTA |
Aspar Team Moto3 | España | 12 | ALBERT ARENAS | ||
CIP- Unicom Starker | Italia | 53 | MARCO BEZZECCHI | ||
Francia | 99 | ENZO BOULOM | |||
PEUGEOT | Peugeot MGP3O | Peugeot MC SaxoPrint | Rep. Checa | 84 | JAKUB KORNFEIL |
Finlandia | 4 | PATRIK PULKKINEN |