Quiero añadir gratis Motociclismo como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
Impresionante carrera de Moto2 en el Gran Premio de Portugal de MotoGP, en la que ha vencido Stefan Bradl, tras mantener una increíble pelea con Andrea Iannone y Julián Simón. Bradl salió muy bien y comandó la prueba desde el inicio.
El alemán, junto con Thomas Luthi y Yuki Takahashi, formaban un primer grupo, mientras que Simón peleaba en un segundo grupo, y Marc Márquez y Iannone rodaban en posiciones más retrasadas. Luthi se pone primero pero poco después es quien cae. Hay mucho movimiento en las primeras plazas y es Kenan Sofuoglu, que saltó del segundo grupo quien va a por Bradl, que aprovechó el incidente de Luthi.
Empieza la remontada de Iannone, que tiene delante a Márquez, pero el español se pasa de frenada y se va al suelo, llevándose por medio al británico Scott Redding. Ambos logran seguir la marcha, pero en posiciones muy retrasadas.
A mitad de carrera la cosa se anima, con Bradl, en primera posición, seguido de un trío que no se da tregua, formado por Takahashi, Simón y Iannone. Sogfuoglu tampoco puede aguantar su ritmo, e incluso cae.
A sólo 5 vueltas, ya hay un podio casi definido, con Bradl, Simón y Iannone, pues Takahashi se ha quedado descolgado. Pero Iannone, cuya moto es un cohete, cae en la chicane a pocas vueltas, y deja a los otros dos peleando por la victoria. El alemán cierra bien las puertas y pasa primero por meta. Takahashi logra dar un homenaje a su hermano Koki, fallecido esta misma semana.
.MotoGP. GP Portugal. Carrera Moto2
| POS | PILOTO | MOTO | DIF |
| 1 | Stefan BRADL | KALEX | |
| 2 | Julian SIMON | SUTER | 0.147 |
| 3 | Yuki TAKAHASHI | MORIWAKI | 6.188 |
| 4 | Dominique AEGERTER | SUTER | 16.822 |
| 5 | Simone CORSI | FTR | 17.076 |
| 6 | Pol ESPARGARO | FTR | 25.956 |
| 7 | Randy KRUMMENACHER | KALEX | 26.102 |
| 8 | Alex BALDOLINI | SUTER | 26.333 |
| 9 | Mike DI MEGLIO | TECH 3 | 26.636 |
| 10 | Esteve RABAT | FTR | 29.077 |
| 11 | Claudio CORTI | SUTER | 39.637 |
| 12 | Alex DE ANGELIS | MOTOBI | 39.913 |
| 13 | Andrea IANNONE | SUTER | 42.466 |
| 14 | Ricard CARDUS | MORIWAKI | 47.382 |
| 15 | Axel PONS | PONS KALEX | 47.406 |
| 16 | Raffaele DE ROSA | MORIWAKI | 48.025 |
| 17 | Kenny NOYES | FTR | 52.538 |
| 18 | Yonny HERNANDEZ | FTR | 53.478 |
| 19 | Javier FORES | SUTER | 53.938 |
| 20 | Mattia PASINI | FTR | 56.089 |
| 21 | Marc MARQUEZ | SUTER | 4.697 |
| 22 | Michele PIRRO | MORIWAKI | 4.890 |
| 23 | Robertino PIETRI | SUTER | 17.101 |
| 24 | Santiago HERNANDEZ | FTR | 18.110 |
| 25 | Scott REDDING | SUTER | 26.190 |
| 26 | Xavier SIMEON | TECH 3 | 27.600 |
| 27 | Anthony WEST | MZ-RE HONDA | 36.540 |
| 28 | Mashel AL NAIMI | MORIWAKI | 1 lap |
| 29 | Bradley SMITH | TECH 3 | 2 laps |
