Hoy la mañana en Jerez se ha levando lluviosa, lo que ha obligado a los pilotos a tomar unas precauciones extra. Durante la segunda sesión de entrenamientos cronometrados de los IRTA MotoGP de Jerez ha sido el australiano Casey Stoner (Ducati) el que ha logrado mejores tiempos, no tan espectaculares como los de ayer, donde Hayden (Honda) obtuvo el mejor tiempo, pero con neumáticos de calificación. Stoner ha demostrado hoy que tiene buen ritmo de carrera y ha aprovechado para probar algunas configuraciones de mojado.
Tras Stoner se ha clasificado su compatriota Chris Vermeulen (Suzuki) y Andrea Dovizioso (Honda), en su año de debut en MotoGP.
Durante la mañana de hoy Jorge Lorenzo no ha ido a por tiempos, sino a probar algunas cosas en su Yamaha. El piloto mallorquín ha sido el mejor español con la décimotercera posición. Toni Elías (Ducati) ha sido vigésimo, mientras que Dani Pedrosa (Honda) no ha querido arriesgar y tampoco saldrá a la tercera sesión, que tiene como premio el BMW al mejor tiempo.
Clasificacióin de la segunda sesión de entrenamientos
Pos | Piloto | Marca | Tiempo | V.Rap | Vel.Max |
1 | Casey STONER | DUCATI | 1'51.427 | 262.0 | |
2 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'51.621 | 0.194 | 263.2 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'52.037 | 0.610 | 252.6 |
4 | Nicky HAYDEN | HONDA | 1'52.667 | 1.240 | 253.6 |
5 | James TOSELAND | YAMAHA | 1'52.939 | 1.512 | 250.0 |
6 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'53.187 | 1.760 | 248.4 |
7 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'53.418 | 1.991 | 258.4 |
8 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'53.666 | 2.239 | 242.0 |
9 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 1'53.681 | 2.254 | 255.4 |
10 | John HOPKINS | KAWASAKI | 1'53.708 | 2.281 | 267.9 |
11 | Anthony WEST | KAWASAKI | 1'53.816 | 2.389 | 258.7 |
12 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1'54.100 | 2.673 | 262.9 |
13 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'54.267 | 2.840 | 252.3 |
14 | Vittoriano GUARESCHI | DUCATI | 1'54.465 | 3.038 | 246.9 |
15 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'54.585 | 3.158 | 240.6 |
16 | Shinya NAKANO | HONDA | 1'54.744 | 3.317 | 256.2 |
17 | Olivier JACQUE | KAWASAKI | 1'54.824 | 3.397 | 252.4 |
18 | Marco MELANDRI | DUCATI | 1'54.887 | 3.460 | 248.3 |
19 | Niccolo CANEPA | DUCATI | 1'57.384 | 5.957 | 242.2 |
20 | Toni ELIAS | DUCATI | 1'58.138 | 6.711 | 257.0 |
Dani Pedrosa (Honda) no sale en esta sesión de entrenamientos
|
Participa en nuestro foro IRTA Jerez