Valentino Rossi ha vuelto a ganar un gran premio de MotoGP, y además lo ha hecho con solvencia, luchando desde el principio y adelantando a los principales favoritos, quienes tomaban la delantera en el inicio. Era Dani Pedrosa quien marcaba el ritmo al inicio del Gran Premio de Holanda, seguido de Marc Márquez y de Rossi, aunque el italiano le adelanta poco después. Rossi sabía que hoy era su día y se coloca primero, logrando una gran ventaja que le permitiría cruzar primero bajo la bandera a cuadros.
Con el primer puesto decidido, la diversión se encontraba en la lucha por la segunda plaza. Primero, pelea entre Márquez y Pedrosa, con Cal Crutchlow y Jorge Lorenzo, con su clavícula rota, detrás. Pedrosa se queda atrás y es superado por el británico, quien además intenta pasar también a Márquez, aunque no lo logra. Finalmente, Lorenzo, quinto, sólo pierde dos puntos repecto a Pedrosa.
| POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
| 1 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 41'25.202 |
| 2 | Marc MARQUEZ | HONDA | 2.170 |
| 3 | Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 4.073 |
| 4 | Dani PEDROSA | HONDA | 7.832 |
| 5 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 15.510 |
| 6 | Stefan BRADL | HONDA | 27.519 |
| 7 | Alvaro BAUTISTA | HONDA | 31.598 |
| 8 | Aleix ESPARGARO | ART | 32.405 |
| 9 | Bradley SMITH | YAMAHA | 33.751 |
| 10 | Andrea DOVIZIOSO | DUCATI | 33.801 |
| 11 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 34.371 |
| 12 | Randy DE PUNIET | ART | 57.674 |
| 13 | Andrea IANNONE | DUCATI | 1'01.424 |
| 14 | Michele PIRRO | DUCATI | 1'01.561 |
| 15 | Karel ABRAHAM | ART | 1'04.426 |
| 16 | Danilo PETRUCCI | IODA-SUTER | 1'11.114 |
| 17 | Colin EDWARDS | FTR KAWASAKI | 1'15.249 |
| 18 | Claudio CORTI | FTR KAWASAKI | 1'24.884 |
| 19 | Yonny HERNANDEZ | ART | 1'25.854 |
| 20 | Hector BARBERA | FTR | 1'25.978 |
| 21 | Bryan STARING | FTR HONDA | 1'26.256 |
| 22 | Michael LAVERTY | PBM | 1'26.610 |
| 23 | Ivan SILVA | FTR | 1'38.173 |
