Importante paso dado por Pol Espargaró en la lucha por el Mundial de Moto2 al hacerse con la victoria en San Marino en una carrera impresionante, que parecía que iba a suponer la primera victoria de Takaaki Nakagami. El japonés salió como un tiro desde el inicio, mientras que Espargaró, Tito Rabat y Scott Redding se ponían a su rueda. El japonés abría hueco y se iba, logrando una ventaja superior a los dos segundos respecto a los españoles. Redding, por su parte, tenía problemas y era superado por los intengrantes del grupo perseguidor, en el que se encontraban Thomas Luthi, Johann Zarco y Dominique Aergerter.
A falta de cinco vueltas, la carrera ha dado un giro. Espargaró ha comenzado a tirar, mientras que Rabat también parecía poder acercarse a Espargaró. El ritmo de éste resultaba impresionante, y cuando sólo quedaban dos giros adelantaba al japonés y lograba mantener el primer puesto hasta la caída de la bandera a cuadros. Nakagami lograba su cuarto podio consecutivo, mientras que Rabat subía al tercer escalón del cajón. Redding recuperaba un puesto y cruzaba la meta en sexto lugar al adelantar en la última curva a Zarco. Luthi y Aergerter la habían cruzado antes.
| POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
| 1 | Pol ESPARGARO | KALEX | 42'47.098 |
| 2 | Takaaki NAKAGAMI | KALEX | 0.621 |
| 3 | Esteve RABAT | KALEX | 1.815 |
| 4 | Thomas LUTHI | SUTER | 12.919 |
| 5 | Dominique AEGERTER | SUTER | 14.925 |
| 6 | Scott REDDING | KALEX | 15.123 |
| 7 | Johann ZARCO | SUTER | 15.259 |
| 8 | Xavier SIMEON | KALEX | 20.369 |
| 9 | Mika KALLIO | KALEX | 20.615 |
| 10 | Nicolas TEROL | SUTER | 24.635 |
| 11 | Anthony WEST | SPEED UP | 28.649 |
| 12 | Mattia PASINI | SPEED UP | 29.173 |
| 13 | Julian SIMON | KALEX | 29.418 |
| 14 | Marcel SCHROTTER | KALEX | 29.458 |
| 15 | Alex DE ANGELIS | SPEED UP | 37.718 |
| 16 | Jordi TORRES | SUTER | 39.314 |
| 17 | Randy KRUMMENACHE | SUTER | 42.796 |
| 18 | Axel PONS | KALEX | 42.938 |
| 19 | Danny KENT | TECH 3 | 48.222 |
| 20 | Louis ROSSI | TECH 3 | 51.304 |
| 21 | Franco MORBIDELLI | SUTER | 51.561 |
| 22 | Gino REA | FTR | 1'00.821 |
| 23 | Steven ODENDAAL | SPEED UP | 1'13.014 |
| 24 | Azlan SHAH | MORIWAKI | 1'13.968 |
| 25 | Ezequiel ITURRIOZ | KALEX | 1'36.626 |
| 26 | Rafid Topan SUCIPTO | SPEED UP | 1 lap |
| 27 | Thitipong WAROKORN | SUTER | 1 lap |
