En Moto2, una caída sin incidentes en la tercera vuelta ha retirado al poleman Hafizh Syahrin. A partir de entonces, ha comenzado un baile de deslizamientos en agua que ha provocado que pilotos destacados como Noyes o Hernández hayan perdido sus opciones a pódium. Finalmente, un incontestable Mariñelarena ha firmado su primera victoria en el campeonato, hazaña que intentará repetir como piloto invitado el próximo domingo en Jerez en el Gran Premio de España.
Segundo y tercer puesto para el subcampeón de España de Moto2, Román Ramos, y Russel Gómez, respectivamente. El primer puesto de la Copa de España de Superstock 600 ha ido a manos de Jorge Arroyo, después de que Elena Rosell haya sido descalificada por motivos técnicos.
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | ALEJANDRO MARIÑELARENA | SUTER | 37:16.516 |
| 2 | ROMAN RAMOS | ARIANE | 10.747 |
| 3 | RUSSELL GOMEZ | AJR | 32.874 |
| 4 | SANTIAGO HERNANDEZ | KALEX | 37.315 |
| 5 | DANIEL RIVAS | KALEX | 51.957 |
| 6 | LUIS MORA | AJR | 1:23.100 |
| 7 | JESKO RAFFIN | KALEX | 1:31.150 |
| 8 | ANDRES GONZALEZ | MVR | 1:31.231 |
| 9 | JORGE ARROYO | YAMAHA | 1:33.220 |
| 10 | JESUS ALCONCHEL | KAWASAKI | 1:37.034 |
| 11 | EDGAR PONS | KALEX | 1:40.885 |
| 12 | JUAN RISUEÑO | KAWASAKI | 1:42.352 |
| 13 | JAVIER ITURRIOZ | MVR | 1:51.663 |
| 14 | PEDRO RODRIGUEZ | SUTER | 1:58.501 |
| 15 | SAEED AL SULAITI | MORIWAKI | 1:59.458 |
| 16 | ALEXIS GONZALEZ | KAWASAKI | 2:00.162 |
| 17 | CHRISTIAN VIDAL | INMOTEC | 1 vuelta |
| 18 | AITOR MARTINEZ | YAMAHA | 1 vuelta |
| 19 | MIQUEL PONS | YAMAHA | 1 vuelta |
| 20 | ANTONIO ALARTE | SUTER | 1 vuelta |
| 21 | MAKSIM AVERKIN | FTR | 1 vuelta |
| 22 | MARCUS WOODBINE | HARRIS | 1 vuelta |
| 23 | OSCAR CLIMENT | KALEX | 1 vuelta |
| 24 | ALEJANDRO ESTEBAN | KAWASAKI | 1 vuelta |
| 25 | ANTONIO TRAIN | YAMAHA | 1 vuelta |
