Quiero añadir gratis Motociclismo como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
La caída de matriculaciones que sufre desde hace aproximadamente año el mercado de las dos ruedas en España (motos, ciclomotores y quads)se ha acentuado a lo largo de este mes de octubre. Las cifras de este mes indican una caída del 32,30%, respecto al mismo periodo del año pasado, con unas matriculaciones totales entre ciclomotores y motocicletas de 20.868 unidades.
En el acumulado desde inicios de año, la caída se sitúa en el 24,18%, con unas matriculaciones totales desde enero de 2008 de 264.341 unidades, frente a las 348.653 que se registraban en el mismo periodo de 2007. Las motocicletas han descendido el mes pasado un 25,11 %. La matriculación total ha sido de 15.057 unidades.
Este descenso es más acentuado en el segmento de carretera que baja un 27,58%, respecto a las ventas de octubre de 2007. Las motocicletas de campo y los scooters bajan un 20,23% y un 25,11% respectivamente, en relación al mismo mes de 2007. La caída anual acumulada es del 21,30%. La matriculación de ciclomotores ha experimentado un descenso en octubre de 45,78%, una cifra 15 puntos superior a la bajada registrada el mes anterior. En octubre de 2008 se han matriculado 5.811 unidades. La caída anual acumulada alcanza el 30,28%. Quads y ATVs continúan en ‘caída libre’ y bajan un 67,55% con tan sólo 477 unidades en matriculadas en octubre de 2008.
| Marca y Modelo | Uds. 2008 | Ranking | I.P.M. | % s/ 2007 | Uds. 2007 |
| Honda SH 125 SCOOPY | 556 | 1 | 3,69% | -27,13% | 763 |
| Honda PS 125I | 352 | 2 | 2,34% | -22,30% | 453 |
| Yamaha X MAX 125 | 338 | 3 | 2,24% | -0,59% | 340 |
| Kawasaki Z 750 | 311 | 4 | 2,07% | -38,17% | 503 |
| Yamaha T-MAX 500 | 284 | 5 | 1,89% | 89,33% | 150 |
| Suzuki UH 125 BURGMAN | 247 | 6 | 1,64% | -11,79% | 280 |
| Honda LEAD 110 | 226 | 7 | 1,50% | - | 0 |
| Kymco GRAND DINK 125 | 222 | 8 | 1,47% | 8,29% | 205 |
| Piaggio LIBERTY 125 | 211 | 9 | 1,40% | 263,79% | 58 |
| Kawasaki ZX-6 RR NINJA | 211 | 10 | 1,40% | 28,66% | 164 |
| Yamaha X-MAX 250 | 208 | 11 | 1,38% | -35,60% | 323 |
| Yamaha FZS 600 FAZER | 199 | 12 | 1,32% | -46,22% | 370 |
| BMW R 1200 GS | 181 | 13 | 1,20% | -11,27% | 204 |
| Jonway ADVENTURE 125 | 172 | 14 | 1,14% | 3,61% | 166 |
| Yamaha CYGNUS X | 171 | 15 | 1,14% | -52,37% | 359 |
| Ducati MONSTER 696 | 168 | 16 | 1,12% | - | 0 |
| Suzuki DL 650 | 148 | 17 | 0,98% | -11,38% | 167 |
| Suzuki GSR 600 | 140 | 18 | 0,93% | -58,82% | 340 |
| Piaggio VESPA LX 125 | 127 | 19 | 0,84% | -43,81% | 226 |
| BMW F 800 GS | 126 | 20 | 0,84% | - | 0 |
| Honda CB 600 F 2007 | 122 | 21 | 0,81% | -31,07% | 177 |
| Suzuki GSX R 600 | 112 | 22 | 0,74% | -39,78% | 186 |
| Yamaha YZF-R125 | 110 | 23 | 0,73% | - | 0 |
| BMW F 650 GS 2008 | 103 | 24 | 0,68% | - | 0 |
| Honda FJS 400 SILV.W. | 102 | 25 | 0,68% | 5,15% | 97 |
| Honda FES 125 S-WING | 102 | 26 | 0,68% | -13,56% | 118 |
| Yamaha YZF 600 R6 05 | 100 | 27 | 0,66% | 29,87% | 77 |
| Honda SH 300 | 94 | 28 | 0,62% | -24,19% | 124 |
| Triumph STREET TRIPLE | 94 | 29 | 0,62% | 118,60% | 43 |
| Kymco PEOPLE 125 | 92 | 30 | 0,61% | 70,37% | 54 |
| Kawasaki ER-6N | 89 | 31 | 0,59% | -25,21% | 119 |
| Kawasaki VN 900 CLASSIC | 87 | 32 | 0,58% | -41,22% | 148 |
| Honda FORZA 250 | 87 | 33 | 0,58% | -23,68% | 114 |
| TGB X-MOTION 125 | 83 | 34 | 0,55% | - | 0 |
| Daelim BESBI 125 | 83 | 35 | 0,55% | -22,43% | 107 |
| Piaggio VESPA 125 GTS | 83 | 36 | 0,55% | -9,78% | 92 |
| Yamaha YBR 250 | 79 | 37 | 0,52% | 12,86% | 70 |
| Honda CB 600F ABS | 79 | 38 | 0,52% | -3,66% | 82 |
| Suzuki AN 400 BURGMAN | 76 | 39 | 0,50% | -55,29% | 170 |
| KTM EXC 450 | 76 | 40 | 0,50% | -8,43% | 83 |
| Piaggio X EVO 125 | 74 | 41 | 0,49% | -71,97% | 264 |
| Honda CBR 600 RR 2007 | 73 | 42 | 0,48% | -49,66% | 145 |
| Kymco AGILITY 125 | 73 | 43 | 0,48% | -52,60% | 154 |
| BMW R 1200 RT | 73 | 44 | 0,48% | -7,59% | 79 |
| Piaggio X7 125 | 71 | 45 | 0,47% | - | 0 |
| Honda XL 125 | 70 | 46 | 0,46% | -35,19% | 108 |
| Yamaha MAJESTY 400 | 70 | 47 | 0,46% | -25,53% | 94 |
| Suzuki VL 250 | 70 | 48 | 0,46% | -9,09% | 77 |
| Peugeot SUM UP | 70 | 49 | 0,46% | - | 0 |
| Kymco XCITING 500 | 69 | 50 | 0,46% | -33,65% | 104 |
| BMW R 1200R | 68 | 51 | 0,45% | -9,33% | 75 |
| Harley Davidson XL 1200 C CUSTOM | 67 | 52 | 0,44% | -9,46% | 74 |
| Suzuki RV 125 VAN VAN | 67 | 53 | 0,44% | 28,85% | 52 |
| Yamaha YBR 125 CLASSIC SP | 67 | 54 | 0,44% | - | 0 |
| Piaggio BEVERLY 125 TOURER | 66 | 55 | 0,44% | - | 0 |
| Kawasaki Z 1000 | 66 | 56 | 0,44% | 120,00% | 30 |
| Sym GTS 125 | 66 | 57 | 0,44% | 69,23% | 39 |
| Yamaha VITY | 66 | 58 | 0,44% | - | 0 |
| Suzuki GSF 650 | 65 | 59 | 0,43% | -29,35% | 92 |
| Suzuki AN 650 BURGMAN | 64 | 60 | 0,43% | -23,81% | 84 |
| Suzuki UH 200 | 63 | 61 | 0,42% | -44,25% | 113 |
| Yamaha MAJESTY 125 | 63 | 62 | 0,42% | -60,13% | 158 |
| Kymco YAGER 125 | 61 | 63 | 0,41% | -46,49% | 114 |
| Honda CB 1000 R9 | 61 | 64 | 0,41% | - | 0 |
| Daelim DAYSTAR 125 | 59 | 65 | 0,39% | -49,14% | 116 |
| Kawasaki ELIMINATOR 125 | 59 | 66 | 0,39% | -4,84% | 62 |
| Kawasaki KLE 650 VERSYS | 59 | 67 | 0,39% | -16,90% | 71 |
| Gas-Gas 250 ENDUCRO.GAS | 59 | 68 | 0,39% | -58,45% | 142 |
| Suzuki AN 250 BURGMAN | 58 | 69 | 0,39% | -71,00% | 200 |
| Honda NT 700 V ABS | 58 | 70 | 0,39% | -37,63% | 93 |
| DH Haotian HT 125 T | 57 | 71 | 0,38% | 96,55% | 29 |
| Piaggio FLY 125 4T | 56 | 72 | 0,37% | -34,88% | 86 |
| Yamaha X-CITY 125 | 56 | 73 | 0,37% | 100,00% | 28 |
| Yamaha WR 450 | 56 | 74 | 0,37% | -15,15% | 66 |
| Daelim S2 125 | 56 | 75 | 0,37% | -15,15% | 66 |
| KTM EXC 300 | 56 | 76 | 0,37% | 194,74% | 19 |
| Honda CBF 600 S ABS | 55 | 77 | 0,37% | 30,95% | 42 |
| Kawasaki ZX-10 R NINJA | 54 | 78 | 0,36% | 107,69% | 26 |
| Suzuki GSX 650 F | 51 | 79 | 0,34% | 1.175,00% | 4 |
| Yamaha XVS 1100 DRAG S | 50 | 80 | 0,33% | 92,31% | 26 |
| Suzuki GSX R 750 | 50 | 81 | 0,33% | -3,85% | 52 |
| KTM 530 EXC-R | 50 | 82 | 0,33% | -20,63% | 63 |
| Lifan LF 125-GY | 49 | 83 | 0,33% | -15,52% | 58 |
| Aprilia ARRECIFE 125 | 49 | 84 | 0,33% | -55,05% | 109 |
| Gas-Gas ENDUCROSS 300 | 49 | 85 | 0,33% | 122,73% | 22 |
| Yamaha WR 250 | 48 | 86 | 0,32% | -33,33% | 72 |
| Honda FORZA 250 EX | 48 | 87 | 0,32% | -67,12% | 146 |
| Harley Davidson XL 883 C CUSTOM | 48 | 88 | 0,32% | 65,52% | 29 |
| Yiying YY 125 T | 47 | 89 | 0,31% | 27,03% | 37 |
| Yamaha XT 660 | 47 | 90 | 0,31% | -44,05% | 84 |
| Piaggio BEVERLY 400 TOURER | 47 | 91 | 0,31% | - | 0 |
| Honda FORZA 250 EX 2008 ABS | 47 | 92 | 0,31% | - | 0 |
| Suzuki GZ 250 | 47 | 93 | 0,31% | -65,19% | 135 |
| Minelli OTRAS MOTOS | 47 | 94 | 0,31% | - | 0 |
| Daelim ROADWIN 125 | 46 | 95 | 0,31% | -38,67% | 75 |
| Piaggio VESPA GTS 300 SUPER | 45 | 96 | 0,30% | - | 0 |
| Honda XL 700 V ABS | 45 | 97 | 0,30% | 73,08% | 26 |
| Yamaha YZF 600 R6 06 | 44 | 98 | 0,29% | -61,74% | 115 |
| Yamaha YBR 125 E | 43 | 99 | 0,29% | -79,23% | 207 |
| Kymco MOVIE 125 | 42 | 100 | 0,28% | -65,29% | 121 |
| OTRAS MARCAS | 5.146 | 34,18% | 8.891 | ||
| TOTALES | 15.057 | 100,00% | -25,11% | 20.106 |
| Marca y Modelo | Uds. 2008 | Ranking | I.P.M. | % s/ 2007 | Uds. 2007 |
| Yamaha JOG RR | 398 | 1 | 6,85% | -57,20% | 930 |
| Piaggio ZIP 50 | 381 | 2 | 6,56% | 30,48% | 292 |
| Yamaha AEROX 50 | 267 | 3 | 4,59% | -49,72% | 531 |
| Yamaha NEW JOG R | 235 | 4 | 4,04% | -48,01% | 452 |
| Peugeot V CLIC 50 | 196 | 5 | 3,37% | -29,50% | 278 |
| Kymco VITALITY 50 | 182 | 6 | 3,13% | -50,81% | 370 |
| Yamaha NEOS 50 | 158 | 7 | 2,72% | -35,25% | 244 |
| Kymco PEOPLE | 121 | 8 | 2,08% | -7,63% | 131 |
| Piaggio VESPA LX 50 | 116 | 9 | 2,00% | -64,63% | 328 |
| Piaggio NRG POWER DD | 96 | 10 | 1,65% | -43,20% | 169 |
| Derbi ATLANTIS H2O | 95 | 11 | 1,63% | -19,49% | 118 |
| Kymco AGILITY 50 | 93 | 12 | 1,60% | -35,42% | 144 |
| Piaggio LIBERTY 50 2T | 93 | 13 | 1,60% | -13,08% | 107 |
| Aprilia SONIC 50 AGUA | 88 | 14 | 1,51% | -65,22% | 253 |
| Aiyumo YOUNG | 84 | 15 | 1,45% | 47,37% | 57 |
| Piaggio FLY 50 4T | 84 | 16 | 1,45% | 1,20% | 83 |
| Piaggio ZIP 50 SP H2O | 76 | 17 | 1,31% | -65,30% | 219 |
| Yamaha TZR 50 | 76 | 18 | 1,31% | -66,37% | 226 |
| DH Haotian HT 50 QT-6 | 75 | 19 | 1,29% | 177,78% | 27 |
| Peugeot LUDIX CLASSIC | 75 | 20 | 1,29% | -68,35% | 237 |
| Sym ORBIT 50 | 74 | 21 | 1,27% | - | 0 |
| Beta RR 50 | 69 | 22 | 1,19% | -59,41% | 170 |
| Piaggio TYPHOON 50 | 65 | 23 | 1,12% | -51,13% | 133 |
| Peugeot NEW VIVACITY | 65 | 24 | 1,12% | - | 0 |
| Jinlun JL 50 QT | 62 | 25 | 1,07% | 10,71% | 56 |
| Gilera RUNNER 50 SP | 57 | 26 | 0,98% | -51,28% | 117 |
| Daelim SFIVE | 53 | 27 | 0,91% | -67,68% | 164 |
| Beta ARC | 51 | 28 | 0,88% | -62,50% | 136 |
| Derbi START | 49 | 29 | 0,84% | -46,15% | 91 |
| Kymco DINK 50 | 48 | 30 | 0,83% | -53,85% | 104 |
| Peugeot VIVACITY 50 N | 44 | 31 | 0,76% | -80,00% | 220 |
| Piaggio VESPA S 50 2T | 42 | 32 | 0,72% | 55,56% | 27 |
| Piaggio VESPA LX 50 4T | 42 | 33 | 0,72% | -49,40% | 83 |
| Minelli STAR | 40 | 34 | 0,69% | - | 0 |
| Peugeot LUDIX ONE | 39 | 35 | 0,67% | -26,42% | 53 |
| Derbi GP1 | 38 | 36 | 0,65% | -35,59% | 59 |
| Peugeot ELYSTAR 50 ADV | 37 | 37 | 0,64% | - | 0 |
| Rieju SMX 50 | 35 | 38 | 0,60% | -50,00% | 70 |
| Samada RACE 50 | 34 | 39 | 0,59% | 3.300,00% | 1 |
| Aprilia SR 50 R | 34 | 40 | 0,59% | -53,42% | 73 |
| Aprilia COMPAY CUSTOM | 33 | 41 | 0,57% | -54,79% | 73 |
| Rieju MRX 50 | 32 | 42 | 0,55% | -60,49% | 81 |
| Piaggio VESPINO ALX | 31 | 43 | 0,53% | -13,89% | 36 |
| Aprilia RS 50 | 31 | 44 | 0,53% | -75,78% | 128 |
| Sanben OTROS CICLOMOT. | 30 | 45 | 0,52% | 87,50% | 16 |
| Wildlander BEAT | 29 | 46 | 0,50% | -30,95% | 42 |
| Peugeot SPEEDFIGHT LX AGUA | 29 | 47 | 0,50% | -79,29% | 140 |
| Kymco BET WIN 50 | 29 | 48 | 0,50% | -40,82% | 49 |
| Rieju TANGO 50 | 28 | 49 | 0,48% | -28,21% | 39 |
| TGB EXPRESS 50 | 28 | 50 | 0,48% | 100,00% | 14 |
| Derbi SENDA DRD RACING SM | 28 | 51 | 0,48% | - | 0 |
| Piaggio VESPINO SCAN | 27 | 52 | 0,46% | -32,50% | 40 |
| Yamaha WHY YH 50 | 26 | 53 | 0,45% | -25,71% | 35 |
| Baotian BT 50 T | 26 | 54 | 0,45% | -77,78% | 117 |
| Kymco DJ R 50 | 25 | 55 | 0,43% | 19,05% | 21 |
| Peugeot JET FORCE 50 | 25 | 56 | 0,43% | -58,33% | 60 |
| Daelim CORDI | 25 | 57 | 0,43% | -52,83% | 53 |
| Derbi SENDA DRD RACING R | 24 | 58 | 0,41% | - | 0 |
| Derbi SENDA DRD PRO SM | 24 | 59 | 0,41% | - | 0 |
| Rieju RS2 MATRIX | 23 | 60 | 0,40% | -66,67% | 69 |
| Rieju RR 50 AM6 | 23 | 61 | 0,40% | -70,13% | 77 |
| Yamaha BWS 50 NG | 23 | 62 | 0,40% | -28,13% | 32 |
| Derbi VARIANT | 23 | 63 | 0,40% | -69,74% | 76 |
| Yiying YY 50 QT | 23 | 64 | 0,40% | -32,35% | 34 |
| Derbi ATLANTIS AIRE | 22 | 65 | 0,38% | -4,35% | 23 |
| Derbi SENDA DRD EVO 50 SM | 22 | 66 | 0,38% | - | 0 |
| Keeway HURRICANE 50 | 21 | 67 | 0,36% | -62,50% | 56 |
| Derbi GPR 50 R | 21 | 68 | 0,36% | -79,81% | 104 |
| Rieju TOREO PACIFIC | 20 | 69 | 0,34% | -83,19% | 119 |
| Piaggio LIBERTY 50 2T SPORT | 20 | 70 | 0,34% | -69,70% | 66 |
| MH Motorcycles RYZ 50 | 19 | 71 | 0,33% | -81,00% | 100 |
| Yamaha DT 50 R | 19 | 72 | 0,33% | -60,42% | 48 |
| Metalco Motor FIRE 50 | 19 | 73 | 0,33% | 90,00% | 10 |
| Derbi SENDA DRD PRO R | 19 | 74 | 0,33% | - | 0 |
| Sym JET 50 | 19 | 75 | 0,33% | -61,22% | 49 |
| Keeway FOCUS 50 | 19 | 76 | 0,33% | -81,55% | 103 |
| Baotian OTROS CICLOMOT. | 17 | 77 | 0,29% | 112,50% | 8 |
| Samada POLE 50 | 16 | 78 | 0,28% | - | 0 |
| Keeway F-ACT 50 | 15 | 79 | 0,26% | - | 0 |
| Kymco SCOUT 50 | 15 | 80 | 0,26% | -61,54% | 39 |
| MH Motorcycles RX 50 R | 15 | 81 | 0,26% | -16,67% | 18 |
| Derbi SENDA X-RACE/X-TREME R | 15 | 82 | 0,26% | - | 0 |
| Piaggio VESPINO NLX | 14 | 83 | 0,24% | -17,65% | 17 |
| Derbi ANTORCHA O. | 14 | 84 | 0,24% | 180,00% | 5 |
| Piaggio VESPA LXV 50 | 14 | 85 | 0,24% | 40,00% | 10 |
| Derbi SENDA S.M. | 13 | 86 | 0,22% | -93,95% | 215 |
| Mx Onda ROCIO | 13 | 87 | 0,22% | -40,91% | 22 |
| Piaggio VESPINO AL | 13 | 88 | 0,22% | -23,53% | 17 |
| Aprilia SPORCITY ONE 50 4T | 13 | 89 | 0,22% | - | 0 |
| MH Motorcycles FURIA 6V | 12 | 90 | 0,21% | -60,00% | 30 |
| Lifan LF 50 | 12 | 91 | 0,21% | -53,85% | 26 |
| Keeway FLASH 50 | 12 | 92 | 0,21% | -53,85% | 26 |
| Piaggio VESPINO NL | 12 | 93 | 0,21% | -53,85% | 26 |
| TGB R 50 X | 12 | 94 | 0,21% | - | 0 |
| Yamaha JOG R | 12 | 95 | 0,21% | -25,00% | 16 |
| Piaggio VESPINO F9 | 12 | 96 | 0,21% | -7,69% | 13 |
| Piaggio VESPA S 50 4T | 11 | 97 | 0,19% | - | 0 |
| Aprilia SCARABEO 50 | 11 | 98 | 0,19% | 57,14% | 7 |
| Kenrod OTROS CICLOMOT. | 11 | 99 | 0,19% | 37,50% | 8 |
| Generic XOR 50 | 11 | 100 | 0,19% | -35,29% | 17 |
| OTRAS MARCAS | 644 | 11,08% | 1.535 | ||
| TOTALES | 5.811 | 100,00% | -45,78% | 10.718 |
| Marca y Modelo | Uds. 2008 | I.P.M. | % s/ 2007 | Uds. 2007 |
| Montesa - Honda | 2.862 | 19,01% | -30,18% | 4.095 |
| Yamaha - MBK | 2.416 | 16,05% | -22,05% | 3.098 |
| Suzuki | 1.733 | 11,51% | -31,85% | 2.543 |
| Piaggio - Vespa - Gilera | 1.138 | 7,56% | -27,22% | 1.550 |
| Kawasaki | 1.036 | 6,88% | -16,79% | 1.245 |
| BMW | 782 | 5,19% | 10,61% | 707 |
| Kymco | 724 | 4,81% | -37,42% | 1.157 |
| KTM | 362 | 2,40% | -23,14% | 471 |
| Harley Davidson | 341 | 2,26% | -10,73% | 382 |
| Daelim | 329 | 2,19% | -31,88% | 483 |
| Aprilia - Moto Guzzi | 300 | 1,99% | -48,36% | 581 |
| Sym | 244 | 1,62% | -2,40% | 250 |
| Ducati | 233 | 1,55% | 27,32% | 183 |
| Gas-Gas | 195 | 1,30% | -25,86% | 263 |
| Hyosung | 186 | 1,24% | -55,50% | 418 |
| Triumph | 186 | 1,24% | 13,41% | 164 |
| Peugeot | 178 | 1,18% | -14,83% | 209 |
| Jonway | 172 | 1,14% | 2,99% | 167 |
| Derbi | 129 | 0,86% | -32,81% | 192 |
| Keeway | 95 | 0,63% | -36,24% | 149 |
| TGB | 94 | 0,62% | 1.242,86% | 7 |
| Dorton | 65 | 0,43% | 20,37% | 54 |
| Samada | 64 | 0,43% | - | 0 |
| Wildlander | 63 | 0,42% | 80,00% | 35 |
| Rieju | 59 | 0,39% | -51,64% | 122 |
| OTRAS MARCAS | 1.071 | 7,11% | 1.581 | |
| TOTALES | 15.057 | 100,00% | -25,11% | 20.106 |
| Marca y Modelo | Uds. 2008 | Ranking | I.P.M. | % s/ 2007 | Uds. 2007 |
| Yamaha - MBK | 1.224 | 1 | 21,07% | -51,78% | 2.526 |
| Piaggio - Vespa - Gilera | 1.268 | 2 | 21,82% | -31,69% | 1.913 |
| Peugeot | 568 | 3 | 9,77% | -49,10% | 1.116 |
| Kymco | 516 | 4 | 8,88% | -40,28% | 864 |
| Derbi | 466 | 5 | 8,02% | -48,05% | 897 |
| Aprilia | 252 | 6 | 4,33% | -58,91% | 613 |
| Rieju | 171 | 7 | 2,94% | -64,74% | 485 |
| Beta | 128 | 8 | 2,20% | -62,68% | 343 |
| Sym | 115 | 9 | 1,98% | 2,68% | 112 |
| Daelim | 87 | 10 | 1,50% | -64,20% | 243 |
| Aiyumo | 85 | 11 | 1,46% | 26,87% | 67 |
| Keeway | 85 | 12 | 1,46% | -64,73% | 241 |
| DH Haotian | 84 | 13 | 1,45% | 104,88% | 41 |
| Jinlun | 62 | 15 | 1,07% | 10,71% | 56 |
| Samada | 52 | 16 | 0,89% | 5.100,00% | 1 |
| MH Motorcycles | 50 | 17 | 0,86% | -67,32% | 153 |
| TGB | 48 | 18 | 0,83% | 20,00% | 40 |
| Suzuki | 47 | 19 | 0,81% | -52,04% | 98 |
| Baotian | 43 | 20 | 0,74% | -65,60% | 125 |
| Minelli | 43 | 21 | 0,74% | - | 0 |
| Sanben | 30 | 22 | 0,52% | 87,50% | 16 |
| Wildlander | 30 | 23 | 0,52% | -30,23% | 43 |
| PGO | 27 | 24 | 0,46% | 80,00% | 15 |
| Motogac | 26 | 25 | 0,45% | -49,02% | 51 |
| OTRAS MARCAS | 304 | 5,23% | 659 | ||
| TOTALES | 5.811 | 100,00% | -45,78% | 10.718 |
