Ducati ha asegurado en Magny-Cours su 16º título de Constructores gracias a la victoria de Haga en la segunda carrera. Ducati suma 534 puntos, por los 469 de Yamaha. Tercera es Honda, con 395 y cuarta la debutante Aprilia con 303. Suzuki (167), BMW (126) y Kawasaki (67) completan la clasificación.
Mundial de Constructores SBK '09
| Pos | Marca | Puntos |
| 1 | DUCATI | 534 |
| 2 | YAMAHA | 469 |
| 3 | HONDA | 395 |
| 4 | APRILIA | 303 |
| 5 | SUZUKI | 167 |
| 6 | BMW | 126 |
| 7 | KAWASAKI | 67 |
El palmarés de Constructores tiene un claro color «rojo Ducati», ya que el resto de las marcas que lo han ganado son Honda, en cuatro ocasiones, mientras que Yamaha y Suzuki tienen uno cada uno.
Mundial de Constructores SBK
| Año | Campeón |
| 1988 | Honda |
| 1989 | Honda |
| 1990 | Honda |
| 1991 | Ducati |
| 1992 | Ducati |
| 1993 | Ducati |
| 1994 | Ducati |
| 1995 | Ducati |
| 1996 | Ducati |
| 1997 | Honda |
| 1998 | Ducati |
| 1999 | Ducati |
| 2000 | Ducati |
| 2001 | Ducati |
| 2002 | Ducati |
| 2003 | Ducati |
| 2004 | Ducati |
| 2005 | Suzuki |
| 2006 | Ducati |
| 2007 | Yamaha |
| 2008 | Ducati |
| 2009 | Ducati |
