La participación no fue muy elevada, apenas 14 formaciones, que se batieron el cobre en el bonito circuito andaluz. La victoria final fue para la formación compuesta por Casas-Vallcaneras-Fouloi. Estos tres pilotos mantuvieron un mano a mano que duró toda la prueba con sus «hermanos» (el otro equipo de Folch Endurance) Luis Rita y López Córdoba.
Rita y López Córdoba tuvieron algunos percances que aprovecharon Casas-Vallcaneras-Fouloi para vencer con una vuelta de ventaja. Una diferencia mínima, sobre todo si consideramos que hablamos de una prueba de resistencia de seis horas de duración. El último peldaño del podio fue para Segarra-Segarra-Pitarch, los hombres del Team Guzzi Motobox finalizaron a seis vueltas de los ganadores.
| Pos. | Equipo | Pilotos | Moto | Vueltas | Tiempo | Dif. |
| 1 | YAMAHA FOLCH ENDURANCE | CASAS-LUIS-FOULOI | YAMAHA | 204 | 5:57:37.246 | - |
| 2 | YAMAHA FOLCH ENDURANCE | LUIS-LOPEZ | YAMAHA | 203 | 5:58:51.158 | 1 V. |
| 3 | TEAM GUZZI MOTOBOX | SEGARRA-SEGARRA-PITARC | YAMAHA | 197 | 5:59:13.015 | 6 V. |
| 4 | TEAM NEUNORTE | MARTINEZ-MARTOS-MOREN | YAMAHA | 196 | 5:57:40.072 | 1 V. |
| 5 | KDT'N 69 ENDURANCE | MARTINEZ-CLARIANA-CUSEL | YAMAHA | 195 | 5:58:46.747 | 1 V. |
| 6 | WHITE PLANET BIKE | FERRERO-PERRY | YAMAHA | 193 | 5:58:23.262 | 2 V. |
| 7 | CORDOBA PATR. HUMANIDAD | CASTRO-SANCHEZ-SAINZ | KAWASAKI | 193 | 5:59:05.235 | 41.973 |
| 8 | CLUB TRIUMPH ENDURANCE | MENA-RISUEÑO-VILLENA | TRIUPH | 192 | 5:59:04.936 | 1 V. |
| 9 | TORP-RACING PALFINGER | CASTILLEJO-CASTILLEJO-GA | SUZUKI | 191 | 5:58:20.874 | 1 V. |
| 10 | MARIKITA TEAM | MARTINEZ-MIRO-PARRA | SUZUKI | 190 | 5:57:42.368 | 1 V. |
| 11 | MOTO CLUB IGUALADA | MORERA-FERRE-CASTILLA | YAMAHA | 184 | 5:59:34.431 | 6 V. |
| 12 | ESCUDERIA ALORA RACING | BERLANGA-GOMEZ-RUIZ | YAMAHA | 174 | 5:58:09.950 | 10 V. |
